Dobiáška Na Klimentově

Transkript

Dobiáška Na Klimentově
91
m
0
1
3
4
6
8
9
11
13
14
16
17
19
21
22
23
25
26
28
29
31
33
34
35
36
37
39
40
41
43
45
48
50
Platí od 6. 11. 2008
směr
zastávky
h Pracovní dny
Dobiáška
Ełská
Uzlova
JLU, FAB
Zdravotní
Spešovská
Vrzáňova
Neratovická
Aleše Procházky
Hotel Remington
Panelka
Osmentova
Igora Katajeva
Jedle
Frydrychova čtvrť
Paličkova
Radní
Karola Strasburgera
Phískova
Solánského
Pavla Hlaváčka
Za čuperskou zastávkou
Winklerova
Jana Kacmara
Sídliště Bruselská
Tichánka
Olina Malého
Nikolausova
Bryndova
Evy Frýdové
Zářiční
Hamrnická
Na Klimetově
0
Dobiáška
Na Klimentově
1
2
3
4 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57
5 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57
6 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57
7 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57
8 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57
9 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57
10 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57
11 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57
12 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57
13 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57
14 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57
15 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57
16 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57
17 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57
18 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57
19 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57
20 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57
21 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57
22 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57
23 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57
h Soboty, neděle, svátky
0
1
2
3
4 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57
5 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57
6 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57
7 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57
8 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57
9 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57
10 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57
11 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57
12 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57
13 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57
14 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57
15 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57
16 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57
17 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57
18 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57
19 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57
20 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57
21 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57
22 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57
23 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57
Dopravce: Městské dráhy Bronislavice, městská organizace
www.bronislavice.blog.cz
Klimentovská (20/0)
91
m
0
2
5
7
9
10
11
13
14
15
16
17
19
21
22
24
25
27
28
29
31
33
34
36
37
39
41
42
44
46
47
49
50
Platí od 6. 11. 2008
směr
zastávky
h Pracovní dny
Na Klimentově
Hamrnická
Zářiční
Evy Frýdové
Bryndova
Nikolausova
Olina Malého
Tichánka
Sídliště Bruselská
Jana Kacmara
Winklerova
Za čuperskou zastávkou
Pavla Hlaváčka
Solánského
Phískova
Karola Strasburgera
Radní
Paličkova
Frydrychova čtvrť
Jedle
Igora Katajeva
Osmentova
Panelka
Hotel Remington
Aleše Procházky
Neratovická
Vrzáňova
Spešovská
Zdravotní
JLU, FAB
Uzlova
Ełská
Dobiáška
0
Na Klimentově
Dobiáška
1
2
3
4 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59
5 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59
6 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59
7 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59
8 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59
9 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59
10 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59
11 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59
12 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59
13 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59
14 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59
15 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59
16 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59
17 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59
18 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59
19 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59
20 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59
21 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59
22 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59
23 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59
h Soboty, neděle, svátky
0
1
2
3
4 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59
5 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59
6 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59
7 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59
8 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59
9 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59
10 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59
11 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59
12 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59
13 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59
14 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59
15 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59
16 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59
17 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59
18 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59
19 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59
20 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59
21 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59
22 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59
23 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59
Dopravce: Městské dráhy Bronislavice, městská organizace
www.bronislavice.blog.cz
Klimentovská (20/0)

Podobné dokumenty

Přehled usnesení přijatých na 22. zasedání Rady obce Velká

Přehled usnesení přijatých na 22. zasedání Rady obce Velká Rada obce Velká Hleďsebe ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Klimentovská a.s., IČO: 28014049, se sídlem Velká...

Více

SEZNAM VĚCÍ NA TÁBOR 2011 TÁBOR HOBITA NA POSEKANCI

SEZNAM VĚCÍ NA TÁBOR 2011 TÁBOR HOBITA NA POSEKANCI - tenisky (na hry a chození po tábo išti) - holinky vysoké a ned ravé - turistická obuv - sandále

Více

20. usnesení Rady obce

20. usnesení Rady obce podmínky strpění umístění a provozování zařízení distribuční soustavy (kabelové zemní vedení NN na obecním pozemku p.č. 94/18 a 94/66 v k.ú. Velká Hleďsebe). Celková délka předpokládaného maximální...

Více