ŽABKY na SLÁVII 2014

Transkript

ŽABKY na SLÁVII 2014
ŽABKY na SLÁVII 2014
Mladšie žiačky
25.10.2014
Panel
4 1,6 101 Ballet Leg Single
5 2,0 301 Barracuda
Figures
4 2,1 360 Valkower Front
5 1,8 311 Kip
Referee
Mária Dzureková
As. Referee
Pošvanc Peter
Vladyková Hana
Neznajová Aneta
Viazanková Veronika
IUV
PKP
UNO
IUV
El1
El2
El3
El4
Total
10,480
13,150
13,650
12,555
66,447
62,600
62,571
60,524
56,271
55,657
55,504
54,453
54,060
53,753
53,551
53,400
53,324
53,151
53,053
52,927
52,471
52,153
52,140
52,024
51,971
51,827
51,584
51,384
51,064
50,791
49,991
49,893
6,8 6,9 6,2 6,5 6,7 6,3
6,7 6,5 6,4 6,3 6,5 6,6
Brodnianska Leontína
02 STU 6,1 6,0 6,0 6,3 6,0 5,4
7,1 7,2 6,1 6,5 6,7 6,5
6,2 5,4 5,8 5,8 6,0 6,0
5,7 6,4 6,6 6,5 6,2 6,5
9,640
13,400
12,390
11,520
Bodíková Zuzana
7,2 7,1 6,7 7,0 7,3 6,5
6,4 6,1 5,8 6,0 6,2 6,4
6,4 6,4 5,4 4,8 4,9 5,7
9,880
14,000
12,968
10,080
10,755
02 IUV
5,9 6,1 6,2 6,4 6,1 6,3
6,9 7,6 7,0 6,9 6,9 7,1
penalty
Spišeková Danuša
UNO
STU
Aczelová Lucia
Hrachovinová Petra
SYB
Žáková Zuzana
Hiadlovská Vlasta
STU
AQU
Diky Andrea
IUV
penalty
Šimsová Jitka
PKP
Viazanková Veronika
IUV
Solymosyová Ivana
Neznajová Aneta
UNO
IUV
Vladyková Hana
PKP
penalty
Pošvanc Peter
IUV
UNO
Spišeková Danuša
Hrachovinová Petra
SYB
STU
Aczelová Lucia
STU
6,7 6,5 6,4 6,3 6,8 6,6
Žáková Zuzana
Hiadlovská Vlasta
IUV
02 IUV
AQU
Diky Andrea
YB club
penalty
Šimsová Jitka
Reichová Viktória
PKP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Solymosyová Ivana
rank
IUV
Jana Mezovská
Suranová Sophia
02 STU 6,0 6,5 6,5 6,0 5,9 6,1
6,2 6,7 6,7 5,0 5,4 6,2
6,2 5,9 5,9 5,9 5,9 6,2
5,6 6,3 5,8 5,5 6,2 6,6
9,840
12,250
12,548
Obušeková Alica
03 IUV
5,0 6,2 6,4 6,1 6,0 6,0
6,2 6,2 5,9 6,8 6,1 6,1
5,4 5,2 5,2 5,8 5,5 5,2
5,3 5,1 4,9 5,2 4,7 4,8
9,720
12,300
11,183
9,000
Němečková Aneta
02 PKP 5,7 5,9 5,5 5,8 5,5 6,1
5,2 5,2 5,8 4,8 4,4 5,1
5,7 6,0 5,4 5,9 5,5 6,2
5,7 6,3 6,2 5,4 5,6 5,3
9,160
10,150
12,128
10,305
Dvořáková Debora 03 UNO 5,6 5,5 5,5 6,0 6,0 5,9
5,2 6,8 5,6 6,4 5,1 5,0
5,5 5,4 5,3 5,7 5,5 5,8
5,3 6,3 5,7 5,0 5,2 5,3
9,200
11,150
11,603
9,675
Iakovleva Anastasia 03 STU 5,6 5,4 5,3 5,4 5,4 5,0
6,0 6,2 5,4 5,2 5,8 5,7
5,3 5,2 4,9 5,3 5,0 4,8
5,7 6,4 5,5 5,4 5,3 5,8
8,600
11,450
10,710
10,080
Kadlecová Adéla
9,540
02 PKP 5,4 5,5 4,8 4,9 5,6 5,2
5,5 6,1 5,7 5,6 5,1 4,9
5,6 5,2 5,5 5,6 5,6 5,5
5,1 5,3 5,6 5,6 5,2 5,0
8,400
10,950
11,655
Neczliová Zuzana – 02
Tereza
AQU 5,9 5,2 5,7 5,7 6,1 6,0
4,8 5,0 5,2 5,6 4,6 4,3
5,7 5,6 5,4 5,6 5,6 5,3
5,9 5,7 5,4 5,0 5,1 5,0
9,320
9,800
11,655
9,540
Papírková Lucie
02 PKP 5,0 5,3 5,3 5,5 5,6 5,5
5,1 5,6 5,5 6,7 5,9 5,2
5,7 5,8 5,8 5,8 5,9 5,9
4,7 4,6 4,3 5,8 4,5 4,4
8,640
11,100
12,233
8,190
Riegerová Bára
03 UNO 4,7 5,4 5,2 6,0 5,8 5,6
4,1 5,8 6,0 5,9 5,5 5,1
5,0 5,3 5,5 3,7 5,6 5,8
4,9 5,1 4,8 5,0 4,2 5,0
8,800
11,150
11,235
8,865
Grabner Antonia
03 1LSK 5,6 5,8 5,7 6,0 5,4 5,3
4,5 5,6 5,0 5,5 5,1 4,7
5,7 5,8 5,6 5,8 5,9 5,4
4,8 5,0 4,8 5,0 5,1 4,0
9,000
10,150
12,023
8,820
Kučerová Nathaly
03 UNO 5,2 5,7 5,3 5,4 5,7 5,8
5,6 5,8 5,3 5,4 5,2 5,8
5,4 5,1 5,3 5,5 5,4 5,4
4,6 5,0 4,7 4,9 5,0 4,7
8,840
11,050
11,288
8,685
Solymosyová Silvia 03 AQU 6,0 5,4 6,0 5,6 6,0 6,0
6,1 6,5 5,0 5,5 6,0 4,9
5,7 5,4 5,6 5,7 5,7 5,4
4,1 3,7 3,9 5,0 4,0 4,2
9,440
11,300
11,760
7,290
Solymosy Jozef
05 AQU 5,6 5,4 5,5 5,7 5,7 5,5
6,1 5,9 5,3 6,0 5,0 5,5
5,4 4,9 5,7 5,7 5,6 5,3
4,5 4,6 3,9 4,8 4,1 4,3
8,920
11,350
11,550
7,875
Buranová Dorotea
8,640
02 STU 5,1 5,1 5,1 5,3 5,1 5,4
5,5 5,9 5,7 5,9 6,3 5,4
5,5 4,9 5,1 5,3 5,3 5,2
4,8 5,2 4,4 5,0 4,8 4,6
8,240
11,500
10,973
Kostercová Viktória 02 STU 5,3 5,0 5,4 5,6 5,4 5,3
5,1 5,1 5,4 4,6 4,8 5,4
5,3 5,5 5,1 5,5 5,5 5,7
4,9 5,2 4,8 4,9 4,5 5,2
8,560
10,200
11,445
8,910
Gregůrková Nikola 04 UNO 5,5 5,1 5,5 5,7 5,9 5,1
5,6 6,3 5,2 5,2 4,9 4,6
5,3 5,4 4,6 5,1 5,5 5,2
5,2 5,7 5,4 4,1 5,0 4,2
8,720
10,450
11,025
8,910
Slezáková Rebecca 02 STU 5,3 5,2 5,2 5,3 5,6 5,4
5,9 5,9 6,1 7,0 5,6 5,5
5,3 5,3 5,4 5,3 5,0 5,5
4,0 4,8 3,8 4,0 4,3 4,6
8,480
11,750
11,183
7,605
Špísová Ester
04 PKP 5,3 5,7 5,4 5,6 5,5 5,6
4,8 5,3 5,7 5,5 5,9 5,0
4,8 4,8 4,9 4,8 5,2 5,6
4,7 6,1 4,8 5,0 5,4 4,9
8,840
10,750
10,343
9,045
Novotná Barbora
03 IUV
5,2 5,2 5,4 5,4 5,4 5,4
5,9 6,3 5,8 5,8 5,6 5,8
5,4 5,2 5,3 5,5 5,4 5,3
4,2 4,2 4,0 5,0 4,1 3,9
8,560
11,650
11,235
7,425
Diky Chiara
04 IUV
5,4 4,8 5,4 5,2 4,7 5,2
5,5 5,8 4,8 5,6 4,5 4,6
5,7 5,5 5,8 5,8 5,7 5,5
4,6 4,8 3,7 5,0 4,6 4,4
8,240
10,250
11,918
8,280
Dulayová Veronika 04 IUV
5,5 5,6 5,9 5,9 5,6 5,8
5,2 5,1 4,3 5,2 4,6 4,9
5,5 5,6 5,5 5,5 5,4 5,7
4,5 4,4 3,8 4,5 4,6 4,1
9,160
9,900
11,603
7,875
03 AQU 5,4 4,8 5,0 5,1 5,5 5,1
5,6 5,3 5,0 5,0 5,2 5,6
5,5 5,4 5,0 5,0 5,3 5,0
5,0 5,0 5,1 4,3 4,1 4,9
8,240
10,550
10,868
8,640
Vláčilová Vanda
Říšská Hana
03 PKP 5,7 5,7 5,4 5,3 5,3 5,8
5,4 5,3 5,7 3,9 5,0 4,6
5,4 5,4 5,2 5,1 5,4 5,3
4,6 4,6 4,5 3,6 4,4 4,1
8,840
10,150
11,183
7,920
Holá Tereza
03 PKP 5,0 5,2 5,0 5,5 5,3 5,4
5,9 6,0 6,0 5,0 5,5 5,0
5,0 4,8 4,5 4,7 5,0 5,0
4,2 4,7 4,4 4,5 4,0 3,4
8,360
11,200
10,238
7,695
Krečmerová Kateřina04 UNO 5,4 6,0 5,6 5,8 5,8 5,7
4,6 5,9 5,2 4,8 5,2 4,5
4,8 5,0 5,0 4,8 4,3 4,6
5,0 4,8 4,0 4,9 4,7 3,6
9,160
9,900
10,080
8,280
ŽABKY na SLÁVII 2014
Mladšie žiačky
25.10.2014
Panel
4 1,6 101 Ballet Leg Single
5 2,0 301 Barracuda
Figures
4 2,1 360 Valkower Front
5 1,8 311 Kip
Referee
Mária Dzureková
As. Referee
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
Pošvanc Peter
Vladyková Hana
Neznajová Aneta
Viazanková Veronika
IUV
PKP
UNO
IUV
penalty
Spišeková Danuša
UNO
STU
Aczelová Lucia
Hrachovinová Petra
SYB
Žáková Zuzana
Hiadlovská Vlasta
STU
AQU
Diky Andrea
IUV
penalty
Šimsová Jitka
Viazanková Veronika
IUV
PKP
Neznajová Aneta
UNO
Solymosyová Ivana
Vladyková Hana
PKP
IUV
Pošvanc Peter
IUV
penalty
Spišeková Danuša
Hrachovinová Petra
UNO
STU
Aczelová Lucia
SYB
Žáková Zuzana
Hiadlovská Vlasta
STU
AQU
Diky Andrea
IUV
03 STU 5,4 5,2 5,1 5,7 5,8 5,7
penalty
Šimsová Jitka
PKP
YB club
Chudá Katarína
Solymosyová Ivana
rank
IUV
Jana Mezovská
El1
El2
El3
El4
Total
4,2 5,2 5,0 4,4 4,2 4,9
5,3 5,4 5,0 5,5 5,6 5,5
4,0 4,4 4,6 4,7 4,4 4,3
8,800
9,250
11,393
7,965
8,235
49,877
49,744
49,547
49,417
48,077
47,553
47,324
47,057
46,637
46,317
45,984
44,933
44,613
43,704
43,537
43,491
43,257
43,237
42,864
42,504
41,904
41,880
41,687
40,487
40,397
40,107
39,353
37,293
Medeková Natália
02 STU 5,4 5,1 5,2 5,4 5,6 5,4
4,7 6,1 5,0 5,2 4,3 4,6
5,1 5,1 5,0 5,0 5,4 5,3
4,2 5,1 5,3 4,8 4,2 4,0
8,560
9,750
10,763
McDonnell Linda
04 STU 5,5 5,7 5,7 5,6 5,8 5,5
5,0 4,9 4,7 4,0 4,1 4,7
5,1 4,9 5,1 5,2 5,2 5,5
4,7 4,6 4,1 4,4 4,4 4,7
9,000
9,200
10,815
8,145
Burešová Jana
04 PKP 4,9 4,9 4,4 4,6 4,8 4,7
4,8 5,4 5,4 4,3 5,3 5,1
5,5 5,6 5,6 5,4 5,6 5,0
4,9 3,9 4,3 4,5 4,1 3,3
7,600
10,300
11,603
7,560
Šebestová Sofia
04 IUV
5,2 4,5 5,0 5,2 5,3 4,9
4,8 5,3 4,6 5,3 4,6 4,8
5,1 5,0 5,4 5,3 5,5 5,3
4,3 3,8 3,8 4,4 3,9 3,4
8,120
9,750
11,078
7,110
Strouhalová Sára
03 UNO 5,1 4,7 5,0 4,6 5,1 5,0
4,7 5,3 5,2 4,8 5,0 4,1
5,2 4,4 5,0 5,0 5,0 5,2
3,9 4,6 2,9 4,9 3,8 3,9
7,920
9,850
10,605
7,290
Peřinová Nela
05 UNO 5,4 5,7 5,2 5,8 5,7 5,3
5,8 6,6 5,9 6,0 5,8 5,4
5,1 4,8 4,7 4,6 4,8 5,0
2,4 3,8 2,4 3,5 2,3 2,0
8,840
11,750
10,133
4,770
Knezovičová Radka 03 STU 5,3 5,1 5,2 5,3 5,4 5,1
4,1 4,7 4,7 4,0 4,1 4,5
5,1 4,9 4,8 4,9 5,0 5,2
4,1 4,4 4,3 4,0 4,5 4,6
8,360
8,700
10,448
7,785
8,595
Přibylová Nela
04 UNO 5,1 5,0 5,2 5,5 5,6 5,4
4,2 5,2 4,1 4,2 4,2 4,2
4,6 4,1 4,3 4,3 4,9 5,0
4,8 5,4 5,5 4,9 3,9 4,0
8,480
8,400
9,503
Olahová Barbora
02 STU 5,2 5,0 5,6 5,7 5,5 5,3
4,5 5,3 4,0 4,0 4,9 4,1
5,0 4,0 4,0 4,9 5,0 5,1
4,1 3,8 4,4 4,9 4,0 4,0
8,640
8,750
9,923
7,425
Bartovičová Hana
04 IUV
5,0 4,9 5,1 5,0 5,1 4,9
4,2 4,7 4,6 5,0 4,9 4,0
4,3 4,6 5,0 4,7 4,4 4,4
4,4 4,3 4,3 4,6 4,3 4,3
8,000
9,200
9,503
7,785
Lošanová Matylda
04 PKP 5,1 5,2 5,3 5,5 5,5 5,4
4,3 4,5 4,2 3,3 3,7 4,3
5,0 4,8 4,6 4,5 4,5 4,9
3,8 4,1 4,2 3,8 3,2 3,9
8,560
8,250
9,870
7,020
Kaslová Ema
04 PKP 5,1 5,1 4,9 5,0 5,2 4,9
4,0 4,4 4,6 3,4 4,3 3,1
5,5 5,2 5,0 5,2 5,1 5,5
3,8 3,4 3,6 2,8 3,7 3,4
8,040
8,050
11,025
6,345
Domčeková Laura
05 IUV
5,1 5,4 5,0 4,5 4,7 5,0
3,7 5,0 4,4 4,2 3,8 4,0
4,8 4,9 5,0 4,5 4,8 4,8
3,7 4,1 3,4 3,3 3,6 3,8
7,920
8,200
10,133
6,525
Golopencza Szonja 05 HUV 5,1 5,0 4,8 4,6 4,8 5,0
4,2 4,7 4,4 4,7 4,3 3,4
4,6 4,2 4,2 4,3 4,4 4,4
4,1 4,2 2,0 5,0 3,6 3,5
7,840
8,800
9,083
6,930
Čouková Vendula
04 UNO 4,4 4,6 4,3 4,4 4,7 5,1
4,1 4,5 4,4 4,5 3,6 3,2
4,9 5,0 5,1 5,1 5,0 5,0
4,1 4,3 3,0 5,0 3,1 2,9
7,240
8,300
10,553
6,525
Tichá Adéla
04 UNO 5,1 4,9 5,2 5,4 5,4 5,6
2,8 3,6 3,2 2,9 3,0 2,4
5,2 5,0 5,0 5,0 4,8 4,9
5,0 4,9 4,1 4,1 3,8 3,5
8,440
5,950
10,448
7,605
Kartousová Emma 04 IUV
Horková Sofia
5,0 4,9 5,2 5,2 5,6 4,7
4,9 5,3 4,6 5,0 5,0 4,2
3,6 4,0 4,5 4,2 4,3 4,0
3,5 3,3 3,1 3,4 2,9 3,3
8,120
9,750
8,663
5,895
05 STU 4,7 4,4 4,4 4,5 5,1 4,9
3,9 4,8 4,2 3,4 3,6 3,1
5,2 5,1 5,0 5,4 5,4 5,4
2,7 3,4 3,7 3,3 3,2 3,7
7,400
7,550
11,078
6,120
7,425
Penčeva Júlia
02 STU 5,0 4,9 4,5 4,8 5,1 5,0
3,9 4,7 3,9 3,5 3,7 3,9
4,7 4,2 4,1 4,4 4,2 3,8
4,8 4,7 3,9 3,9 4,0 3,0
7,880
7,700
8,873
Ďurišová Tereza
05 IUV
5,0 4,7 5,1 5,3 5,2 5,0
4,0 4,1 4,0 4,7 3,5 3,9
4,1 4,4 4,6 5,0 5,0 4,7
2,3 3,1 4,0 3,5 2,8 2,8
8,120
8,000
9,818
5,490
Riegerová Viktória
04 IUV
4,5 3,9 4,3 4,3 5,0 4,8
4,3 5,0 4,8 4,7 4,7 4,0
4,0 3,9 4,8 4,4 4,2 4,4
3,3 3,5 3,4 4,0 3,3 2,2
7,160
9,250
8,925
6,075
Kozlová Denisa
03 PKP 4,8 4,5 4,2 4,5 4,6 4,8
3,1 2,9 4,0 3,0 3,0 4,2
5,4 5,5 4,9 5,1 5,4 5,7
3,2 3,6 3,6 3,2 3,1 3,8
7,360
6,550
11,235
6,120
Józsa Laura
03 HUV 4,6 4,9 4,8 4,5 4,7 4,7
3,7 3,2 3,0 3,0 3,1 3,6
4,5 4,2 4,8 4,4 4,5 4,2
4,0 4,0 4,2 4,0 3,7 3,9
7,520
6,450
9,240
7,155
Halász Bíborka
04 HUV 6,0 5,9 5,5 5,0 5,4 5,1
3,2 3,2 3,7 3,0 3,3 3,6
3,7 3,9 3,9 3,7 4,0 4,0
3,4 4,5 4,1 4,0 3,5 3,2
8,760
6,650
8,138
6,750
Kiszely Szonja
05 HUV 5,3 4,5 4,6 5,0 5,5 5,1
3,1 3,2 4,2 2,8 3,5 3,7
4,1 4,2 4,4 4,3 4,3 4,5
3,7 3,9 3,2 4,4 3,2 2,4
8,000
6,750
9,030
6,300
Petříková Lenka
05 UNO 5,1 4,9 4,7 4,6 5,2 5,0
3,4 4,5 3,8 3,9 3,7 3,2
3,8 4,2 4,3 4,5 4,7 4,0
3,2 2,8 3,5 3,1 2,7 2,5
7,880
7,400
8,925
5,310
4,7 4,4 4,3 4,6 4,7 4,8
3,0 3,4 4,0 4,0 3,6 3,1
3,8 4,1 4,0 3,8 4,4 3,9
2,8 2,8 3,3 2,7 2,8 3,5
7,360
7,050
8,295
5,265
Szalkay Zsófi
rank
57 Steinmüller Carina 03 1LSK 3,9 4,0 4,2 4,3 4,5 4,5
Diky Andrea
Hiadlovská Vlasta
Aczelová Lucia
Hrachovinová Petra
IUV
STU
SYB
UNO
3,3 3,8 3,7 3,5 3,4 3,3
Spišeková Danuša
Pošvanc Peter
Vladyková Hana
Neznajová Aneta
Viazanková Veronika
STU
IUV
PKP
UNO
IUV
4,0 3,7 4,2 4,0 4,1 3,9
Šimsová Jitka
Diky Andrea
Hiadlovská Vlasta
Aczelová Lucia
Hrachovinová Petra
PKP
IUV
STU
SYB
UNO
2,8 3,9 2,0 3,0 2,7 2,7
Spišeková Danuša
Pošvanc Peter
Vladyková Hana
Neznajová Aneta
Viazanková Veronika
STU
IUV
PKP
UNO
IUV
penalty
Žáková Zuzana
4 2,1 360 Valkower Front
AQU
penalty
Solymosyová Ivana
5 2,0 301 Barracuda
IUV
penalty
Žáková Zuzana
4 1,6 101 Ballet Leg Single
AQU
penalty
Šimsová Jitka
PKP
YB club
Solymosyová Ivana
Panel
IUV
Mladšie žiačky
25.10.2014
ŽABKY na SLÁVII 2014
Figures
5 1,8 311 Kip
Mária Dzureková
Referee
As. Referee
Jana Mezovská
El1
El2
El3
El4
Total
6,800
6,950
8,400
5,040
36,253

Podobné dokumenty

DUET - Results Total Category: Junior and Age Group 16-17

DUET - Results Total Category: Junior and Age Group 16-17 Havlásková Placatková Šumná Kouřilová Losová

Více

ke stažení zde

ke stažení zde - práce s rodinou Cílová skupina: klienti starší 18 let závislí na nealkoholových drogách, poskytuje léčebně-resocializační péči o drogově závislé

Více

Kip

Kip LEWCZYSZYNOVÁ RICHTEROVÁ JÁNSKÁ DVOŘÁKOVÁ KRATOCHVÍLOVÁ ŘÍŠSKÁ GREGŮRKOVÁ ADOLFOVÁ HRAZDIROVÁ FIŠAROVÁ ZEMANOVÁ KUBÍČKOVÁ EISENBERGEROVÁ PAPÍRKOVÁ NÁJEMNÍKOVÁ MOUDRÁ MARKOVÁ KARPÍŠKOVÁ ZOUNKOVÁ BÁR...

Více

1. NYFFELER Sara 1995 Swiss Swimming Federation 74,1486 71

1. NYFFELER Sara 1995 Swiss Swimming Federation 74,1486 71 ###### Category: Junior and Age Group 16-17-18

Více

volné sestavy

volné sestavy CZECH- Free NATIONAL RoutineCHAMPIONSHIP Referee Observer Assistant Chief Recorder

Více