2005.txt – Poznámkový blok

Transkript

2005.txt – Poznámkový blok
2005.txt
Velká cena Ostravy 2005 ‐ 2.kolo Čekého poháru Ostrava 9.4.2005 ‐ 10.4.2005
50/8
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
1 50 m Volný zp. ‐ Free Muži ‐ Men ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
1. FLEISCHMANN Ondřej 83 KomBr :24.05
2. BRODA Ondřej 82 SlHa :24.41
3. TAHIROVIC Emil 79 SLO :24.68
4. RUBACEK Michal 86 TJZn :24.78
5. HARNOL Lukáš 84 USK :24.86
6. ŠLECHTA Martin 88 KPSOs :25.28
7. MARKIČ Matjaz 83 SLO :25.30
8. KELBL Ondřej 88 KomBr :25.34
9. BOTOŠ Julius 86 Kopř :25.42
10. JANOČKO Marcel 76 ŠKPKo :25.45
11. LAKOMÝ Tomáš 84 KPSOs :25.51
GURDENIZ Ege 88 TUR :25.51
13. HALANDA Tomáš 88 STUTT :25.59
14. KRCHŇÁK David 89 KomBr :25.64
15. KARAKIVRAK Aras 87 TUR :25.66
16. CZEBE Jiří 88 JPK :25.86
17. MURKO Ivo 84 USK :25.97
18. HRNČÍŘ Roman 88 KomBr :26.02
19. BAJTEK Radek 87 SlHa :26.09
20. VYBIRAL Pavel 87 TJZn :26.10
21. VOLEK Miroslav 89 Zlín :26.12
22. ŠIROKÝ Jan 85 JPK :26.17
23. KONČAR Goran 87 HAPK :26.20
24. VODIČKA Radek 87 AŠMB :26.22
25. DOČKAL Ivoš 87 KomBr :26.33
26. DACAR Anže 85 SLO :26.44
27. POLÁŠEK Radomír 89 Kopř :26.48
28. TOMÁŠEK Martin 88 Zlín :26.54
29. VOVČKO Vladislav 89 ŠKPKo :26.57
30. SEDLÁK Pavel 86 Zlín :26.58
31. LEHER Vít 90 KPSOs :26.59
32. NOVÁK Marek 87 KPSOs :26.69
KRIVOSUDSKÝ Ľuboš 89 STUTT :26.69
34. WELFEL Witold 89 START :26.71
JOVANOVSKI Marko 87 SLO :26.71
36. HARÁČ Jan 89 KPSOs :26.81
VITTEK Lukáš 89 STUTT :26.81
38. BLAŽEK David 87 Zlín :26.86
39. IMRE Pavol 87 Vital :26.99
40. URBAN Peter 88 ŠKPKo :27.09
Stránka 1
2005.txt
41. HOLAS Martin 89 PSKr :27.17
42. CARDA Jakub 85 KomBr :27.22
43. CZARNECKI Konrad 89 SKRA :27.25
44. PENČÁK Aleš 89 SlHa :27.36
45. DOBES Jakub 87 TJZn :27.53
46. ERLAH Denis 88 SLO :27.82
47. URBANIAK Mariusz 90 START :27.87
48. SIEDLAREK Mariusz 90 SKRA :27.98
49. ELHENICKÝ Jan 89 LoTr :28.08
50. MALEŇÁK Filip 90 TeBr :28.23
51. ŠPIČÁK David 89 KomBr :28.32
52. BARTOŠ David 90 TeBr :28.38
53. RIHTAR Kevin 90 SLO :28.53
54. BŁASZCZYK Mikolaj 90 SKRA :28.60
55. JACHOWICZ Piotr 90 START :29.04
56. MÁČALA Miroslav 87 KomBr :29.59
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
2 50 m Volný zp. ‐ Free Ženy ‐ Women ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
1. MILLY Katarína 88 IKAR :27.13
2. MYŠKOVÁ Jana 77 PKHK :27.17
3. KLOSOVÁ Petra 86 Kopř :27.25
4. KOTNIK Tina 89 SLO :27.72
5. HRABAČKOVÁ Alexandra 90 SVK :27.75
6. SOVINEK Nina 85 SLO :27.82
7. KYLIÁNOVÁ Radka 82 UnOl :27.95
8. FILOVÁ Katarína 89 SVK :28.11
9. SKURKOVÁ Markéta 89 Kopř :28.26
10. PERKOVIČ Kaja 90 SLO :28.27
11. KRASNOWSKA Anna 89 SMSRa :28.31
12. SYLLABOVÁ Miroslava 90 SVK :28.61
13. CESAR Nina 90 SLO :28.74
14. KUCHTÍČKOVÁ Jitka 87 Zlín :28.78
15. TURICKÁ Veronika 83 KPSOs :28.83
16. OVSENIK Jasna 88 SLO :28.87
17. ADÁMKOVÁ Markéta 91 PoPro :28.91
18. MORÁVKOVÁ Barbora 91 LoTr :28.93
FLEMING Tara 90 TUR :28.93
20. KELBLOVÁ Kristýna 89 FKBr :29.05
21. BABIČ Lavra 87 SLO :29.23
22. SOVINEK Maja 85 SLO :29.30
23. SZTULOVÁ Nikola 90 KoKa :29.36
24. CESAR Maja 90 SLO :29.37
25. SVOBODOVA Eliska 85 TJZn :29.48
26. BULAŘOVÁ Martina 89 KPSOs :29.54
27. FACZO Zsuzsanna 88 JÖVÖ :29.60
28. KOVÁCS Emese 91 JÖVÖ :29.68
29. KRISTLOVÁ Ivana 88 KoKa :29.83
30. SLOVENC Nika 88 SLO :29.91
31. DOUBICOVÁ Tereza 92 LoTr :29.95
Stránka 2
2005.txt
32. STRAPKOVÁ Markéta 88 Zlín :29.99
33. ŽIŽKOVÁ Šárka 87 Kopř :30.03
34. KOLETIČ Nikolina 91 HAPK :30.22
35. MARUŠKOVÁ Karolína 90 AŠMB :30.32
IGNACY Patrycja 89 SMSRa :30.32
37. BOMBEK Petra 90 SLO :30.33
38. PERDAS Justyna 91 START :30.56
39. SZYMCZYŃSKA Katarzyna 88 SMSRa :30.58
40. PAVELKOVÁ Klára 90 JPK :30.59
41. CZEBEOVÁ Věra 86 JPK :30.64
42. PALKOVIČOVÁ Kristýna 91 ZaSe :30.65
43. SKOŘEPOVÁ Eva 88 KPSOs :30.67
44. PAULÍKOVÁ Martina 90 KomBr :30.74
45. MATJAŠIČ Lina 87 SLO :31.06
46. BENEŠOVÁ Simona 87 Vital :31.38
47. ČERNÍKOVÁ Kateřina 90 AŠMB :31.50
48. PECZ Réka 92 JÖVÖ :31.87
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
3 50 m Znak ‐ Back Muži ‐ Men ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
1. BAĎURA Martin 89 KPSOs :28.12
2. YOKAY Alp 87 TUR :28.37
3. ZÁMEK Jakub 88 KomBr :28.69
4. VERNER Martin 80 KomBr :28.91
5. KAHRAMAN Berk 88 TUR :29.09
6. FUČÍK Tomáš 85 JPK :29.18
7. MĚCH Rostislav 86 Kopř :29.24
8. NÁDASKÝ Filip 89 STUTT :29.33
9. BRODA Ondřej 82 SlHa :29.35
10. VALENTA Adam 87 Zlín :29.77
11. DURNA Pavel 83 UnBr :29.92
12. IGARI Vojtěch 89 KPSOs :29.96
13. DANEV David 83 SLO :30.03
14. MAREK Adam 84 TJZn :30.11
15. SCHWARZ Jakub 88 KomBr :30.26
16. HANULÍK Jan 90 KPSOs :30.48
17. BARTOSZ Zareba 88 SKRA :30.55
18. REISSKUP Vilém 88 SlHa :31.19
GRUJA Karlo 89 HAPK :31.19
20. KŘEMEN Jan 90 TJKr :31.34
21. GODEC Sašo 87 PKLju :31.65
22. FILÍPEK Dominik 90 KomBr :31.73
23. DURNA Petr 83 UnBr :32.07
24. SIEDLAREK Mariusz 90 SKRA :32.10
25. MRŮZEK Michel 89 TJKr :32.24
26. LEMIESZ Krzysztof 89 START :32.99
27. ZEDNÍK Jakub 90 Zlín :33.46
28. STŘÍŽ Marek 89 KomBr :36.61
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Stránka 3
2005.txt
4 50 m Znak ‐ Back Ženy ‐ Women ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
1. MILLY Katarína 88 IKAR :31.33
2. VÁCLAVÍKOVÁ Klára 87 KomBr :31.49
3. ERGIN Ayse 90 TUR :31.84
4. SOVINEK Maja 85 SLO :32.02
5. CALISAL Nege 90 TUR :32.17
6. NOGOVÁ Martina 89 KPSOs :32.28
7. NÝVLTOVÁ Alena 82 KomBr :32.38
8. TOTKOVIČOVÁ Lucia 88 Vital :32.52
9. KUCHARSKA Karolina 88 START :32.83
ŠEMRL Urška 89 SLO :32.83
11. KAČMAŘOVÁ Tereza 89 KPSOs :33.07
12. POSACKA Ewa 87 SMSRa :33.11
13. PAVELKOVÁ Klára 90 JPK :33.32
14. PIJANOVIČ Ivana 91 HAPK :33.37
15. VOBOŘILOVÁ Tereza 90 KomBr :33.58
16. CZEBEOVÁ Věra 86 JPK :33.60
17. MOLNÁR Anita 92 JÖVÖ :33.86
18. PETŘÍČKOVÁ Alena 87 Kopř :33.98
19. ADÁMKOVÁ Markéta 91 PoPro :34.24
20. STĘPIEŃ Marta 88 SMSRa :34.35
21. OLŠOVSKÁ Kateřina 90 Zlín :34.66
22. PALOUŠKOVÁ Hana 87 MEZMo :34.86
23. CESAR Nina 90 SLO :34.89
24. HALAČOVÁ Michaela 89 SVK :35.01
25. ŠULCOVÁ Romana 91 KomBr :35.12
26. MALÁ Klára 91 LoTr :35.42
27. KALUŽOVÁ Andrea 89 Kopř :35.81
28. SLOVÁKOVÁ Kristýna 86 UnBr :35.88
29. MARGARITOPULU Anastasia 93 FKBr :35.93
30. MÜNSTEROVÁ Zuzana 91 Kopř :36.26
31. KRISTLOVÁ Ivana 88 KoKa :36.49
32. VÁŇOVÁ Nelly 90 Zlín :37.01
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
5 200 m Motýlek ‐ Fly Muži ‐ Men ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
1. BARTOŠ Dominik 87 KPSOs 1:01.91 2:11.57
2. OBST Ondrej 84 Vital 1:02.43 2:11.63
3. JEDLOVČNIK Uroš 88 PKLju 1:03.78 2:12.25
4. KOROŠEC Blaž 88 PKLju 1:03.77 2:12.27
5. LAFCI Halim 87 TUR 1:03.91 2:13.01
6. PAVELEC Martin 89 KomBr 1:03.16 2:14.30
7. HAVLIK Martin 88 TJZn 1:03.09 2:15.54
8. HRNČÍŘ Roman 88 KomBr 1:03.62 2:17.06
9. PLUT Jan 88 SLO 1:06.99 2:17.75
10. DAMJANIČ Aleksandr 87 HAPK 1:03.02 2:18.77
11. KRÁĽLOVIČ Roman 84 Vital 1:05.50 2:18.83
12. HRABAL Martin 88 Zlín 1:06.56 2:20.67
Stránka 4
2005.txt
13. TRUDMAN Norbert 90 Vital 1:08.11 2:23.17
14. PAWLAK Radosław 89 START 1:09.24 2:25.22
15. KRCHÁK Zdeněk 89 KPSOs 1:06.81 2:25.41
16. HORNÍK Matěj 87 TJVs 1:09.78 2:26.95
17. MELICHAREK Tomas 90 TJZn 1:11.89 2:30.48
18. ZDRÁHAL Michal 87 Zlín 1:10.98 2:31.81
19. JOHN Martin 89 SpPř 1:07.79 2:34.45
20. CHMELAŘ Ondřej 88 SpPř 1:14.23 2:45.74
21. RDZEŃ Rafał 89 START Diskval
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
6 200 m Motýlek ‐ Fly Ženy ‐ Women ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
1. SMOLENOVÁ Denisa 89 SVK 1:05.96 2:21.31
2. MATÍKOVÁ Miroslava 88 ŠKPKo 1:08.88 2:23.34
3. KOVÁCS Emese 91 JÖVÖ 1:10.25 2:23.88
4. KUBALČÍKOVÁ Marcela 73 Zlín 1:10.23 2:24.66
5. STONOVÁ Tamara 84 KPSOs 1:09.62 2:24.86
6. FLEMING Tara 90 TUR 1:11.19 2:29.12
7. MATÍKOVÁ Ivana 88 ŠKPKo 1:11.24 2:29.18
8. MOCNIK Momika 90 SLO 1:13.54 2:31.58
9. ZADINOVÁ Zuzana 89 JPK 1:11.87 2:31.70
10. KOZAMERNIK Nika 86 SLO 1:12.62 2:33.29
11. TIMKOVÁ Nikola 88 ŠKPKo 1:14.16 2:34.59
12. HALASZOVÁ Viktória 90 ŠKPKo 1:13.63 2:37.86
13. MOLNÁR Anita 92 JÖVÖ 1:15.96 2:38.28
14. PROCHÁZKOVÁ Kateřina 90 KomBr 1:15.01 2:39.35
15. DOUBICOVÁ Tereza 92 LoTr 1:17.49 2:39.62
16. ŠVÁBOVÁ Pavlína 87 Zlín 1:15.87 2:39.79
17. SACHROVÁ Pavla 91 TJVs 1:17.08 2:41.41
18. NEUSCHLOVÁ Iveta 88 KomBr 1:15.59 2:41.53
19. ZAJÍCOVÁ Kristýna 90 KomBr 1:15.96 2:42.02
20. KLEKNEROVÁ Tereza 87 KPSOs 1:15.27 2:44.81
21. MÁLKOVÁ PAVLÍNA 87 KomBr 1:15.22 2:44.83
22. TRILCOVÁ Michaela 89 KPSOs 1:19.22 2:49.87
23. KÜHROVÁ Anežka 90 PoPro 1:16.97 2:49.89
24. CHOLEWA Adrianna 91 START Diskval
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
7 400 m Pol. závod ‐ I.M. Muži ‐ Men ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
1. CARDA Jakub 85 KomBr 4:34.29
1:02.16 2:12.62 3:30.40
2. SCHWARZ Jakub 88 KomBr 4:42.97
1:05.04 2:17.23 3:37.34
3. MICHALIK Mariusz 87 SMSRa 4:49.23
1:04.83 2:24.04 3:42.97
4. DURNA Pavel 83 UnBr 4:53.75
Stránka 5
2005.txt
1:08.52 2:24.63 3:47.66
5. LAFCI Halim 87 TUR 5:03.16
1:09.03 2:25.06 3:53.83
6. REISSKUP Vilém 88 SlHa 5:03.36
1:10.54 2:28.58 3:58.39
7. TOMAN Marek 84 KPSOs 5:04.33
1:08.34 2:28.94 3:55.57
8. TÁSLAR Marek 88 LoTr 5:05.22
1:09.12 2:28.88 3:55.76
9. MACHO Matej 88 Vital 5:05.61
1:09.01 2:28.53 3:56.87
10. ŠTIGLIC Jaka 88 PKLju 5:08.63
1:10.37 2:28.94 3:58.55
11. JARKOVSKÝ Jakub 89 LoTr 5:10.72
1:11.93 2:32.51 3:59.23
12. STOBIENIECKI Jacek 90 SKRA 5:13.55
1:10.41 2:29.40 4:02.21
13. RAKUŠAN Vojtěch 89 KomBr 5:20.69
1:09.19 2:31.92 4:06.76
14. SOBOČÍK Robert 89 UnBr 5:24.80
1:11.21 2:40.33 4:10.96
15. BARTOŠ David 90 TeBr 5:26.28
1:13.77 2:37.51 4:12.01
16. JOHN Martin 89 SpPř 5:27.49
1:09.74 2:37.97 4:09.80
17. CHMELAŘ Ondřej 88 SpPř 5:35.45
1:14.89 2:43.20 4:19.32
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
8 400 m Volný zp. ‐ Free Ženy ‐ Women ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
1. BABIČ Lavra 87 SLO 4:26.53
1:05.16 2:12.82 3:20.12
2. KYNEROVA Kristyna 79 TJZn 4:26.56
1:04.42 2:12.33 3:20.54
3. OVSENIK Jasna 88 SLO 4:28.54
1:04.47 2:12.16 3:20.41
4. CESAR Maja 90 SLO 4:32.47
1:06.03 2:14.86 3:24.41
5. MOCNIK Momika 90 SLO 4:35.16
1:06.21 2:15.66 3:25.49
6. KOZAMERNIK Nika 86 SLO 4:35.98
1:07.28 2:16.86 3:26.35
7. KAYRAK Beren 90 TUR 4:39.15
1:06.33 2:16.76 3:28.20
8. ZUPAN Teja 90 SLO 4:39.40
1:05.47 2:17.52 3:30.16
9. ŘEHŮŘKOVÁ Alžběta 89 LoTr 4:39.94
1:06.02 2:16.96 3:29.45
10. MARKOVÁ Hana 90 JPK 4:41.69
1:07.03 2:18.75 3:31.13
Stránka 6
2005.txt
11. ČERNÍKOVÁ Kateřina 90 AŠMB 4:42.94
1:07.11 2:18.24 3:30.80
12. MATÍKOVÁ Ivana 88 ŠKPKo 4:43.92
1:07.41 2:19.67 3:32.27
13. BENEŠOVÁ Simona 87 Vital 4:46.52
1:07.78 2:19.89 3:32.92
14. MONGIAŁO Magda 88 SMSRa 4:46.80
1:10.22 2:22.39 3:35.58
15. VERBIČ Klara 92 PKLju 4:51.10
1:09.62 2:23.20 3:37.86
16. MORÁVKOVÁ Barbora 91 LoTr 4:51.29
1:09.27 2:23.21 3:38.23
17. GRUJA Franka 90 HAPK 4:52.25
1:10.30 2:24.27 3:39.33
18. MALÁ Klára 91 LoTr 4:53.95
1:09.44 2:24.06 3:39.54
19. BULAŘOVÁ Martina 89 KPSOs 4:54.48
1:07.81 2:22.23 3:38.78
20. ŽÁČKOVÁ Lucie 88 Kopř 4:57.56
1:11.36 2:26.71 3:42.07
21. PERNOVÁ Eva 89 Kopř 5:00.51
1:11.30 2:27.34 3:44.73
22. NOVÁKOVÁ Hana 88 PoPro 5:05.15
1:10.99 2:27.22 3:45.56
23. SKOŘEPOVÁ Eva 88 KPSOs 5:09.54
1:11.97 2:30.00 3:50.43
24. KLEKNEROVÁ Tereza 87 KPSOs 5:15.67
1:13.18 2:32.50 3:53.91
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
9 100 m Znak ‐ Back Muži ‐ Men ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
1. BAĎURA Martin 89 KPSOs :59.99
2. ISIKSALAN Arda 87 TUR 1:00.84
3. KAHRAMAN Berk 88 TUR 1:00.90
4. FUČÍK Tomáš 85 JPK 1:00.99
5. ZÁMEK Jakub 88 KomBr 1:01.73
6. DANEV David 83 SLO 1:02.58
7. VALENTA Adam 87 Zlín 1:02.84
8. NÁDASKÝ Filip 89 STUTT 1:03.76
9. HANULÍK Jan 90 KPSOs 1:04.22
10. SEDLÁK Pavel 86 Zlín 1:04.27
11. VODIČKA Radek 87 AŠMB 1:04.40
12. MAREK Adam 84 TJZn 1:04.60
13. BARTOSZ Zareba 88 SKRA 1:05.86
14. IGARI Vojtěch 89 KPSOs 1:06.37
15. TRUDMAN Norbert 90 Vital 1:06.64
16. MRŮZEK Michel 89 TJKr 1:06.83
17. VOVČKO Vladislav 89 ŠKPKo 1:06.91
18. GODEC Sašo 87 PKLju 1:07.56
19. LEMIESZ Krzysztof 89 START 1:07.93
Stránka 7
2005.txt
20. DURNA Petr 83 UnBr 1:08.32
21. GRUJA Karlo 89 HAPK 1:08.39
22. REITERMAN Jakub 88 JPK 1:08.51
23. HARÁČ Jan 89 KPSOs 1:09.59
24. BARTONÍK Tomáš 87 Zlín 1:09.60
25. FILÍPEK Dominik 90 KomBr 1:10.12
26. ZEDNÍK Jakub 90 Zlín 1:11.18
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
10 100 m Znak ‐ Back Ženy ‐ Women ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
1. SOVINEK Maja 85 SLO 1:07.57
2. NÝVLTOVÁ Alena 82 KomBr 1:09.66
3. BOMBEK Petra 90 SLO 1:10.06
4. ERGIN Ayse 90 TUR 1:10.14
5. TOTKOVIČOVÁ Lucia 88 Vital 1:10.57
6. PETŘÍČKOVÁ Alena 87 Kopř 1:10.61
7. HUDZIETZOVÁ Lucie 90 KoKa 1:11.20
8. ŠEMRL Urška 89 SLO 1:11.32
9. PAVELKOVÁ Klára 90 JPK 1:11.68
10. CESAR Nina 90 SLO 1:11.83
11. KAČMAŘOVÁ Tereza 89 KPSOs 1:11.92
12. STRAPKOVÁ Markéta 88 Zlín 1:12.29
13. ŠULCOVÁ Romana 91 KomBr 1:12.50
14. CZEBEOVÁ Věra 86 JPK 1:12.67
15. ZÁTOPKOVÁ Nikola 91 Kopř 1:13.11
16. MOLNÁR Anita 92 JÖVÖ 1:13.25
17. VOBOŘILOVÁ Tereza 90 KomBr 1:13.74
18. PIJANOVIČ Ivana 91 HAPK 1:13.75
19. DOBOVŠEK Tina 91 PKLju 1:14.17
20. OLŠOVSKÁ Kateřina 90 Zlín 1:14.37
21. MARGARITOPULU Anastasia 93 FKBr 1:14.40
22. KRČÁLOVÁ Zdeňka 84 UnBr 1:14.46
23. KALUŽOVÁ Andrea 89 Kopř 1:15.95
24. ZÁTOPKOVÁ Kateřina 91 Kopř 1:18.58
25. MÜNSTEROVÁ Zuzana 91 Kopř 1:19.64
26. VÁŇOVÁ Nelly 90 Zlín 1:19.97
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
11 200 m Prsa ‐ Breast Muži ‐ Men ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
1. ASLANOGLU Omer 88 TUR 1:11.79 2:25.12
2. KOTYNIA Jakub 88 START 1:10.11 2:28.76
3. BENEŠ Michal 87 KomBr 1:11.73 2:29.34
4. VLČEK Jiří 84 KomBr 1:12.02 2:30.83
5. HAŠLER Jan 88 KPSOs 1:13.26 2:31.98
6. PUTLA matúš 84 Vital 1:13.91 2:35.84
7. BURIŠ Alan 87 SVK 1:15.66 2:36.07
8. DUDEK Mateusz 88 SMSRa 1:15.37 2:37.59
9. RAMBOUSEK Dan 89 JPK 1:16.39 2:37.69
Stránka 8
2005.txt
10. MÁČALA Miroslav 87 KomBr 1:14.18 2:39.74
11. BRADA Tomáš 90 KPSOs 1:16.86 2:40.08
12. ELHENICKÝ Jan 89 LoTr 1:16.70 2:41.04
13. KLIMCZAK Artur 89 START 1:16.98 2:41.70
14. JUSKU Alexandr 91 KoKa 1:18.22 2:43.32
15. DOLBA Vojtěch 90 KPSOs 1:17.75 2:43.78
16. ČEPELÁK Kamil 80 UnOl 1:18.04 2:45.18
17. MALEŇÁK Filip 90 TeBr 1:18.98 2:45.80
18. VELEBA Michal 87 TJZn 1:18.32 2:46.30
19. JACHOWICZ Piotr 90 START 1:20.18 2:47.39
20. HOLAS Martin 89 PSKr 1:26.63 2:50.77
21. FAJKOŠ David 88 SlHa 1:20.96 2:53.88
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
12 200 m Prsa ‐ Breast Ženy ‐ Women ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
1. BALOGH Vanessa 88 JÖVÖ 1:17.47 2:38.33
2. STĘPIEŃ Marta 88 SMSRa 1:18.17 2:41.24
3. MIMOVIČOVÁ Zuzana 89 ŠKPKo 1:19.21 2:42.33
4. FACZO Zsuzsanna 88 JÖVÖ 1:18.68 2:42.72
5. PALOUŠKOVÁ Hana 87 MEZMo 1:18.42 2:42.98
6. PALKOVIČOVÁ Kristýna 91 ZaSe 1:21.41 2:44.36
7. VAŠINKOVÁ Dominika 92 FKBr 1:30.08 2:45.50
8. BIROL Duygu 90 TUR 1:22.77 2:45.66
9. GUNAYDIN Buse 89 TUR 1:20.09 2:45.73
10. KRÁLOVÁ Tereza 91 FKBr 1:21.97 2:48.24
11. KURAČ Gabrijela 91 HAPK 1:20.62 2:48.27
12. PECZ Réka 92 JÖVÖ 1:22.90 2:50.07
13. SOVINEK Nina 85 SLO 1:24.35 2:51.07
