AKT_psany_pp_all_tisk_2010_prac _tisk_bez_Q500

Transkript

AKT_psany_pp_all_tisk_2010_prac _tisk_bez_Q500
profil
č.
M1
M2
M3
M1L
M4
M2S
M5
M6
M7
M3J
M8
M9
M10
M4M
M11
M12
M5L
M13
M14
M6M
M15
M16
M17
M18
M19
M7L
M20
M21
M22
M23
M24
M25
M26
M8J
M27
M9M
M28
M29
M30
M31
M32
M33
M34
M35
M36
M37
M38
M39
M40
M41
M42
M43
objekt
název
staničení
ř.km
0.035
0.085
0.119
lávka trubní+pro peší
0.159
0.176
stupeň Štrunc. sady
0.200
0.285
0.403
0.473
pohyblivý jez
0.490
0.570
0.611
0.728
Roosveltův most
0.825
0.855
0.928
Lochotínská lávka
1.017
1.047
1.115
most gen. Pattona
1.155
1.201
1.249
1.277
1.375
1.432
lávka výstaviště
1.468
1.529
1.576
1.650
1.748
1.825
1.898
1.962
jez Kalikovký mlýn
2.007
2.030
most Kalikovský mlýn
2.050
2.079
2.130
2.211
2.299
2.386
2.547
2.623
2.681
2.744
2.810
2.902
3.090
3.190
3.243
3.336
3.441
Mže
kóta břehu
kóta
dna
levý
pravý
298.72 301.22 301.01
298.92 301.15 301.62
298.94 301.17 301.66
298.95 301.07 303.47
298.93 301.33 301.99
299.41 301.05 301.15
298.63 301.31 302.08
299.21 301.08 302.18
299.09 301.28 302.44
299.59 303.39 302.80
299.45 302.29 306.13
299.65 302.40 305.53
300.17 305.58 305.59
300.11 301.73 305.67
300.14 305.53 305.68
300.26 305.61 305.78
300.57 305.93 305.93
300.47 302.18 302.52
300.51 302.21 302.61
300.37 302.23 302.63
300.58 302.46 302.55
300.65 302.71 307.31
300.59 303.57 307.33
300.67 304.42 306.01
300.91 304.90 304.43
301.15 304.06 304.12
301.01 304.86 304.88
301.13 304.90 304.33
301.02 305.33 305.00
301.80 305.06 305.16
301.79 305.55 305.21
301.96 304.99 305.61
302.18 306.68 306.53
303.10 306.23 307.41
304.42 306.51 307.11
305.10 307.84 307.11
303.13 306.42 310.49
303.72 306.96 310.20
303.81 306.94 309.98
303.60 307.09 308.08
303.64 307.09 307.17
303.41 306.99 307.22
303.94 307.21 307.41
304.29 307.46 307.23
304.28 307.38 307.77
303.31 306.38 307.89
304.16 307.96 307.92
303.52 306.85 307.77
303.91 307.99 307.80
303.96 307.75 307.67
304.35 308.53 307.89
304.55 308.60 308.20
hladiny [m n.m.]
Q20
Q100
Q5
303.66 304.39 305.44
303.67 304.39 305.45
303.67 304.39 305.45
303.68 304.40 305.45
303.68 304.40 305.45
303.70 304.42 305.45
303.70 304.42 305.46
303.72 304.43 305.46
303.74 304.45 305.47
303.77 304.48 305.49
303.77 304.48 305.49
303.78 304.50 305.49
303.79 304.51 305.51
303.81 304.53 305.52
303.83 304.56 305.57
303.84 304.58 305.60
303.84 304.58 305.61
303.87 304.61 305.63
303.91 304.65 305.67
303.93 304.66 305.68
303.93 304.67 305.70
303.95 304.68 305.72
303.98 304.72 305.75
304.04 304.81 305.90
304.10 304.91 306.05
304.14 304.96 306.12
304.21 305.05 306.21
304.27 305.11 306.24
304.36 305.25 306.33
304.46 305.37 306.37
304.59 305.46 306.41
304.70 305.52 306.43
304.83 305.59 306.48
306.92 307.05 307.15
306.97 307.10 307.20
307.02 307.16 307.26
307.10 307.25 307.35
307.11 307.25 307.36
307.15 307.30 307.41
307.27 307.42 307.52
307.31 307.47 307.57
307.44 307.68 307.83
307.49 307.70 307.85
307.55 307.77 307.92
307.57 307.78 307.94
307.62 307.82 308.01
307.73 307.93 308.14
307.91 308.10 308.26
307.91 308.10 308.27
307.92 308.10 308.28
308.02 308.20 308.41
308.10 308.30 308.51
profil
č.
M44
M45
M46
M47
M49
M48
M50
M51
M52
M53
M54
M55
M56
M57
M58
M59
M60
M61
M10L
M62
M63
M64
M65
M66
M67
M68
M69
M70
M11J
M71
M72
M73
M74
M75
M76
M77
M12M
M78
M79
M80
M81
M82
M83
M84
M85
M86
M87
M88
M89
M90
M91
M92
objekt
název
trubní lávka
jez Račice
lávka Račice
staničení
ř.km
3.552
3.686
3.761
3.884
3.935
4.004
4.099
4.212
4.310
4.415
4.496
4.616
4.725
4.854
4.864
5.003
5.076
5.133
5.188
5.233
5.303
5.462
5.536
5.621
5.717
5.870
5.965
6.041
6.082
6.110
6.211
6.322
6.366
6.455
6.607
6.748
6.782
6.799
6.931
6.990
7.074
7.298
7.482
7.592
7.643
7.717
7.850
7.929
8.053
8.148
8.239
8.357
Mže
kóta břehu
kóta
dna
levý
pravý
304.45 308.52 308.40
304.53 309.17 307.70
304.56 308.71 307.92
304.43 308.33 308.14
305.06 308.54 308.73
304.20 308.34 308.59
304.95 308.02 308.59
304.72 308.94 308.55
304.66 308.37 309.20
305.32 309.96 308.82
304.88 308.62 308.92
305.69 307.48 309.25
305.79 309.12 309.40
305.74 309.44 308.33
305.53 309.54 308.39
305.55 309.69 309.18
305.46 309.69 308.76
305.61 309.65 309.51
305.66 307.83 309.39
305.89 309.41 309.59
306.14 309.60 309.84
305.72 310.00 309.44
305.23 310.17 309.24
306.32 309.72 309.96
306.53 312.17 309.59
306.11 309.52 310.14
306.53 310.90 310.03
306.49 311.16 310.20
308.48 311.48 310.18
307.63 311.92 310.64
307.34 311.87 310.70
307.52 310.66 310.78
307.49 310.89 310.59
308.04 310.59 310.76
307.85 310.19 310.55
308.83 310.53 310.93
308.57 312.29 312.33
307.56 310.55 311.35
307.65 311.26 310.71
307.50 311.38 311.04
307.84 311.35 310.99
308.58 313.82 311.02
308.33 311.36 311.67
308.66 311.63 311.40
308.52 311.89 311.79
308.07 312.02 311.22
308.22 311.73 312.15
308.36 311.56 312.22
308.41 312.24 311.85
308.56 312.24 311.17
308.51 312.01 311.75
308.31 311.10 312.09
Q5
hladiny [m n.m.]
Q20
Q100
308.22
308.32
308.39
308.45
308.52
308.56
308.67
308.87
309.00
309.11
309.17
309.26
309.32
309.48
309.49
309.64
309.69
309.73
309.74
309.74
309.79
309.89
309.91
309.95
309.95
310.16
310.20
310.25
310.80
310.83
310.85
310.88
310.89
310.95
310.98
311.21
311.25
311.30
311.34
311.36
311.42
311.75
312.02
312.11
312.16
312.20
312.29
312.29
312.40
312.44
312.51
312.57
308.44
308.56
308.63
308.67
308.74
308.78
308.89
309.10
309.25
309.38
309.44
309.55
309.60
309.77
309.77
309.93
309.96
310.01
310.02
310.02
310.07
310.18
310.21
310.25
310.26
310.43
310.46
310.51
310.87
310.90
310.91
310.94
310.96
311.03
311.10
311.36
311.42
311.48
311.51
311.55
311.62
311.98
312.24
312.34
312.39
312.43
312.50
312.52
312.57
312.62
312.72
312.78
308.63
308.74
308.80
308.80
308.87
308.90
309.00
309.21
309.37
309.51
309.59
309.69
309.73
309.92
309.92
310.10
310.13
310.19
310.20
310.21
310.26
310.38
310.42
310.46
310.48
310.64
310.67
310.72
310.96
310.99
310.99
311.02
311.04
311.12
311.24
311.56
311.62
311.68
311.70
311.77
311.85
312.22
312.47
312.60
312.66
312.70
312.75
312.75
312.75
312.81
312.95
313.00
profil
č.
M93
M13M
M94
M95
M96
M97
M98
M99
M100
M101
M14J
M102
M103
M104
M105
M106
M107
M15M
M108
M109
M16J
M110
M111
M112
M113
M114
M115
M116
M117
M118
M119
M120
M121
M122
M123
M124
M125
M126
M127
M17L
M128
M129
M130
M18J
M131
M132
M133
M134
M135
M136
M137
M138
objekt
název
most Křimice
jez Lobkowicz
most Malesice
jez Malesice
lávka pro pěší
jez Vochkov
staničení
ř.km
8.470
8.506
8.515
8.647
8.765
8.880
8.981
9.066
9.163
9.258
9.344
9.375
9.513
9.654
9.758
9.810
9.899
9.947
9.973
10.041
10.050
10.146
10.237
10.312
10.398
10.477
10.620
10.710
10.814
10.934
11.045
11.189
11.330
11.437
11.499
11.669
11.760
11.848
12.022
12.065
12.194
12.234
12.282
12.295
12.362
12.431
12.565
12.636
12.768
12.946
13.055
13.171
Mže
kóta břehu
kóta
dna
levý
pravý
308.88 312.26 310.85
309.28 316.23 316.23
309.40 312.85 313.44
309.29 312.34 313.32
309.35 312.64 313.41
308.87 313.27 313.56
309.32 313.11 313.70
309.37 313.66 313.57
309.63 313.53 313.79
309.70 314.15 314.17
310.86 314.76 314.86
311.65 314.52 315.57
311.40 315.30 315.87
311.68 315.02 315.97
311.18 316.34 316.15
311.93 316.22 316.32
312.16 316.02 316.09
312.00 317.42 317.50
312.77 316.07 315.90
312.60 316.07 316.52
312.87 317.43 317.09
312.59 316.85 317.64
313.55 317.22 317.44
313.44 317.10 317.47
311.66 317.34 317.59
313.61 317.22 317.70
312.71 317.54 317.85
313.33 317.66 317.62
312.51 317.93 317.78
313.12 317.74 318.05
313.92 317.95 318.08
313.70 318.14 318.03
313.51 318.21 318.48
314.46 318.53 318.73
313.58 318.26 318.56
313.86 318.59 318.44
313.68 318.93 318.70
314.25 319.06 318.89
314.75 319.26 319.70
314.92 318.98 320.33
314.90 319.36 318.73
314.60 319.53 318.30
315.47 319.39 320.86
315.62 320.10 320.41
315.49 320.98 320.88
316.23 319.97 320.85
316.31 320.11 321.29
316.47 320.03 319.86
315.15 320.03 320.16
316.54 320.40 320.31
316.77 320.32 320.24
316.72 320.44 320.60
Q5
hladiny [m n.m.]
Q20
Q100
312.66
312.69
312.74
312.81
312.89
313.01
313.07
313.21
313.28
313.35
315.64
315.65
315.67
315.67
315.69
315.73
315.77
315.80
315.88
315.93
317.55
317.56
317.58
317.62
317.67
317.67
317.72
317.77
317.80
317.86
317.88
317.94
318.00
318.06
318.11
318.21
318.26
318.29
318.39
318.45
318.62
318.67
318.71
320.02
320.08
320.09
320.15
320.22
320.29
320.30
320.38
320.46
312.88
312.93
312.95
313.06
313.14
313.27
313.33
313.49
313.57
313.63
315.79
315.79
315.82
315.83
315.86
315.90
315.96
316.00
316.09
316.15
317.75
317.77
317.80
317.83
317.88
317.89
317.91
317.97
317.99
318.08
318.10
318.18
318.28
318.37
318.45
318.62
318.71
318.75
318.82
318.87
319.00
319.04
319.07
320.10
320.16
320.17
320.22
320.29
320.38
320.38
320.50
320.60
313.14
313.20
313.25
313.38
313.47
313.59
313.65
313.80
313.88
313.93
315.92
315.93
315.94
315.95
316.00
316.06
316.14
316.18
316.28
316.35
317.86
317.88
317.92
317.96
318.00
318.00
318.01
318.07
318.09
318.19
318.21
318.31
318.45
318.60
318.72
318.93
319.05
319.12
319.19
319.23
319.34
319.37
319.39
320.17
320.23
320.24
320.28
320.35
320.46
320.46
320.60
320.71
profil
č.
M139
M140
M141
M19J
M142
M143
M144
M145
M146
M147
M148
M149
M150
M151
M152
M153
M20M
M154
M155
M156
M157
M21J
M158
M159
M160
M161
M162
M163
M164
M165
M166
M167
M168
M169
M170
M22J
M171
M172
M173
M174
M175
M176
M177
M23L
M178
M179
M180
M181
M182
M183
M184
M185
objekt
název
jez Kozolupy
most Touškov
jez Touškov
jez Bdeněves
trubní lávky
staničení
ř.km
13.263
13.383
13.494
13.542
13.608
13.676
13.819
13.927
14.015
14.124
14.228
14.366
14.514
14.569
14.798
14.863
14.905
14.962
15.028
15.163
15.232
15.266
15.308
15.386
15.479
15.558
15.729
15.804
15.886
16.015
16.127
16.223
16.346
16.432
16.578
16.636
16.671
16.735
16.846
16.937
17.066
17.140
17.239
17.265
17.266
17.423
17.497
17.642
17.733
17.873
18.023
18.162
Mže
kóta břehu
kóta
dna
levý
pravý
316.68 320.54 320.71
316.73 320.62 320.81
315.99 320.88 321.18
319.38 321.55 322.10
318.01 321.51 322.93
318.19 321.35 321.85
318.06 321.66 321.80
318.00 321.80 321.82
317.72 321.53 321.59
317.65 321.80 322.03
317.79 321.67 322.00
317.45 322.32 322.08
318.45 322.36 322.38
317.75 322.28 322.63
318.45 322.21 322.64
317.68 322.40 322.06
319.16 322.22 322.14
318.44 322.46 322.22
318.18 322.80 322.45
319.34 323.00 323.18
319.62 323.13 323.22
320.28 323.03 323.03
320.33 323.25 323.38
320.16 323.52 323.37
319.44 323.65 323.48
319.94 323.78 323.61
319.88 323.86 323.67
319.84 323.69 323.84
317.60 323.88 323.83
319.55 324.07 323.68
320.46 324.08 324.12
320.40 324.23 324.20
320.31 324.36 324.50
319.73 324.15 324.62
320.93 324.81 324.64
320.85 324.39 324.87
322.52 324.82 324.69
323.27 324.51 325.67
322.12 325.78 326.05
322.10 325.27 325.18
322.17 325.10 324.96
321.37 325.38 325.37
321.97 325.29 325.26
321.94 325.11 324.96
321.94 325.34 324.92
321.84 325.58 325.54
321.50 325.91 325.66
322.14 325.86 326.02
322.25 326.03 329.00
321.95 326.10 325.35
322.20 326.11 328.92
322.21 325.93 325.72
Q5
hladiny [m n.m.]
Q20
Q100
320.54
320.65
320.74
321.82
321.84
321.86
321.94
322.01
322.10
322.11
322.20
322.30
322.39
322.45
322.58
322.64
322.66
322.73
322.86
322.94
323.07
323.73
323.75
323.78
323.80
323.84
323.90
323.93
323.99
324.01
324.08
324.11
324.26
324.28
324.35
325.14
325.16
325.25
325.25
325.34
325.40
325.43
325.50
325.51
325.51
325.63
325.69
325.78
325.87
325.95
326.08
326.24
320.71
320.88
321.02
321.97
321.98
322.00
322.16
322.21
322.28
322.29
322.36
322.48
322.58
322.65
322.81
322.88
322.91
323.02
323.17
323.25
323.39
323.96
323.99
324.02
324.04
324.08
324.12
324.15
324.20
324.23
324.29
324.32
324.47
324.50
324.58
325.24
325.25
325.35
325.35
325.44
325.51
325.56
325.64
325.65
325.65
325.81
325.91
326.03
326.16
326.29
326.48
326.70
320.84
321.08
321.27
322.12
322.12
322.13
322.38
322.44
322.48
322.50
322.54
322.66
322.76
322.85
322.98
323.08
323.15
323.27
323.47
323.53
323.66
324.19
324.23
324.25
324.27
324.31
324.35
324.38
324.44
324.49
324.54
324.56
324.70
324.74
324.83
325.35
325.37
325.47
325.52
325.57
325.65
325.71
325.80
325.81
325.81
326.04
326.18
326.34
326.51
326.71
326.99
327.22
profil
č.
M186
M187
M188
M189
M190
M191
M192
M193
M194
M195
M196
M197
M198
M199
M200
M24L
M201
M25J
M202
M203
M204
M205
M206
M207
M208
M209
M210
M211
M212
M213
M26L
M214
objekt
název
lávka u Bubnu
rozbořený jez
lávka u LGS
staničení
ř.km
18.313
18.506
18.662
18.786
18.867
19.037
19.200
19.333
19.464
19.646
19.740
19.849
20.005
20.107
20.223
20.259
20.296
20.314
20.368
20.613
20.713
20.817
20.946
21.076
21.209
21.326
21.516
21.625
21.736
21.832
21.864
21.900
Mže
kóta břehu
kóta
dna
levý
pravý
322.32 326.23 326.31
322.84 326.39 326.72
322.13 326.32 326.58
322.17 326.31 326.40
322.35 326.45 326.25
322.78 326.24 326.76
322.90 331.12 326.47
322.95 330.09 326.78
323.12 327.16 330.37
323.60 327.28 330.06
323.32 327.04 329.97
323.57 327.13 328.64
323.31 327.56 329.58
324.09 327.62 330.52
323.98 327.78 326.35
325.09 327.18 327.02
325.24 326.58 328.13
325.41 327.24 327.34
324.94 326.63 328.14
324.42 328.09 327.38
324.87 328.82 332.22
325.10 328.65 330.72
324.53 327.97 330.29
325.35 328.43 330.45
325.12 328.41 331.49
325.26 328.68 327.97
324.67 328.59 328.93
325.42 328.65 328.57
325.35 328.43 328.91
325.44 328.40 328.88
325.98 328.36 329.38
325.64 328.54 329.98
Q5
hladiny [m n.m.]
Q20
Q100
326.32
326.46
326.58
326.67
326.76
326.88
327.07
327.18
327.34
327.50
327.55
327.70
327.87
327.91
328.11
328.17
328.28
328.39
328.43
328.71
328.78
328.89
328.90
329.13
329.23
329.30
329.45
329.50
329.56
329.64
329.74
329.74
326.78
326.95
327.10
327.21
327.32
327.45
327.69
327.82
328.02
328.21
328.26
328.43
328.60
328.63
328.83
328.93
329.00
329.12
329.14
329.47
329.57
329.68
329.68
329.93
330.03
330.10
330.24
330.27
330.32
330.36
330.50
330.52
327.32
327.52
327.69
327.82
327.94
328.09
328.37
328.53
328.75
328.98
329.03
329.24
329.41
329.43
329.64
329.73
329.80
330.04
330.04
330.38
330.50
330.63
330.65
330.88
330.94
331.03
331.17
331.19
331.22
331.26
331.43
331.45
profil
č.
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
B19
B20
B21
B22
B23
B24
B25
B26
B27
B28
B29
B30
B31
B32
B33
B34
B35
B36
B37
B38
B39
B40
B41
B42
B43
B44
B45
B46
B47
B48
B49
B50
B51
B52
objekt
název
jez Bukovec
lávka Papírna
jez Bílá Hora
lávka Pecihrádek
most ČOV
most Jateční
staničení
ř.km
129.150
129.183
129.567
129.919
130.163
130.365
130.631
130.977
131.279
131.491
131.805
132.046
132.375
132.648
132.855
133.221
133.237
133.572
133.835
134.191
134.483
134.493
134.587
134.680
134.775
134.871
134.967
135.065
135.149
135.224
135.255
135.283
135.379
135.481
135.581
135.661
135.734
135.827
135.913
136.032
136.113
136.214
136.422
136.457
136.512
136.558
136.605
136.683
136.792
136.841
136.945
136.988
Berounka
kóta břehu
kóta
dna
levý
pravý
292.02 294.58 295.98
291.05 294.58 295.98
292.10 294.55 295.10
290.09 294.86 295.40
290.72 297.06 294.55
289.73 295.89 295.38
291.32 295.22 294.56
292.02 295.10 294.88
290.99 294.07 294.60
291.50 294.98 295.62
292.91 294.91 296.03
293.21 295.82 296.53
293.49 295.89 297.24
293.34 296.16 296.34
293.55 296.39 296.67
294.20 296.90 297.40
294.30 296.19 297.19
293.83 297.66 297.12
295.38 298.30 297.38
295.38 299.83 298.48
296.15 299.42 298.39
296.78 299.42 298.39
295.41 298.63 299.12
294.62 300.26 299.32
293.65 298.36 298.40
293.96 299.47 299.12
294.39 299.11 299.03
294.24 299.75 298.81
295.55 299.67 299.23
295.62 298.59 299.26
295.96 299.71 298.57
296.01 298.73 299.13
296.55 299.87 299.15
296.58 299.12 299.33
296.15 301.30 299.86
296.17 299.62 299.52
295.94 298.90 298.80
296.76 299.21 299.57
297.09 300.36 299.78
296.25 300.23 299.72
297.25 300.08 300.14
297.56 301.09 300.52
297.87 300.29 301.68
296.47 300.04 300.87
297.29 299.99 300.45
297.38 299.91 300.55
297.46 301.59 301.37
297.23 301.03 301.01
297.15 300.99 300.53
296.84 301.51 300.33
297.59 301.27 300.48
298.05 301.30 300.80
hladiny [m n.m.]
Q20
Q100
Q5
296.04 297.00 298.20
296.04 297.00 298.20
296.28 297.37 298.49
296.39 297.46 298.57
296.45 297.54 298.71
296.54 297.71 299.05
296.58 297.75 299.08
296.98 298.14 299.50
297.02 298.19 299.57
297.15 298.35 299.75
297.34 298.56 300.03
297.85 299.00 300.33
298.10 299.22 300.53
298.44 299.51 300.79
298.56 299.67 301.01
299.12 300.03 301.27
299.13 300.03 301.27
299.47 300.34 301.55
299.57 300.43 301.63
299.98 300.70 301.81
300.48 301.20 302.11
300.49 301.20 302.12
300.49 301.20 302.12
300.51 301.21 302.14
300.56 301.27 302.22
300.59 301.33 302.34
300.61 301.38 302.40
300.64 301.43 302.54
300.71 301.58 302.85
300.76 301.73 303.13
300.78 301.76 303.18
300.82 301.82 303.25
301.01 302.00 303.42
301.07 302.05 303.45
301.17 302.21 303.62
301.39 302.35 303.74
301.41 302.38 303.77
301.42 302.39 303.78
301.55 302.47 303.83
301.63 302.52 303.86
301.74 302.61 303.90
301.76 302.60 303.89
301.90 302.76 304.03
301.96 302.83 304.10
302.02 302.89 304.15
302.04 302.90 304.18
302.07 302.94 304.22
302.20 303.08 304.37
302.34 303.23 304.52
302.43 303.34 304.62
302.50 303.43 304.69
302.51 303.44 304.70
profil
č.
objekt
název
staničení
ř.km
B53
B54
B55
B56
B57
B58
B59
B60
B61
B62
B63
B64
B65
B66
B67
B68
B69
B70
B71
B72
železniční most
137.021
137.105
137.196
137.272
137.351
137.397
137.472
137.570
137.685
137.793
137.887
137.999
138.106
138.224
138.237
138.329
138.424
138.529
138.645
138.716
trubní lávka
Berounka
kóta břehu
kóta
dna
levý
pravý
298.02 301.25 300.75
297.01 302.94 301.12
297.77 301.14 300.81
297.94 301.43 301.88
297.80 300.70 302.50
297.87 299.93 301.80
297.82 302.11 302.73
298.23 301.35 302.27
298.12 302.32 302.15
298.12 302.33 302.28
298.10 302.48 302.49
298.74 302.50 301.91
298.68 301.84 302.23
298.58 301.62 301.18
298.48 300.05 300.65
298.42 301.50 301.40
298.34 301.18 300.86
298.43 300.09 301.30
298.57 300.76 301.46
298.59 301.25 301.32
Q5
hladiny [m n.m.]
Q20
Q100
302.51
302.56
302.64
302.72
302.75
302.79
302.88
302.98
303.05
303.09
303.13
303.18
303.22
303.28
303.29
303.33
303.37
303.48
303.58
303.63
303.44
303.52
303.60
303.67
303.70
303.75
303.84
303.92
303.96
303.99
304.01
304.03
304.05
304.08
304.09
304.11
304.14
304.24
304.33
304.38
304.70
304.79
304.89
304.94
304.97
305.02
305.11
305.18
305.21
305.23
305.24
305.26
305.27
305.29
305.29
305.30
305.32
305.39
305.44
305.45
Radbuza
kóta břehu
profil
objekt
staničení kóta
č.
název
ř.km
dna
levý
pravý
298.65 300.39 301.63
R1
0.019
298.87 304.91 305.34
R2
0.131
298.82 305.10 305.58
R3
0.235
298.71 305.17 306.67
R4
0.317
298.67 305.28 306.33
R5
0.419
298.98 305.40 306.16
R6
0.528
299.06 305.48 306.14
R7
0.648
299.10 305.38 306.12
R8
0.773
299.14 308.33 308.54
R9
Tyršův most
0.855
298.86 305.85 307.07
R10
0.872
298.64 306.20 306.10
R11
Most u Jána
0.919
299.04 306.77 306.71
R12
0.988
299.09 306.71 306.82
R13
1.107
299.12 306.74 307.03
R14
1.191
299.15 306.76 307.13
R15
1.205
299.15 307.52 307.51
R16 lávka u kultur. domu 1.240
299.16 307.55 308.59
R17 lávka u kultur. domu 1.263
299.21 308.08 309.09
R18
1.285
299.30 311.00 310.90
R19
Wilsonův most
1.372
298.86 309.40 309.66
R20
1.429
302.22 309.00 309.10
R21
Helmovský jez
1.438
302.13 308.53 308.84
R22
1.459
300.86 308.20 308.20
R23
1.568
300.94 307.70 308.00
R24
železniční most
1.605
300.45 310.66 307.85
R25
železniční most
1.622
300.80 307.96 308.58
R26
most Milenia
1.663
300.74 307.95 307.00
R27
ocelová lávka
1.716
300.84 307.76 308.27
R28
1.743
301.37 307.64 307.89
R29
1.787
300.99 307.96 308.07
R30
1.878
300.99 307.82 308.14
R31
1.983
301.17 308.36 308.43
R32
2.069
301.66 307.81 308.43
R33
2.167
301.47 308.88 307.92
R34 lávka ul. Papírenská 2.210
301.33 307.32 306.38
R35
2.284
301.40 307.12 306.48
R36
2.385
301.42 308.96 306.56
R37
2.493
301.45 308.19 306.62
R38
2.588
301.86 307.73 305.53
R39
2.673
301.76 305.95 305.94
R40
2.801
301.67 306.84 305.71
R41
2.911
301.93 305.76 305.86
R42
3.012
301.63 305.99 305.63
R43
3.121
302.22 305.97 305.81
R44
3.218
301.96 306.06 305.91
R45
3.310
301.68 310.39 309.95
R46
lávka ul. Zelená
3.338
301.82 306.12 305.94
R47
3.371
301.84 306.04 305.92
R48
3.422
301.75 305.95 305.80
R49
3.525
302.32 307.88 305.99
R50
3.617
302.64 306.22 306.09
R51
3.708
302.98 306.00 306.12
R52
3.802
hladiny [m n.m.]
Q20
Q100
Q5
303.65 304.40 305.45
303.69 304.44 305.48
303.72 304.48 305.54
303.76 304.54 305.60
303.80 304.60 305.71
303.83 304.65 305.78
303.87 304.70 305.84
303.90 304.75 305.92
303.93 304.77 305.93
303.95 304.81 305.98
303.96 304.81 305.97
303.99 304.89 306.09
304.01 304.90 306.12
304.02 304.93 306.15
304.03 304.94 306.16
304.05 304.97 306.22
304.06 304.98 306.24
304.06 304.99 306.26
304.07 305.01 306.30
304.07 304.98 306.31
305.44 306.08 306.94
305.44 306.08 306.94
305.48 306.14 307.03
305.49 306.15 307.04
305.49 306.15 307.04
305.49 306.16 307.05
305.50 306.16 307.06
305.51 306.18 307.08
305.52 306.19 307.10
305.52 306.20 307.11
305.56 306.25 307.18
305.59 306.30 307.25
305.61 306.34 307.31
305.66 306.41 307.41
305.67 306.43 307.43
305.69 306.46 307.48
305.71 306.49 307.52
305.74 306.53 307.58
305.75 306.55 307.63
305.82 306.68 307.82
305.85 306.76 307.91
305.90 306.82 307.99
305.95 306.88 308.04
306.00 306.94 308.09
306.07 307.03 308.18
306.19 307.14 308.31
306.19 307.15 308.31
306.24 307.21 308.38
306.25 307.23 308.40
306.27 307.25 308.42
306.32 307.30 308.49
306.37 307.37 308.57
profil
č.
R53
R54
R55
R56
R57
R58
R59
R60
R61
R62
R63
R64
R65
R66
R67
R68
R69
R70
R71
R72
R73
R74
R75
R76
R77
R78
R79
R80
R81
R82
R83
R84
R85
R86
R87
R88
R89
R90
objekt
název
most Doudlevecká
jez Doudlevce
Tyršův most
most u jez. Areálu
staničení
ř.km
3.892
3.966
4.007
4.029
4.080
4.095
4.113
4.227
4.347
4.443
4.620
4.736
4.780
4.892
4.997
5.105
5.213
5.235
5.310
5.353
5.409
5.516
5.632
5.747
5.846
5.951
6.052
6.166
6.273
6.308
6.334
6.360
6.456
6.553
6.654
6.752
6.855
6.930
Radbuza
kóta břehu
kóta
dna
levý
pravý
303.04 306.38 306.21
303.34 306.61 308.83
303.39 305.53 305.68
303.18 306.44 306.32
301.95 306.55 306.06
302.87 306.55 306.06
303.53 308.37 306.68
303.22 311.74 306.44
303.90 306.88 306.46
303.76 307.81 306.77
303.27 307.22 307.24
303.58 306.74 306.65
303.77 306.47 306.83
303.85 306.99 308.40
304.17 306.46 307.96
303.81 306.53 306.28
303.79 306.99 306.43
303.48 306.99 306.66
303.77 307.10 306.93
303.40 306.98 306.63
303.52 306.43 306.85
303.89 306.67 306.69
304.30 306.85 306.46
304.68 306.47 306.66
304.46 306.42 307.32
304.82 306.56 306.46
304.60 307.12 306.72
304.67 306.78 307.17
304.78 307.02 307.97
305.13 307.68 307.53
305.31 307.66 307.29
305.18 307.70 306.96
305.29 307.22 311.69
305.25 307.09 309.05
305.46 307.50 309.60
306.28 307.73 309.00
306.19 311.59 310.46
305.23 311.62 311.65
Q5
hladiny [m n.m.]
Q20
Q100
306.45
306.54
306.60
306.62
306.66
306.68
306.68
307.40
307.58
307.64
307.71
307.80
307.87
307.91
307.97
308.07
308.14
308.15
308.15
308.18
308.22
308.26
308.35
308.43
308.52
308.60
308.70
308.80
308.91
308.96
308.96
309.03
309.06
309.20
309.31
309.46
309.58
309.98
307.46
307.56
307.65
307.67
307.69
307.71
307.71
307.92
308.27
308.34
308.40
308.47
308.54
308.56
308.60
308.68
308.77
308.79
308.79
308.86
308.92
308.97
309.09
309.19
309.28
309.37
309.49
309.64
309.74
309.78
309.77
309.88
309.91
310.06
310.21
310.40
310.50
310.92
308.69
308.80
308.89
308.91
308.92
308.95
308.95
309.00
309.40
309.47
309.52
309.57
309.62
309.64
309.66
309.72
309.76
309.77
309.77
309.86
309.94
310.00
310.11
310.21
310.29
310.38
310.49
310.64
310.74
310.77
310.74
310.87
310.90
311.06
311.22
311.46
311.52
311.93
profil
č.
UH1
UH2
UH3
UH4
UH5
UH6
UH7
UH8
UH9
UH10
UH11
UH12
UH13
UH14
UH15
