1 Vážení.přátelé.a.milovníci.dobrého.vína

Transkript

1 Vážení.přátelé.a.milovníci.dobrého.vína
Vážení přátelé a milovníci dobrého vína,
vítáme Vás na 13.ročníku Výstavy vína u nás v Hýslích.
Výstavní výbor - Václav Ott – předseda, ing Rudolf Plachý - místopředseda, Tibor Skalka,
Jiří Ryšavý, Michal Hanák, Pavel Vašina a Jakub Grufík pro vás nachystal soubor vín od
pěstitelů nejen z Hýsel, ale z blízkého i dalekého okolí.
Přejeme si, aby jste u nás strávili pěkné chvíle pohody a dobré nálady.
Degustace vystavovaných vzorků proběhla 14.března 2010.
Degustační komise pracovaly v tomto složení:
Vedoucí degustace – Novotný Karel
Stůl č.
složení komise 1. Rndr Válka,ing Martinek Š,Holeček VZ
2. ing Šťastný,Hačunda,Blažek RB, A1-A8 3. Horák,Kotůč,Sedlář J. RR, K31-34 4. Sedlář Š.Dufek,Mořický MT.NBG 5. Hulcký,Lupač,Půček SVG,MM,K35-37 6. Kozlík,Černý,Kalinec RV 7. Zavrtálek,Dubský,Pokorák CHAR,A9-A18 8. ing Buchtík,Gruber,Otáhal K1-K30 9. Kozák,Benda,Vávra B1-B20,TRAMÍN
10. Vízdal,Čejchar, Hanák VAV,ZW, DORF 11. Klimek,Campr,Plachý,Zbořil FR, AN 12. Mudr Svoboda,ing Svoboda,Maňák MP,CS,Z1-7
13. Matějek.Kopl,Grufík S1-S20,ROSÉ 14. Hudec,Martinek V.,Vašina SČ,CM,RM prům.hodnocení 18,34
18,56
18,50
18,18
18,41
18,28
18,28
18,17
18,55
18,38
18,36
18,11
18,38
18,36
Průměr všech vystavených exponátů je 18,35, což svědčí o velmi dobré připravenosti vinařů na dnešní výstavě.
Předloženo Vám je 431 vzorků, z toho 153 vzorků červených, které si Vám dovolujeme
nabídnout v prvním patře vlevo.
Vysvětlivky a použité zkratky:
AUR........................ Aurelius
An........................... André
FR,frank................. Frankovka
RM.......................... Rulandské modré
Vav.......................... Svatovavřinecké
PM.......................... Portugal modrý
ZW ........................ Zweigeltrebe
SČ............................ směs červená
CM.......................... Cabernet Moravia
CS............................ Cabernet Sauvignon
SB............................ směs bílá
Char........................ Chardonay
1
TR........................... Tramín červený
MT.......................... Muler Thurgau
MM......................... Muškát moravský
NBG....................... Neuburgské
RB........................... Rulandské bílé
RŠ............................ Rulandské šedé
RR........................... Ryzlink rýnský
RV........................... Ryzlink vlašský
VČR........................ Veltlinské čer.ranné
VZ........................... Veltlinské zelené
SVG........................ Sauvignon
SZ............................ Sylvánské zelené
Nejlépe hodnocené vína
Bílé víno:
D5,
Šalša Josef, Kostelec 300, RB 19,2
1
J3,
Kladňák Vlastimil, Milotice 359, CHAR 19,2
1
L1,
Měšťánek Vladimír, Boršice, MM 19,2
1
Cabernet moravia, Osička Ludvík,Velké Bílovice, Fabián 1173, 19,2
1
Červené víno :
U11,
2
VZ Č. VINAŘ OBEC ROČ. PŘÍVL. BODY
Bílá vína
Směs bílá
A1..... Knotek Marek..................Milotice 456.................................................................. 18,2
A2..... SK Kostelec.......................Kostelec......................................................................... 18,6
A3..... Barva . .............................Žarošice.............................. 2008.................................. 18,6
A4..... Barva . .............................Žarošice.............................. 2008.................................. 18,7
A5..... Válka Vladimír................Věteřov 183................................................................... 18,6
A6..... Valenta Petr.....................Čeložnice....................................................................... 18,4
A7..... ČZS Moravany.................Moravany..................................................................... 18,4
A8..... Viktorín Libor .................Žeravice 282................................................................. 18,1
A9..... Viktorín Libor..................Žeravice 282...................... 2008.................................. 18,0
A10... Viktorín Libor .................Žeravice 282...................... 2007.................................. 18,7
A11... Merta Zdeněk..................Hýsly 40........................................................................ 18,1
A12... Plechatý Jiří......................Hýsly 147...................................................................... 18,9
A13... ČZS .................................Bukovany........................... 2008.................................. 17,8
A14... Helia Petr.........................Ořechov 247.................................................................. 18,3
A15... Talák Martin....................Ořechov 7...................................................................... 18,3
A16... Konečná Josefa.................Hýsly 79........................................................................ 17,6
A17... Merta Marek....................Čejkovice 376................................................................ 17,5
A18... Merta Stanislav................Čejkovice 413................................................................ 17,6
Směs bílá určená
B1..... Němec Gustav..................Žádovice 142..................... Vz+rr 2008....................... 18,6
B2..... Ševčík Zdeněk..................Žádovice 168..................... Rr+vz 2008....................... 18,8
B3..... Bánovský Antonín...........Boršice 546......................... Mm+mt............................. 18,7
B4..... Robek Ludvík...................Kostelec 316....................... Mt+vz 2008...................... 18,7
B5..... Matula Vlastimil.............Dambořice 549.................. Vz+rb................................ 18,4
B6..... Krmíček Milan.................Sobůlky 275....................... Mt+vz............................... 18,6
B7..... Gruber Tomáš..................Čeložnice 52....................... Rb+rv 23°......................... 18,9
B8..... Zbořil Jan.........................Čeložnice . ......................... Svg+rb............................... 18,4
B9..... Bábíček Martin................Čeložnice............................ Rv+rb................................ 18,8
B10... Zimáček Radim...............Čeložnice............................ Mt+vz............................... 18,7
B11... Kratochvíl Jiří..................Čeložnice . ......................... Vz+rv................................ 18,7
B12... Bábíček Josef....................Čeložnice............................ Vz+rb 23°......................... 18,7
B13... Svoboda František...........Sobůlky 262....................... Rr+mt............................... 18,5
B14... Berka Bronislav...............Moravany 279................... Vz+sbg.............................. 17,7
B15... Dubský L..........................Moravany 146................... Mt+vz............................... 18,5
B16... Mikulica Petr...................Kobylí 342.......................... Mm+rv.............................. 18,6
B17... Bílek Tomáš......................Vrbice 430.......................... Tr+rš+vz 22,5°.................. 18,8
3
VZ Č. VINAŘ OBEC ROČ. PŘÍVL. BODY
Veltlínské zelené
C1..... Dufek Václav....................Moravany 281.............................................................. 18,6
C2..... ŠevčíkZdeněk...................Žádovice 168..................... 2008.................................. 18,7
C3..... Bělič Lubomír...................Kyjov 613........................... Ps....................................... 18,5
C4..... Vajgara Milan..................Čeložnice 48.................................................................. 17,7
C5..... Krist Petr..........................Milotice 191....................... 21°..................................... 18,6
C6..... Šrahůlek Tomáš...............Milotice 458....................... 22°..................................... 18,7
C7..... Durník Vladimír.............Boršice 96...................................................................... 18,0
C8..... Matula Miroslav..............Dambořice 18............................................................... 18,2
C9..... Ing Krmíček Milan...........Sobůlky 275.................................................................. 18,0
C10.Blažek František .............Sobůlky 244....................... Ps....................................... 18,4
C11... Blažek František..............Sobůlky 244....................... 2008.................................. 18,5
C12... Válka Zbyněk...................Žarošice 217.................................................................. 18,2
C13... Kůřil Jaroslav...................Moravany.......................... 2007.................................. 18,4
C14... Kalinec Jaroslav...............Moravany 43..................... Ps....................................... 18,0
C15... Ondříšek Albín................Moravany ......................... Ps....................................... 18,3
C16... Forman František............Moravany 271................... Ps....................................... 18,4
C17... Hačunda Jaromír.............Moravany 121.............................................................. 18,0
C18... Berka Jiří..........................Moravany 286................... 2008.................................. 18,3
C19... Sedlář Svatopluk..............Žeravice 369................................................................. 18,3
C20... Čožík Zdeněk...................Domanín 362............................................................... 17,7
C21... Hýbl Jiří............................Žeravice 286...................... 2007.................................. 18,5
C22... Tetera Radim...................Těmice 135......................... Ps....................................... 18,5
C23... Mikulica Petr...................Kobylí 342.......................... 21°..................................... 18,6
C24... Mádl Stanislav.................Velké Bílovice 1252............ Ps....................................... 18,5
C25... Otáhal Štěpán..................Kyjov 1116......................... Ps 2008.............................. 18,2
C26... Ivan Lubomír...................Blatnice 816.................................................................. 18,7
C27... Cichra František..............Vrbice 101..................................................................... 18,6
C28... Ing Šťastný Josef...............Kyjov 2338......................... Ps....................................... 18,6
C29... Hofr Lukáš.......................Milotice 86......................... Kab.................................... 18,8
C30... Merta Stanislav................Čejkovice 413................................................................ 17,8
C31... Daněk Miroslav...............Kyjov 1086......................... ps....................................... 18,9
C32... Mořický Lumír.................Hýsly 133...................................................................... 17,8
Rulandské bílé
D1.... Dufková Marta................Moravany 281................... Ps 2008.............................. 18,5
D2.... Ing Píštěk František ........Stříbrnice 93...................... 2005.................................. 17,5
D3.... Ing Košacký Ant...............Žádovice 26....................... 22°..................................... 18,5
D4.... Toman Jiří........................Kostelec 95.................................................................... 18,4
D5.... Šalša Josef .......................Kostelec 300....................... 23°..................................... 19,2
D6.... Plachý Vladimír...............Žarošice 212.................................................................. 18,6
D7.... Vágner .............................Žarošice......................................................................... 18,6
D8.... Kalinec Jaroslav...............Moravany 43..................... Ps....................................... 18,7
4
VZ Č. VINAŘ OBEC ROČ. PŘÍVL. BODY
D9.... Pekárek Zdeněk................Moravany 130................... 22°..................................... 18,7
D10.. Doležal Zdeněk................Hýsly 124...................................................................... 18,8
D11.. Ing Plachý Rudolf.............Hýsly 22............................. Ps....................................... 18,8
D12.. Zelinka Josef.....................Hýsly 118........................... 23,5°.................................. 18,7
D13.. PaeDr Zábranský P..........Domanín 269............................................................... 18,6
D14.. Čožík Zdeněk...................Domanín 362............................................................... 18,6
D15.. Hýbl Jiří............................Žeravice 286...................... Ps 2008.............................. 18,8
D16.. Ing Martinek Stan............Kyjov 3010......................... Vz...................................... 19,1
D17.. Pavlica Svatopluk.............Kostelec 2........................... 23°..................................... 18,9
D18.. RNDR Válka Vlast..........Kyjov 1330......................... Ps 2007.............................. 18,9
D19.. Černý Jan.........................Hýsly 75............................. Ps....................................... 19,0
D20.. Merta Stanislav................Čejkovice 413................................................................ 18,9
D21.. Merta Stanislav................Čejkovice 413..................... 2008.................................. 18,4
D22.. Hudec Marek...................Kněžpole 212..................... ps....................................... 18,1
Ryzlink rýnský
E1..... Dufková Marta................Moravany 281................... Ps 2008.............................. 18,6
E2..... Kozák František...............Vřesovice 247..................... 1997.................................. 18,3
E3..... Dufek Václav....................Moravany 281................... Ps....................................... 18,6
E4..... Vavřina Vratislav.............Skoronice 5........................ Vz...................................... 18,2
E5..... Žurovec Josef....................Milotice 184....................... Ps....................................... 18,7
E6..... Vranka Libor....................Boršice 704.................................................................... 18,7
E7..... Surman Václav................Bořetice 427.................................................................. 18,0
E8..... Kopl Martin.....................Moravany 228................... Ps....................................... 18,5
E9..... Ing Plachý Rudolf.............Hýsly 22............................. Ps....................................... 18,5
E10... Čech František.................Žeravice 31........................ Ps 2006.............................. 18,6
E11... Uhlík Josef........................Domanín 243............................................................... 18,4
E12... Ott František....................Domanín 66................................................................. 18,5
E13... ČZS...................................Domanín....................................................................... 18,3
E14... Vinařství Žůrek................Žeravice 327...................... Ps....................................... 18,7
E15... Janás Michal....................Blatnička 115..................... Ps....................................... 18,5
E16... Lebloch Pavel...................Velké Bílovice . .................. Vz...................................... 19,0
E17... RNDR Válka Vlast..........Kyjov 1330......................... Ps....................................... 18,3
E18... Straka Josef......................Ježov 162....................................................................... 18,4
E19... Vavřík Josef......................Blatnice 2........................... Ps....................................... 18,4
E20... Vavřík Josef......................Blatnice 2........................... Ps 2008.............................. 18,0
E21... Konečný Stanislav............Ořechov 241....................... 2004.................................. 18,6
E22... Ing Šťastný Josef...............Kyjov2338.......................... Ps....................................... 18,6
E23... Černý Jan.........................Hýsly75.............................. Ps....................................... 18,3
E24... Vízdal Otakar..................Milotice 86......................... Výb.................................... 18,7
E25... Hudec Zdeněk . ...............Kněžpole 212..................... Ps 2008.............................. 18,7
5
VZ Č. VINAŘ OBEC ROČ. PŘÍVL. BODY
Müller thurgau
F1..... Kozák František...............Vřesovice 247..................... Ps....................................... 17,5
F2..... Matoušek Jaromír............Stříbrnice 84................................................................. 18,3
F3..... Dufek Václav....................Moravany 281................... Ps....................................... 18,0
F4..... Maňák Štěpán..................Žádovice 54....................... Ps....................................... 18,4
F5..... Šeďa Miloš........................Milotice 285.................................................................. 18,4
F6..... Krist Pavel . .....................Milotice 245....................... 22°..................................... 18,3
F7..... Ing Mokrý Petr.................Násedlovice 126............................................................ 18,2
F8..... Mokrý Tomáš...................Násedlovice 360................. Kab.................................... 18,4
F9..... Kratochvil Viktor.............Dambořice 170............................................................. 18,3
F10... Ing Svoboda Fr.................Sobůlky 48.................................................................... 18,6
F11... Blažek František..............Sobůlky 244....................... Ps....................................... 17,8
F12... Zimáček Milan ...............Hýsly 135...................................................................... 17,5
F13... Malíšek Josef....................Bukovany 96................................................................. 17,6
F14... Žůrek Vladimír................Žeravice 368................................................................. 18,5
F15... Mádl Stanislav.................Velké Bílovice 1252............ Ps....................................... 17,9
F16... Jahoda Jiří........................Hýsly............................................................................. 17,9
F17... Ott Václav........................Hýsly ............................................................................ 17,3
F18... Malíšek Miroslav.............Bukovany 272.................... Ps 2008.............................. 17,2
F19... Janík Jiří...........................Ořechov 145....................... ps ...................................... 18,5
F20... Kaňovský Karel................Kněžpole....................................................................... 17,0
F21... Ing Uhřičář Jiří ml...........Tvarožná Lhota 165..................................................... 18,7
Neuburg
G1..... Hulcký Zdeněk.................Moravany 156................... Ps....................................... 18,6
G2..... Ing Košacký Ant...............Žádovice 26....................... 21°..................................... 18,5
G3..... Flodr Stanislav.................Žarošice 8........................... Ps....................................... 18,8
G4..... Ludva Oldřich..................Žeravice 96................................................................... 18,6
G5..... Ing Martinek Stan. .........Kyjov 3010......................... Ps....................................... 18,5
G6..... Kotuč Pavel......................Kyjov 882........................... Kab.................................... 18,7
G7..... Hudec Zdeněk . ...............Kněžpole 14....................... Ps 2008.............................. 18,7
G8..... Ježek Miroslav..................Kyjov 991........................... 21° 2008............................ 18,4
Sauvignon
H1.... Dufek Václav....................Moravany 281................... Vzh.................................... 18,7
H2.... Náplava František...........Žádovice 178..................... 2008.................................. 18,8
H3.... Mokrý Tomáš...................Násedlovice 360................. Ps....................................... 18,8
H4.... Šalša Josef.........................Kostelec 300....................... 23° 2008............................ 18,5
H5.... Pekárek Zdeněk................Moravany 1230................. 22°..................................... 18,4
H6.... Ondříšek Albín................Moravany ......................... 2008.................................. 18,2
H7.... Forman František............Moravany 271................... Ps....................................... 18,3
H8.... Vavřík Miroslav...............Hýsly 124...................................................................... 18,5
6
VZ Č. VINAŘ OBEC ROČ. PŘÍVL. BODY
H9.... Ing Plachý Rudolf.............Hýsly 22............................. Ps....................................... 18,6
H10.. Krištof Pavel . ..................Dubňany ........................... 2008.................................. 17,0
H11.. Horák Lukáš....................Svatobořice 1046............... 24,5°.................................. 18,9
H12.. Osička Ludvík..................Velké Bílovice 1173............ 2008.................................. 18,2
H13.. Zapletal Petr....................Velké Bílovice 118......................................................... 17,5
H14.. Lebloch Pavel ..................Velké Bílovice . .................. Ps....................................... 19,1
H15.. Kuchař Severín................Hýsly 70............................. Kab 2007........................... 17,5
H16.. Vavřík Josef......................Blatnice 2........................... Ps 2008.............................. 17,6
H17.. Vízdal Otakar..................Milotice 86......................... 23°..................................... 18,7
H18.. Hudec Zdeněk . ...............Kněžpole 212..................... 23,5°.................................. 18,8
Ryzlink vlašský
Ch1... Skalka Josef......................Vřesovice 245..................... 23°..................................... 19,0
Ch2... Valenta Hynek.................Vřesovice 212..................... 2007.................................. 17,7
Ch3... Hulcký Zdeněk.................Moravany 156................... Ps....................................... 18,3
Ch4... Náplava František...........Žádovice 178..................... 2008.................................. 18,5
Ch5... Vajgara Milan..................Čeložnice 148................................................................ 18,3
Ch6... Cuták Pavel......................Milotice 405....................... 2001.................................. 18,5
Ch7... Troubil Oldřich ...............Násedlovice 342................. Kab 2006........................... 18,1
Ch8... Surman Václav................Bořetice 427.................................................................. 18,1
Ch9... Pokorák Jiří......................Kostelec 290....................... Vzh.................................... 17,5
Ch10.Martinek Vojtěch ............Kostelec 267....................... Vzh.................................... 18,1
Ch11.Matula Miloslav..............Dambořice 18............................................................... 18,4
Ch12.Strmiska Ctibor...............Žarošice 158.................................................................. 18,5
Ch13.Vágner .............................Žarošice......................................................................... 18,3
Ch14.Vágner .............................Žarošice......................................................................... 18,5
Ch15.Ondříšek Albín................Moravany ......................... Kab.................................... 18,4
Ch16.Hačunda Jaromír.............Moravany 121.............................................................. 18,3
Ch17.Hačunda Jaromír . ..........Moravany 121................... Kab.................................... 18,5
Ch18.Ing Martinek Stan............Kyjov 3010......................... Ps....................................... 17,9
Ch19.Merta Zdeněk..................Hýsly 40........................................................................ 18,3
Ch20.Kotuč Pavel......................Kyjov 882........................... Ps....................................... 18,7
Ch21.Horák Lukáš....................Svatobořice 1046............... 24,8°.................................. 17,9
Ch22.Mikulica Petr...................Kobylí 342.......................... 22°..................................... 18,4
Ch23.Rusnok Jiří.......................Velké Bílovice 88................ 2007.................................. 17,8
Ch24.Vaněk Petr........................Velké Bílovice . .................. Kab.................................... 18,4
Ch25.Mádl Stanislav.................Velké Bílovice 1252............ Ps....................................... 18,0
Ch26.Zapletal Václav................Velké Bílovice 865.............. Vzh.................................... 18,2
Ch27.Dufek Josef ml..................Svat. Mistřín ..................... Ps....................................... 18,8
Ch28.Otáhal Štěpán..................Kyjov 1116.................................................................... 18,6
Ch29.Zavrtálek Jar. st...............Kyjov 2303......................... 21°..................................... 18,8
Ch30.Bařina Vlastimil..............Vrbice 401.......................... Kab.................................... 18,3
Ch31.Merta Stanislav................Čejkovice 413................................................................ 17,5
Ch32.Mořický Lumír.................Hýsly 133...................................................................... 17,8
7
VZ Č. VINAŘ OBEC ROČ. PŘÍVL. BODY
Tramín
I1...... Dufková Marta................Moravany 281................... Ps 2008.............................. 18,4
I2...... Valenta Hynek.................Vřesovice 218................................................................ 18,5
I3...... Němec Gustav..................Žádovice 142..................... 2008.................................. 19,0
I4...... Zimáček Milan.................Hýsly135....................................................................... 17,8
I5...... Ing Martinek Stan............Kyjov 1030......................... Ps....................................... 18,7
I6...... ČZS .................................Domanín............................ 2007.................................. 18,6
I7...... Sedlář Josef.......................Kyjov 2535......................... Ps....................................... 18,6
I8...... Rusnok Jiří.......................Velké Bílovice 88................ Vzh 2006........................... 17,8
I9...... Dobeš Antonín.................Milotice 207....................... 24°..................................... 18,4
I10.... Ježek Miroslav..................Kyjov 991........................... 23°..................................... 18,6
Chardonay
J1...... Dufková Marta................Moravany 281................... Ps 2007.............................. 18,2
J2...... Levek Josef........................Milotice 305....................... 21°..................................... 18,5
J3...... Kladňák Vlastimil...........Milotice 359....................... 22°..................................... 19,2
J4...... Neduchal Jaroslav............Milotice 542....................... Ps....................................... 18,6
J5...... Ing Černý Jiří...................Buchlovice 649................... Ps 2008.............................. 18,6
J6...... Matějek Miroslav.............Boršice 265......................... Ps....................................... 18,4
J7...... Kratochvil Emerich..........Dambořice 141.................. 2008.................................. 18,0
J8...... Plachý Vladimír...............Žarošice 212.................................................................. 18,8
J9...... Horák Jaroslav.................Čeložnice 52....................... 22°..................................... 19,0
J10.... Hačunda Jaromír.............Moravany 121................... Kab.................................... 17,9
J11.... Krištof Pavel.....................Dubňany............................ 2007.................................. 18,5
J12.... Zelinka Josef.....................Hýsly 118........................... 24°..................................... 18,3
J13.... Osička Ludvík..................Velké Bílovice 1173........... 2008.................................. 17,4
J14.... Vaněk Petr........................Velké Bílovice..................... Ps....................................... 18,6
J15.... Mádl Stanislav.................Velké Bílovice 1252............ Ps....................................... 18,6
J16.... Kuchař Severýn...............Hýsly 70............................. Ps 2008.............................. 18,7
J17.... Vavřík Josef......................Blatnice 2........................... Ps....................................... 17,6
J18.... Vavřík Josef......................Blatnice 2........................... Ps 2008.............................. 18,2
J19.... Hasík Václav....................Vrbice 120.......................... Výb.................................... 18,6
J20.... Konečný Stanislav............Ořechov 241....................... 2008.................................. 17,8
J21.... Ing Uřičář Jiří ml.............Tvarožná Lhota 165..................................................... 18,5
Jiné odrůdy
K1..... Dufková Marta................Moravany 281................... Rš výb................................ 18,2
K2..... Ing Buchtík Zdeněk..........Boršice 559......................... Rš kab 2008....................... 17,7
K3..... Kratochvil Václav.............Dambořice 142.................. Rš ps.................................. 18,5
K4..... Rančík Svatopluk.............Hýsly 44............................. Rš 2008.............................. 17,6
K5..... Vinařství Spěvák..............Velké Bílovice 1376............ Rš ps.................................. 18,6
K6..... Osička Radim..................Velké Bílovice 1443............ Rš....................................... 18,2
K7..... Kuchař Severýn...............Hýsly 70............................. Rš 2008.............................. 18,1
8
VZ Č. VINAŘ OBEC ROČ. PŘÍVL. BODY
K8..... Vavřík Josef......................Blatnice 2........................... Rš ps.................................. 17,5
K9..... Dufková Marta................Moravany 281................... Sz ps 2008......................... 17,8
K10... Ing Tománek Alois...........Boršice 671......................... Sz výb 2008....................... 18,6
K11... Víno Hruška.....................Blatnička............................ Sz 2007.............................. 18,7
K12... Krištof Pavel.....................Dubňany............................ Sz 2008.............................. 17,5
K13... Dufek Josef ml..................Svatobořice Mistřín........... Sz výb................................ 18,3
K14... Maňák Štěpán..................Žádovice 54....................... Hybernal 24°..................... 18,6
K15... Víno Hruška.....................Blatnička............................ Hybernal výb.................... 18,8
K16... Spěvák L...........................Velké Bílovice 400.............. Hybernal 2008.................. 17,9
K17... Horák Bohuslav...............Vrbice 16............................ Hybernal vb...................... 18,0
K18... Troubil Oldřich................Násedlovice 432................. Pálava ps 2008................. 17,5
K19... Ing Plachý Rudolf.............Hýsly 22............................. Pálava ps........................... 18,2
K20... Brázdil Tomáš..................Boršice 337......................... Všr 2008............................ 18,0
K21... Berka Jiří..........................Moravany 286................... Včr 2008............................ 18,3
K22... Hofr Lukáš.......................Milotice 86......................... Včr kab.............................. 18,5
K23... Buček František................Těmice 274......................... Aurelius 2008.................... 18,1
K24... Dufek Josef ml..................Svatobořice mistřín........... Aurelius vzh...................... 18,7
K25... Zavrtálek Jar. st...............Kyjov 2303......................... Aurelius 22°...................... 18,6
K26... Stodůlka Cyril..................Ořechov 217....................... Aurelius ps........................ 17,4
K27... Vinařství Spěvák..............Velké Bílovice 1376............ Děvín ps............................ 18,7
K28... Kuchař Severýn...............Hýsly 70............................. Scheurebe kab................... 17,9
K29... Vávra Robert....................Hýsly 1 .............................. Rita.................................... 18,1
K30... Vávra Robert ..................Hýsly 1............................... Bianka............................... 18,4
K31... Vávra Robert....................Hýsly 10............................. cvetočnyj........................... 18,6
K32... Skalka Tibor . ..................Hýsly 131........................... Cvetočnyj kab................... 17,4
K33... Klimek Lubomír...............Moravany 82..................... Sz ps.................................. 18,8
K34... Klimek Lubomír...............Moravany 82..................... Sz 2007.............................. 18,4
K35... Merta Ladislav.................Čejkovice 461..................... Scheurebe ......................... 17,5
K36... Merta Ladislav.................Čejkovice 461..................... Aurelius mešní.................. 18,3
K37... Ing Uřičář Jiří ml.............Tvarožná Lhota 165.......... sz....................................... 18,0
Muškát moravský
L1..... Měšťánek Vladimír..........Boršice . ............................. Ps 2007.............................. 19,2
L2..... Martinek Vojtěch ............Kostelec 267....................... Kab.................................... 19,1
L3..... Filip Jan . .........................Dambořice 542............................................................. 18,6
L4..... Vinařství Žůrek................Žeravice 327................................................................. 18,7
L5..... Kostílek Jan......................Těmice 250.................................................................... 18,4
L6..... Konečný Stanislav............Ořechov 241....................... 2005.................................. 18,3
L7..... Mořický Lumír.................Hýsly 133...................................................................... 18,2
9
VZ Č. VINAŘ OBEC ROČ. PŘÍVL. BODY
Červená vína
Svatovavřinecké M1.... Surman Václav................Bořetice 427.................................................................. 18,3
M2.... Pokorák Jiří......................Kostelec 290....................... 2008.................................. 18,5
M3.... Mudr Svoboda Josef.........Sobůlky 48......................... poJMF............................... 18,8
M4.... Lupač Vladimír................Moravany 27................................................................ 18,6
M5.... Rančík Svatopluk.............Hýsly 44........................................................................ 17,0
M6.... Kuchař Severýn...............Hýsly 70............................. 2008.................................. 17,8
M7.... Válek František................Vrbice 110..................................................................... 18,0
M8.... Bílek Tomáš......................Vrbice 430.......................... 21°..................................... 18,6
M9.... Cicha František................Vrbice 101..................................................................... 18,2
M10.. Černý Jan.........................Hýsly 75........................................................................ 18,5
M11.. Kaňovský Karel ...............Kněžpole ........................... 2008.................................. 17,0
Frankovka
N1.... Kozák František ..............Vřesovice 247..................... 2004.................................. 18,0
N2.... Puk Josef...........................Násedlovice . ..................... 2008.................................. 18,9
N3.... Surman Václav................Bořetice 427.................................................................. 18,7
N4.... Strmiska Ctibor...............Žarošice 158.................................................................. 17,9
N5.... Hačunda Jaromír.............Moravany 121.............................................................. 18,1
N6.... Ing Plachý Rudolf.............Hýsly 22........................................................................ 18,2
N7.... Víno Hruška.....................Blatnička . ......................... Ps....................................... 18,5
N8.... Krištof Pavel.....................Dubňany............................ 2004.................................. 18,8
N9.... Kotásek Jan......................Milotice 536.................................................................. 18,5
N10.. Vaněk Petr........................Velké Bílovice . .................. Ps....................................... 18,4
N11.. Mádl Stanislav.................Velké Bílovice 1252............ Ps....................................... 18,6
N12.. Kuchař Severýn...............Hýsly 70............................. 2008.................................. 18,4
N13.. Pelikán Jiří.......................Bukovany 29................................................................. 18,4
N14.. Kožušník Josef..................Ořechov 241.................................................................. 18,5
N15.. Píštěk Stanislav................Ořechov 217....................... 2008.................................. 18,7
N16.. Merta Marek....................Čejkovice376................................................................ 18,3
N17.. Merta Marek . .................Čejkovice 673..................... 2008.................................. 17,6
N18.. Ježek Miroslav..................Kyjov 991........................... 22°..................................... 18,8
N19.. Ing Uříčář Jiří ml.............Tvarožná Lhota 165..................................................... 18,5
10
VZ Č. VINAŘ OBEC ROČ. PŘÍVL. BODY
Modrý portugal
O1.... Dufek Václav....................Moravany 281.............................................................. 18,0
O2.... Ing Mokrý Petr.................Násedlovice 126............................................................ 18,2
O3.... Surman Václav................Bořetice 427.................................................................. 18,1
O4.... Kratochvil Emerich..........Dambořice 141............................................................. 17,9
O5.... Mička Pavel......................Dambořice 548............................................................. 17,7
O6.... Hačunda Jaromír.............Moravany 121.............................................................. 17,4
O7.... Ing Plachý Rudolf.............Hýsly 22........................................................................ 17,3
O8.... Čech František.................Žeravice 31................................................................... 18,7
O9.... Náplavová Radmila.........Domanín 368............................................................... 18,2
O10.. Karlín Roman..................Žeravice 283................................................................. 18,3
O11.. Kotásek Jan......................Milotice 536.................................................................. 18,3
O12.. Kotásek Jan......................Milotice 536....................... 2006.................................. 18,4
O13.. Kovářík Antonín..............Kobylí 765..................................................................... 18,0
O14.. Mikulica Petr...................Kobylí 342..................................................................... 17,0
O15.. Pelikán Jiří.......................Bukovany 29................................................................. 17,9
O16.. Válek František................Vrbice 110..................................................................... 18,2
O17.. Michna Václav.................Vrbice 368.......................... 22°..................................... 18,1
O18.. Čejchan Josef....................Ústí n.Labem................................................................ 18,8
Zweigeltrebe
P1..... Vavřina Vratislav.............Skoronice 5........................ Ps 2008.............................. 18,5
P2..... Puk Josef...........................Násedlovice . ..................... 2008.................................. 18,2
P3..... Ježík Milan.......................Boršice 612......................... 2007.................................. 18,5
P4..... Kobliha Zdeněk...............Sobůlky 266....................... 23°..................................... 18,8
P5..... Zelinka Josef.....................Hýsly 118...................................................................... 18,9
P6..... Štefanov Miroslav............Domanín 369............................................................... 18,7
P7..... Pohanka Jiří.....................Žeravice 251................................................................. 18,7
P8..... Ott Václav .......................Hýsly 143...................................................................... 18,6
P9..... Zavrtálek Jaroslav ml......Kyjov............................................................................. 18,4
P10... Novák Pavel.....................Kyjov 1195.................................................................... 18,3
P11... Ing Šťastný Josef...............Kyjov 2338......................... 2007.................................. 18,5
P12... Hudec Zdeněk..................Kněžpole ........................... 22° 2008............................ 18,8
André
Q1.... Bělič Lubomír...................Kyjov 613........................... Ps....................................... 18,7
