100316 Praha,Bořislavka - Holubice

Transkript

100316 Praha,Bořislavka - Holubice
Platí od 2.7.2016
100316 Praha,Bořislavka - Holubice
Přepravu zajišťuje: ČSAD MHD Kladno a.s.Železničářů 885,Kladno-Kročehlavy,tel:312825163 fax:312825169
TPZ Tč
1
3
5
7
9 11 13 15 17 19 21
6
8
8
8
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
x
x
x
x
Praha,Bořislavka . . . . . . .
Praha,Jenerálka. . . . . . . . .
Praha,Pučálka . . . . . . . . . .
Horoměřice . . . . . . . . . . .
Horoměřice,V lipkách . . . . .
Statenice,Černý Vůl,hospoda .
Statenice,Černý Vůl . . . . . .
Velké Přílepy,Pražská . . . . .
Velké Přílepy . . . . . . . . . .
Tursko . . . . . . . . . . . . . .
Holubice,Kozinec . . . . . . . .
Holubice,Kozinec,Habrová . .
Holubice . . . . . . . . . . . . .
Pokračování
TPZ Tč
. od
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. př
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
63
5 15 5 15 5 30 5 45 6 05 6 25 6 45 7 05 7 10
5 18 5 18 5 33 5 48 6 08 6 28 6 48 7 08 7 13
5 20 5 20 5 35 5 50 6 10 6 30 6 50 7 10 7 15
5 24 5 24 5 39 5 54 6 14 6 34 6 54 7 14 7 19
5 25 5 25 5 40 5 55 6 15 6 35 6 55 7 15 7 20
5 28 5 28 5 43 5 58 6 18 6 38 6 58 7 18 7 23
5 29 5 29 5 44 5 59 6 19 6 39 6 59 7 19 7 24
5 31 5 31 5 46 6 01 6 21 6 41 7 01 7 21 7 26
5 32 5 32 5 47 6 02 6 22 6 42 7 03 7 22 7 28
5 37 5 37 5 52 6 07 6 27 6 47 7 08 7 27 7 33
5 40 5 40 5 55 6 10 6 30 6 50 7 11 7 30 7 36
5 41 5 41 5 56 6 11 6 31 6 51 7 12 7 31 7 37
5 43 5 43 5 58 6 13 6 33 6 53 7 14 7 33 7 39
65
67
69
71
73
6
8
8
8
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
x
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Praha,Bořislavka . .
x Praha,Jenerálka. . . .
x Praha,Pučálka . . . . .
Horoměřice . . . . . .
.
.
.
.
Horoměřice,V lipkách .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
x Statenice,Černý Vůl,hospoda .
x Statenice,Černý Vůl . . . . . .
Velké Přílepy,Pražská . . . . .
Velké Přílepy . . . . . . . . . .
Tursko . . . . . . . . . . . . . .
Holubice,Kozinec . . . . . . . .
Holubice,Kozinec,Habrová . .
Holubice . . . . . . . . . . . . .
. od 14 25
.
14 28
.
14 30
.
14 34
.
14 35
.
14 38
.
14 39
.
14 41
.
14 43
.
14 48
.
14 51
.
14 52
. př 14 54
23 25 27
6
14 45 15 05 15 10 15 25
14 48 15 08 15 13 15 28
14 50 15 10 15 15 15 30
14 54 15 14 15 19 15 34
14 55 15 15 15 20 15 35
14 58 15 18 15 23 15 38
14 59 15 19 15 24 15 39
15 01 15 21 15 26 15 41
15 03 15 23 15 28 15 43
15 08 15 28 15 33 15 48
15 11 15 31 15 36 15 51
15 12 15 32 15 37 15 52
15 14 15 34 15 39 15 54
75
29
31 33
6
7 25 7 45
7 28 7 48
7 30 7 50
7 34 7 54
7 35 7 55
7 38 7 58
7 39 7 59
7 41 8 01
7 42 8 03
7 47 8 08
7 50 8 11
7 51 8 12
7 53 8 14
77
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
79
6
15 45 16 05 16 10 16 25
15 48 16 08 16 13 16 28
15 50 16 10 16 15 16 30
15 54 16 14 16 19 16 34
15 55 16 15 16 20 16 35
15 58 16 18 16 23 16 38
15 59 16 19 16 24 16 39
16 01 16 21 16 26 16 41
16 03 16 23 16 28 16 43
16 08 16 28 16 33 16 48
16 11 16 31 16 36 16 51
16 12 16 32 16 37 16 52
16 14 16 34 16 39 16 54
8 05 8 10
8 08 8 13
8 10 8 15
8 14 8 19
8 15 8 20
8 18 8 23
8 19 8 24
8 21 8 26
8 23 8 28
8 28 8 33
8 31 8 36
8 32 8 37
8 34 8 39
81
37
8 30
8 33
8 35
8 39
8 40
8 43
8 44
8 46
8 48
8 53
8 56
8 57
8 59
83
85
39
9 30
9 33
9 35
9 39
9 40
9 43
9 44
9 46
9 48
9 53
9 56
9 57
9 59
10 00 10 10 10 30
10 03 10 13 10 33
10 05 10 15 10 35
10 09 10 19 10 39
10 10 10 20 10 40
10 13 10 23 10 43
10 14 10 24 10 44
10 16 10 26 10 46
10 18 10 28 10 48
10 23 10 33 10 53
10 26 10 36 10 56
10 27 10 37 10 57
10 29 10 39 10 59
87
89
91
6
93
43
45
47
49
6
9 00 9 10
9 03 9 13
9 05 9 15
9 09 9 19
9 10 9 20
9 13 9 23
9 14 9 24
9 16 9 26
9 18 9 28
9 23 9 33
9 26 9 36
9 27 9 37
9 29 9 39
16 45 17 05 17 10 17 25
16 48 17 08 17 13 17 28
16 50 17 10 17 15 17 30
16 54 17 14 17 19 17 34
16 55 17 15 17 20 17 35
16 58 17 18 17 23 17 38
16 59 17 19 17 24 17 39
17 01 17 21 17 26 17 41
17 03 17 23 17 28 17 43
17 08 17 28 17 33 17 48
17 11 17 31 17 36 17 51
17 12 17 32 17 37 17 52
17 14 17 34 17 39 17 54
41
6
95
11 00 11 10
11 03 11 13
11 05 11 15
11 09 11 19
11 10 11 20
11 13 11 23
11 14 11 24
11 16 11 26
11 18 11 28
11 23 11 33
11 26 11 36
11 27 11 37
11 29 11 39
97
17 45 18 05 18 10 18 25
17 48 18 08 18 13 18 28
17 50 18 10 18 15 18 30
17 54 18 14 18 19 18 34
17 55 18 15 18 20 18 35
17 58 18 18 18 23 18 38
17 59 18 19 18 24 18 39
18 01 18 21 18 26 18 41
18 03 18 23 18 28 18 43
18 08 18 28 18 33 18 48
18 11 18 31 18 36 18 51
18 12 18 32 18 37 18 52
18 14 18 34 18 39 18 54
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
11 30
11 33
11 35
11 39
11 40
11 43
11 44
11 46
11 48
11 53
11 56
11 57
11 59
6
18 45 19 05 19 10 19 25
18 48 19 08 19 13 19 28
18 50 19 10 19 15 19 30
18 54 19 14 19 19 19 34
18 55 19 15 19 20 19 35
18 58 19 18 19 23 19 38
18 59 19 19 19 24 19 39
19 01 19 21 19 26 19 41
19 03 19 23 19 28 19 43
19 08 19 28 19 33 19 48
19 11 19 31 19 36 19 51
19 12 19 32 19 37 19 52
19 14 19 34 19 39 19 54
6
51
53
55
6
99 101 103
6
jede v pracovních dnech
jede v neděli a ve státem uznané svátky
spoj s bezbariérově přístupným vozidlem
na spoj 29, 35, 41, 47, 53, 65, 73, 81, 89, 97, 105, 111, 117 navazuje v zastávce „'Velké Přílepy” spoj linky PID 350 směr Okoř
spoj 29, 35, 41, 47, 53, 65, 73, 81, 89, 97, 105, 111, 117 vyčká v zastávce „Velké Přílepy” příjezdu spoje linky PID 350 od Prahy
zastávka je jen na znamení nebo požádání
Grafikony: PD: P1400 So+Ne: T1401
Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma.
Pražská integrovaná doprava. Platí smluvní přepravní podmínky a Tarif PID.
Jízda s předem zakoupenou jízdenkou. Doplňkový prodej jízdenek bez přirážky u řidiče.
35
6
jede v sobotu
12 00 12 10 12 30
12 03 12 13 12 33
12 05 12 15 12 35
12 09 12 19 12 39
12 10 12 20 12 40
12 13 12 23 12 43
12 14 12 24 12 44
12 16 12 26 12 46
12 18 12 28 12 48
12 23 12 33 12 53
12 26 12 36 12 56
12 27 12 37 12 57
12 29 12 39 12 59
105
107 109
57
59
6
61
6
13 00 13 10 13 30 14 00 14 10
13 03 13 13 13 33 14 03 14 13
13 05 13 15 13 35 14 05 14 15
13 09 13 19 13 39 14 09 14 19
13 10 13 20 13 40 14 10 14 20
13 13 13 23 13 43 14 13 14 23
13 14 13 24 13 44 14 14 14 24
13 16 13 26 13 46 14 16 14 26
13 18 13 28 13 48 14 18 14 28
13 23 13 33 13 53 14 23 14 33
13 26 13 36 13 56 14 26 14 36
13 27 13 37 13 57 14 27 14 37
13 29 13 39 13 59 14 29 14 39
111
113 115
6
6
19 45 20 10 20 15
19 48 20 13 20 18
19 50 20 15 20 20
19 54 20 19 20 24
19 55 20 20 20 25
19 58 20 23 20 28
19 59 20 24 20 29
20 01 20 26 20 31
20 03 20 28 20 33
20 08 20 33 20 38
20 11 20 36 20 41
20 12 20 37 20 42
20 14 20 39 20 44
20 45 21 10 21 15
20 48 21 13 21 18
20 50 21 15 21 20
20 54 21 19 21 24
20 55 21 20 21 25
20 58 21 23 21 28
20 59 21 24 21 29
21 01 21 26 21 31
21 03 21 28 21 33
21 08 21 33 21 38
21 11 21 36 21 41
21 12 21 37 21 42
21 14 21 39 21 44
117
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
119 121
21 45 22 25 23 45
21 48 22 28 23 48
21 50 22 30 23 50
21 54 22 34 23 54
21 55 22 35 23 55
21 58 22 38 23 58
21 59 22 39 23 59
22 01 22 41 0 01
22 03 22 43 0 02
22 08 22 48 0 07
22 11 22 51 0 10
22 12 22 52 0 11
22 14 22 54 0 13
Platí od 2.7.2016
100316 Praha,Bořislavka - Holubice
Přepravu zajišťuje: ČSAD MHD Kladno a.s.Železničářů 885,Kladno-Kročehlavy,tel:312825163 fax:312825169
Opačný směr
TPZ Tč
2
4
6
8 10 12 14 16
6
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
8
8
8
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
x
x
x
x
Holubice . . . . . . . . . . . . .
Holubice,Kozinec,Habrová . .
Holubice,Kozinec . . . . . . . .
Tursko . . . . . . . . . . . . . .
Velké Přílepy . . . . . . . . . .
Velké Přílepy,Pražská . . . . .
Statenice,Černý Vůl . . . . . .
Statenice,Černý Vůl,hospoda .
Horoměřice,V lipkách . . . . .
Horoměřice . . . . . . . . . . .
Praha,Pučálka . . . . . . . . . .
Praha,Jenerálka. . . . . . . . .
Praha,Bořislavka . . . . . . .
. od
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. př
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Opačný směr - pokračování
TPZ Tč
62
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
x
x
x
x
Holubice . . . . . . . . . . . . .
Holubice,Kozinec,Habrová . .
Holubice,Kozinec . . . . . . . .
Tursko . . . . . . . . . . . . . .
Velké Přílepy . . . . . . . . . .
Velké Přílepy,Pražská . . . . .
Statenice,Černý Vůl . . . . . .
Statenice,Černý Vůl,hospoda .
Horoměřice,V lipkách . . . . .
Horoměřice . . . . . . . . . . .
Praha,Pučálka . . . . . . . . . .
Praha,Jenerálka. . . . . . . . .
Praha,Bořislavka . . . . . . .
. od
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. př
jede v pracovních dnech
spoj s bezbariérově přístupným vozidlem
x
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
24
26 28
30 32
64
66
68
70
12 45 13 15
12 48 13 18
12 53 13 23
12 58 13 28
13 00 13 30
13 02 13 32
13 03 13 33
13 06 13 36
13 07 13 37
13 11 13 41
13 13 13 43
13 16 13 46
34 36 38 40 42
6
4 10 4 10 4 40 5 00 5 20 5 35 5 50 5 50 ...
...
4 12 4 12 4 42 5 02 5 22 5 37 5 52 5 52 ...
4 17 4 17 4 47 5 07 5 27 5 42 5 57 5 57 ...
4 22 4 22 4 52 5 12 5 32 5 47 6 02 6 02 ...
4 23 4 23 4 53 5 13 5 34 5 49 6 04 6 04 ...
4 25 4 25 4 55 5 15 5 36 5 51 6 06 6 06 ...
4 26 4 26 4 56 5 16 5 37 5 52 6 07 6 07 ...
4 29 4 29 4 59 5 19 5 40 5 55 6 10 6 10 ...
4 30 4 30 5 00 5 20 5 41 5 56 6 11 6 11 ...
4 34 4 34 5 04 5 24 5 45 6 00 6 15 6 15 ...
4 36 4 36 5 06 5 26 5 47 6 02 6 17 6 17 ...
4 39 4 39 5 09 5 29 5 50 6 05 6 20 6 20 ...
6
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
8
8
8
18 20 22
6
72
6 05 6 20 6 32
6 08 6 23 6 35
6 13 6 28 6 40
6 18 6 33 6 45
6 20 6 35 6 47
6 22 6 37 6 49
6 23 6 38 6 50
6 26 6 41 6 53
6 27 6 42 6 54
6 31 6 46 6 58
6 33 6 48 7 00
6 36 6 51 7 03
74
76
78
6 44 6 56 7 08 7 15 7 20 ...
...
6 47 6 59 7 11 7 18 7 23 ...
6 52 7 04 7 16 7 23 7 28 ...
6 57 7 09 7 21 7 28 7 33 ...
6 59 7 11 7 23 7 30 7 35 ...
7 01 7 13 7 25 7 32 7 37 ...
7 02 7 14 7 26 7 33 7 38 ...
7 05 7 17 7 29 7 36 7 41 ...
7 06 7 18 7 30 7 37 7 42 ...
7 10 7 22 7 34 7 41 7 46 ...
7 12 7 24 7 36 7 43 7 48 ...
7 15 7 27 7 39 7 46 7 51 ...
80
82
6
84
44
46 48
6
86
88
7 32 7 45 8 05 8 15 8 25
8 45 9 15 9 15
7 35
7 40
7 45
7 47
7 49
7 50
7 53
7 54
7 58
8 00
8 03
8 48 9 18 9 18
8 53 9 23 9 23
8 58 9 28 9 28
9 00 9 30 9 30
9 02 9 32 9 32
9 03 9 33 9 33
9 06 9 36 9 36
9 07 9 37 9 37
9 11 9 41 9 41
9 13 9 43 9 43
9 16 9 46 9 46
90
6
7 48 8 08 8 18
7 53 8 13 8 23
7 58 8 18 8 28
8 00 8 20 8 30
8 02 8 22 8 32
8 03 8 23 8 33
8 06 8 26 8 36
8 07 8 27 8 37
8 11 8 31 8 41
8 13 8 33 8 43
8 16 8 36 8 46
92
94
50
52
54
56
58
60
6
8 28
8 33
8 38
8 40
8 42
8 43
8 46
8 47
8 51
8 53
8 56
96
6
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
9 45 10 15
10 45 11 15
9 48 10 18
9 53 10 23
9 58 10 28
10 00 10 30
10 02 10 32
10 03 10 33
10 06 10 36
10 07 10 37
10 11 10 41
10 13 10 43
10 16 10 46
10 48 11 18
10 53 11 23
10 58 11 28
11 00 11 30
11 02 11 32
11 03 11 33
11 06 11 36
11 07 11 37
11 11 11 41
11 13 11 43
11 16 11 46
11 45 12 15 ...
...
11 48 12 18 ...
11 53 12 23 ...
11 58 12 28 ...
12 00 12 30 ...
12 02 12 32 ...
12 03 12 33 ...
12 06 12 36 ...
12 07 12 37 ...
12 11 12 41 ...
12 13 12 43 ...
12 16 12 46 ...
98 100 102 104 106 108 110 112 114 116 118 120
6
6
6
6
13 45 14 15 14 15 14 40 15 00 15 15 15 20 15 40 16 00 16 15 16 20 16 40 17 00 17 15 17 20 17 40 18 00 18 15 18 20 18 45 19 15 19 15 19 45 20 15 20 15 21 15 21 15 22 45 ...
...
13 48 14 18 14 18 14 43 15 03 15 18 15 23 15 43 16 03 16 18 16 23 16 43 17 03 17 18 17 23 17 43 18 03 18 18 18 23 18 47 19 17 19 18 19 47 20 17 20 17 21 17 21 17 22 47 ...
13 53 14 23 14 23 14 48 15 08 15 23 15 28 15 48 16 08 16 23 16 28 16 48 17 08 17 23 17 28 17 48 18 08 18 23 18 28 18 52 19 22 19 23 19 52 20 22 20 22 21 22 21 22 22 52 ...
13 58 14 28 14 28 14 53 15 13 15 28 15 33 15 53 16 13 16 28 16 33 16 53 17 13 17 28 17 33 17 53 18 13 18 28 18 33 18 57 19 27 19 28 19 57 20 27 20 27 21 27 21 27 22 57 ...
14 00 14 30 14 30 14 55 15 15 15 30 15 35 15 55 16 15 16 30 16 35 16 55 17 15 17 30 17 35 17 55 18 15 18 30 18 35 18 58 19 28 19 30 19 58 20 28 20 28 21 28 21 28 22 58 ...
14 02 14 32 14 32 14 57 15 17 15 32 15 37 15 57 16 17 16 32 16 37 16 57 17 17 17 32 17 37 17 57 18 17 18 32 18 37 19 00 19 30 19 32 20 00 20 30 20 30 21 30 21 30 23 00 ...
14 03 14 33 14 33 14 58 15 18 15 33 15 38 15 58 16 18 16 33 16 38 16 58 17 18 17 33 17 38 17 58 18 18 18 33 18 38 19 01 19 31 19 33 20 01 20 31 20 31 21 31 21 31 23 01 ...
14 06 14 36 14 36 15 01 15 21 15 36 15 41 16 01 16 21 16 36 16 41 17 01 17 21 17 36 17 41 18 01 18 21 18 36 18 41 19 04 19 34 19 36 20 04 20 34 20 34 21 34 21 34 23 04 ...
14 07 14 37 14 37 15 02 15 22 15 37 15 42 16 02 16 22 16 37 16 42 17 02 17 22 17 37 17 42 18 02 18 22 18 37 18 42 19 05 19 35 19 37 20 05 20 35 20 35 21 35 21 35 23 05 ...
14 11 14 41 14 41 15 06 15 26 15 41 15 46 16 06 16 26 16 41 16 46 17 06 17 26 17 41 17 46 18 06 18 26 18 41 18 46 19 09 19 39 19 41 20 09 20 39 20 39 21 39 21 39 23 09 ...
14 13 14 43 14 43 15 08 15 28 15 43 15 48 16 08 16 28 16 43 16 48 17 08 17 28 17 43 17 48 18 08 18 28 18 43 18 48 19 11 19 41 19 43 20 11 20 41 20 41 21 41 21 41 23 11 ...
14 16 14 46 14 46 15 11 15 31 15 46 15 51 16 11 16 31 16 46 16 51 17 11 17 31 17 46 17 51 18 11 18 31 18 46 18 51 19 14 19 44 19 46 20 14 20 44 20 44 21 44 21 44 23 14 ...
<
jede v neděli a ve státem uznané svátky
spoj jede po jiné trase
na spoj 6, 12, 18, 24, 28, 36, 44, 50, 54, 58, 62, 66, 68, 78, 86 navazuje v zastávce „'Velké Přílepy” spoj linky PID 350 směr Praha,Dejvická
spoj 24, 44, 50, 54, 58, 62, 66 vyčká v zastávce „Velké Přílepy” příjezdu spoje linky PID 350 od Okoře
zastávka je jen na znamení nebo požádání
Grafikony: PD: P1400 So+Ne: T1401
Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma.
Pražská integrovaná doprava. Platí smluvní přepravní podmínky a Tarif PID.
Jízda s předem zakoupenou jízdenkou. Doplňkový prodej jízdenek bez přirážky u řidiče.
6
jede v sobotu

Podobné dokumenty

100316 Praha,Bořislavka - Holubice

100316 Praha,Bořislavka - Holubice x Praha,Jenerálka . . . . . . . . x Praha,Pučálka . . . . . . . . . Horoměřice . . . . . . . . . . . Horoměřice,V lipkách . . . . . x Statenice,Černý Vůl,hospoda x Statenice,Černý Vůl . . . . . Vel...

Více

Letovice, Kochov - ČSAD Tišnov spol. s ro

Letovice, Kochov - ČSAD Tišnov spol. s ro Letovice, Kochov Přepravu zajišťuje : ČSAD Tišnov,spol. s r.o.,Tišnov,Červený mlýn 1538 tel.549411111,fax 549411105

Více

225007 MAD Kladno,linka č.7: Kladno

225007 MAD Kladno,linka č.7: Kladno Kladno,Havlíčkovo náměstí Kladno,Kübeck . . . . . . . . . Kladno,Průmyslová . . . . . . Kladno,Poldi . . . . . . . . . . . Kladno,Autobusové nádraží . Kladno,Autobusové nádraží Kladno,Divadlo . . ....

Více

225005 MAD Kladno,linka č.5: Okrsek O - Aquapark

225005 MAD Kladno,linka č.5: Okrsek O - Aquapark Kladno,Na kovárně . . . . . Kladno,Svépomoc . . . . . . Kladno,U Meisnerů . . . . . Kladno,Dlouhá . . . . . . . . Kladno,J.Hory . . . . . . . . . Kladno,Divadlo . . . . . . . . Kladno,Autobusové ná...

Více

225005 MAD Kladno,linka č.5: Okrsek O - Aquapark

225005 MAD Kladno,linka č.5: Okrsek O - Aquapark Přepravu zajišťuje: ČSAD MHD Kladno a.s.Železničářů 885,Kladno-Kročehlavy,tel:312825163 fax:312825169 Opačný směr TPZ Tč

Více

281420 - ČSAD Střední Čechy

281420 - ČSAD Střední Čechy spoj 7 vyčká v zastávce Brandýs n.L.-St.Boleslav, Aut.st. příjezdu spojů linek PID 367 a 379 od Prahy max. 10 minut na spoj 1 a 3 navazuje v zastávce Kostelní Hlavno, U Kostela spoj linky PID 419 s...

Více

1 - K-report

1 - K-report  = s ohledem na jízdy na trase do Starého Lískovce je vyloučeno nasazení vozu s výklopnými dveřmi EI vůz vybavený elektronickým informačním systémem (zejména transparenty BUSE) – z důvodu výkonů n...

Více

X - TRAM

X - TRAM Informace o provozu PID na tel.: 296 191 817; na internetu : www.dpp.cz Platí od: 24.12.2012

Více