výsledková listina

Transkript

výsledková listina
XRAY WINTER SERIES Morava 2015/2016 Jedovnice - 3.závod
Poradatel:
Datum:
Trat:
Powered by Race Control Management
v2.2.2.123 / 13696
RC Blansko - Czech
19.12.2015
Hala Jedovnice
Hodnocení finále - World GT
Pozice Věková skup.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
+ 40
+ 40
+ 40
+ 40
+ 40
+ 40
+ 40
+ 40
11
12
13 + 40
14 + 40
15
16 Junior
Jezdec
Zeme Club
KREJČÍ Roman
ZVÁRA Martin
JURENKA Miroslav
Holub Libor
SZOSTEK Luděk
HORÁK Aleš
DOUHLEVSKI Svetlin
KÁŇA Jindřich
GROCH Jiří
RAPANT Michal
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
ALB
Team Corally
KL-modely.cz
MK Svitavy
RC Car Ostrava
RC Car Ostrava
1. jízda
2. jízda
RC MCC BRNO
Moravia RC Racing Team
24 5:08.886 (1)
9 1:50.451 (9)
24 5:10.112 (2)
23 5:09.756 (4)
23 5:08.287 (3)
21 5:01.196 (5)
DNS (10)
20 5:06.228 (7)
21 5:10.630 (6)
18 5:12.275 (8)
24 5:09.907 (2)
24 5:04.510 (1)
24 5:12.827 (4)
24 5:10.959 (3)
23 5:03.897 (5)
21 5:07.451 (9)
22 5:08.988 (7)
22 5:04.874 (6)
21 5:05.586 (8)
19 5:03.376 (10)
24 5:03.406 (1)
24 5:04.673 (2)
23 4:48.185 (3)
23 5:04.514 (5)
23 5:01.587 (4)
22 5:12.915 (7)
22 5:04.303 (6)
22 5:13.096 (8)
20 5:10.713 (10)
20 5:08.584 (9)
KOHOUTEK Leopold
PROCHÁZKA Radek
ČEFELÍN Jiří
SEHNAL Vojtěch
KOUKAL Ondřej
HUBÁČEK Ondřej
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
3. jízda Jízda Body Body za jízdu
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
2
3
5
7
7
12
13
13
14
17
3:1, 1:1 [2:2]
2:1, 3:2 [1:9]
1:2, 3:3 [2:4]
2:3, 1:4 [3:5]
1:3, 3:4 [2:5]
1:5, 3:7 [2:9]
3:6, 2:7 [1:10]
2:6, 1:7 [3:8]
1:6, 2:8 [3:10]
1:8, 3:9 [2:10]
RC Blansko
Svitavy
RC MCC BRNO
RC Blansko
RC MCC BRNO
RC Blansko
20 5:13.930 (1)
19 5:03.311 (2)
18 5:17.343 (4)
18 5:06.028 (3)
17 5:13.218 (5)
10 3:55.865 (6)
19 5:01.006 (1)
19 5:05.293 (2)
19 5:14.449 (3)
19 5:22.924 (4)
17 5:17.827 (6)
18 5:16.498 (5)
19 5:10.860 (3)
20 5:13.760 (1)
19 5:06.622 (2)
18 5:06.344 (4)
17 5:16.465 (5)
DNS (6)
B
B
B
B
B
B
2
3
5
7
10
11
1:1, 2:1 [3:3]
3:1, 1:2 [2:2]
3:2, 2:3 [1:4]
1:3, 2:4 [3:4]
1:5, 3:5 [2:6]
2:5, 1:6 [3:6]
Hodnocení finále - TC HOBBY
Pozice Věková skup.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
+ 40
11
12
13
14
15
16
+ 40
+ 40
+ 40
+ 40
Junior
+ 40
Žák
Žák
Junior
12.19.2015 21:23:40
Jezdec
Zeme Club
HRABEC Jura
KÁŇA David
VLAHOVIC IGOR
ŽERNIČEK Jan
BEČIČKA Karel
SEDLÁČEK Martin
KRUTINA Jiří
PELIKÁN David
AUGUSTÝNEK Vilém
HONS Daniel
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
Georgi old Car
REMA TIP TOP
ANDRLÍK Michal
ŠAFAŘÍK David
HRNČÍŘ Jan
ŠAFAŘÍK VRATISLAV
SOVA Tomáš
LOSKOTOVÁ Lucie
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
MK Svitavy
Modelklub Svitavy
Rc Team Zábřeh
KOPECKÝ RC
Rc Team Zábřeh
RC Blansko
RC AMK Hrotovice
Modelklub Svitavy
RCMCC Brno
Rc Team Zábřeh
Ředitel závodu: Jaroslav Kopecký
1. jízda
2. jízda
19 5:07.645 (3)
19 5:06.487 (1)
19 5:07.197 (2)
19 5:15.443 (5)
19 5:08.389 (4)
19 5:23.390 (6)
17 5:07.028 (9)
18 5:13.734 (7)
12 5:01.158 (10)
17 5:00.979 (8)
19 5:01.733 (1)
19 5:09.655 (3)
19 5:07.385 (2)
18 5:10.881 (8)
19 5:11.189 (4)
19 5:14.022 (5)
18 5:01.065 (6)
18 5:06.336 (7)
3 0:43.560 (10)
18 5:14.781 (9)
19 5:01.732 (1)
19 5:15.035 (3)
19 5:18.926 (6)
19 5:15.004 (2)
17 5:04.922 (10)
19 5:16.228 (4)
18 5:09.528 (8)
18 5:03.949 (7)
19 5:18.683 (5)
18 5:13.002 (9)
3. jízda Jízda Body Body za jízdu
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
2
4
4
7
8
9
14
14
15
17
3:1, 2:1 [1:3]
1:1, 2:3 [3:3]
1:2, 2:2 [3:6]
3:2, 1:5 [2:8]
1:4, 2:4 [3:10]
3:4, 2:5 [1:6]
2:6, 3:8 [1:9]
3:7, 2:7 [1:7]
3:5, 1:10 [2:10]
1:8, 3:9 [2:9]
17 5:11.904 (2)
17 5:01.016 (1)
16 5:05.012 (3)
16 5:05.628 (4)
9 2:38.646 (9)
15 5:12.759 (5)
18 5:17.849 (1)
17 5:09.399 (2)
17 5:17.169 (3)
16 5:03.736 (4)
16 5:12.633 (5)
14 5:10.576 (7)
18 5:07.774 (1)
17 5:10.708 (3)
17 5:08.916 (2)
16 5:03.879 (4)
16 5:23.859 (5)
13 5:04.098 (9)
B
B
B
B
B
B
2
3
5
8
10
12
3:1, 2:1 [1:2]
1:1, 2:2 [3:3]
3:2, 2:3 [1:3]
2:4, 3:4 [1:4]
2:5, 3:5 [1:9]
1:5, 2:7 [3:9]
Časomíra: Pavel Magda
XRAY WINTER SERIES Morava 2015/2016 Jedovnice - 3.závod
Poradatel:
Datum:
Trat:
Powered by Race Control Management
v2.2.2.123 / 13696
RC Blansko - Czech
19.12.2015
Hala Jedovnice
17
18 + 40
19
KOVÁŘÍK Martin
HUBÁČEK Jiří
HUBÁČKOVÁ Martina
CZE
CZE
CZE
RC Zlín
RC Blansko
10 3:34.211 (8) 14 5:04.325 (6)
15 5:22.015 (6) 11 5:05.423 (9)
13 5:23.552 (7) 13 5:24.347 (8)
15 5:17.930 (6) B
14 5:28.631 (7) B
13 5:02.051 (8) B
12
13
15
3:6, 2:6 [1:8]
1:6, 3:7 [2:9]
1:7, 3:8 [2:8]
Hodnocení finále - Formule 1
Pozice Věková skup.
Jezdec
Zeme Club
1
2 + 40
3
4 Junior
5
6
7 + 40
8
9
10
PARAK Vít
SZOSTEK Luděk
Holub Libor
HOCH Lukas
HORÁK Aleš
RYŠAVÝ Pavel
HAVLÍČEK Martin
JANÍČEK Martin
HRADECKÝ Roman
SOVA Marek
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
HRABEC Jura
GROCH Jiří
HUBÁČEK Ondřej
BULVA Leoš
DOUHLEVSKI Svetlin
POSPÍCHAL Antonín
RAPANT Michal
NOVÁČEK Petr
SATTLER Jaromír
HRÁČEK Antonín
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
ALB
CZE
CZE
CZE
KŘÍŽEK Miroslav
SEHNAL Vojtěch
PARÁK Milan
DOSTÁL Valentin
ČEFELÍN Jiří
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
+ 40
+ 40
+ 40
+ 40
+ 40
+ 40
+ 40
21
22 + 40
23
24
25 + 40
12.19.2015 21:23:40
RC Car Ostrava
RC Car Ostrava
RCA Židlochovice
RC Blansko
RCMCC Brno
RC Blansko
RC MCC BRNO
Georgi old Car
RC MCC BRNO
RC Blansko
Modelklub Svitavy
Brno
Moravia RC Racing Team
RC klub Elišky Junkové Zlín
RC Blansko
Team Rebels
RC MCC BRNO
Ředitel závodu: Jaroslav Kopecký
1. jízda
2. jízda
21 5:04.311 (1)
21 5:09.946 (2)
20 5:12.663 (4)
21 5:13.650 (3)
19 5:09.004 (7)
19 5:08.266 (6)
20 5:14.687 (5)
19 5:16.844 (9)
19 5:10.563 (8)
19 5:17.824 (10)
21 5:00.493 (1)
21 5:00.704 (2)
20 5:13.586 (4)
21 5:13.904 (3)
20 5:14.952 (5)
19 5:01.741 (7)
19 5:04.783 (8)
20 5:15.968 (6)
12 3:13.183 (9)
5 1:19.130 (10)
21 5:02.709 (1)
21 5:12.094 (3)
21 5:11.412 (2)
20 5:00.210 (4)
20 5:06.437 (5)
20 5:09.255 (6)
19 5:11.554 (9)
19 5:01.988 (8)
20 5:11.200 (7)
16 5:10.449 (10)
3. jízda Jízda Body Body za jízdu
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
2
4
6
6
10
12
13
14
15
20
2:1, 3:1 [1:1]
2:2, 1:2 [3:3]
3:2, 1:4 [2:4]
1:3, 2:3 [3:4]
3:5, 2:5 [1:7]
3:6, 1:6 [2:7]
1:5, 2:8 [3:9]
2:6, 3:8 [1:9]
3:7, 1:8 [2:9]
1:10, 3:10 [2:10]
19 5:09.768 (2)
19 5:07.899 (1)
18 5:04.735 (4)
19 5:13.086 (3)
17 5:04.300 (8)
18 5:14.347 (6)
18 5:11.006 (5)
17 5:11.542 (9)
18 5:14.573 (7)
17 5:17.241 (10)
20 5:10.724 (1)
20 5:16.379 (2)
17 5:10.153 (8)
19 5:12.910 (5)
18 5:01.579 (7)
19 5:00.692 (3)
19 5:15.919 (6)
19 5:05.232 (4)
DNS (10)
16 5:09.738 (9)
19 5:05.102 (3)
19 5:09.583 (4)
19 5:02.181 (1)
19 5:13.404 (5)
19 5:03.857 (2)
19 5:16.996 (7)
19 5:15.869 (6)
17 5:00.330 (8)
2 0:19.464 (10)
17 5:15.733 (9)
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
3
3
5
8
9
9
11
12
17
18
2:1, 1:2 [3:3]
1:1, 2:2 [3:4]
3:1, 1:4 [2:8]
1:3, 2:5 [3:5]
3:2, 2:7 [1:8]
2:3, 1:6 [3:7]
1:5, 3:6 [2:6]
2:4, 3:8 [1:9]
1:7, 3:10 [2:10]
3:9, 2:9 [1:10]
19 5:05.353 (1)
18 5:10.406 (2)
16 5:15.377 (5)
17 5:07.518 (3)
17 5:08.447 (4)
17 5:01.175 (4)
18 5:06.983 (1)
18 5:09.854 (2)
18 5:18.307 (3)
16 5:03.946 (5)
19 5:01.588 (1)
18 5:00.236 (2)
17 5:02.543 (4)
18 5:17.051 (3)
15 5:14.020 (5)
C
C
C
C
C
2
3
6
6
9
3:1, 1:1 [2:4]
2:1, 3:2 [1:2]
2:2, 3:4 [1:5]
3:3, 2:3 [1:3]
1:4, 2:5 [3:5]
Časomíra: Pavel Magda
XRAY WINTER SERIES Morava 2015/2016 Jedovnice - 3.závod
Poradatel:
Datum:
Trat:
Powered by Race Control Management
v2.2.2.123 / 13696
RC Blansko - Czech
19.12.2015
Hala Jedovnice
Hodnocení finále - TC STOCK 17.5
Pozice Věková skup.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Žák
Junior
+ 40
+ 40
+ 40
+ 40
Žák
+ 40
+ 40
Žák
+ 40
+ 40
+ 40
+ 40
Žák
Žák
12.19.2015 21:23:40
Jezdec
Zeme Club
HAVRÁNEK Oliver
KOPECKÝ Jaroslav
KRATOCHVÍL Martin
KRATOCHVÍL Karel
SLOBODA Tono
DALECKÝ Jakub
MĚŠŤAN David
VYKUTIL Bronislav
VÍTÁMVÁSOVÁ Markéta
TÓTH Ladislav
SVK
CZE
CZE
CZE
SVK
CZE
CZE
CZE
CZE
SVK
Author Racing
RC Blansko
RC TEAM KRAŤAS HAVÍŘOV
RC TEAM KRAŤAS HAVÍŘOV
ARCT Trnava
RC Blansko
RC Blansko
RC Animal
RC AMK HROTOVICE
XXL BA
JANÍČEK Martin
ZIKMUND Zdeněk
OBORA Filip
SEKULA Petr
PAVLOVEC Jiří
BÍLEK Jaroslav
KOVÁŘÍK Tomáš žák
VÍCHA Jakub
RYŠAVÝ Pavel
ŠTROF Jan
CZE
CZE
SVK
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
RCMCC Brno
RC Zlín
RC Team Nitra
RC Zlín
RC Blansko
Modelklub Svitavy
NEČAS Lukáš
BULVA Leoš
SATTLER Jaromír
AUGUSTÝNEK Vilém
HONS Daniel
PLCH Robert
PROCHÁZKA Radek
DOUHLEVSKI David
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
RCHOBBYRACING
RCA Židlochovice
RC Blansko
Modelklub Svitavy
RC Blansko
RC AMK Hrotovice
Svitavy
Ředitel závodu: Jaroslav Kopecký
1. jízda
2. jízda
23 5:02.043 (1)
23 5:04.535 (2)
23 5:05.813 (3)
22 5:01.045 (8)
23 5:06.431 (4)
23 5:09.292 (5)
22 5:00.406 (7)
23 5:14.157 (6)
21 5:04.356 (10)
22 5:10.762 (9)
24 5:11.067 (1)
23 5:08.131 (3)
23 5:07.971 (2)
23 5:10.739 (5)
21 5:09.217 (10)
23 5:08.444 (4)
22 5:08.911 (8)
23 5:13.741 (6)
22 5:05.538 (7)
21 5:00.028 (9)
DNS (10)
24 5:12.483 (1)
23 5:01.663 (2)
23 5:04.176 (3)
23 5:04.581 (4)
23 5:12.156 (6)
23 5:11.407 (5)
19 4:19.211 (9)
22 5:10.745 (8)
23 5:13.721 (7)
3. jízda Jízda Body Body za jízdu
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
2
3
4
8
8
9
12
12
15
16
2:1, 1:1 [3:10]
3:1, 1:2 [2:3]
3:2, 2:2 [1:3]
3:3, 2:5 [1:8]
3:4, 1:4 [2:10]
2:4, 1:5 [3:6]
3:5, 1:7 [2:8]
2:6, 1:6 [3:9]
2:7, 3:8 [1:10]
3:7, 1:9 [2:9]
22 5:11.494 (1)
22 5:12.171 (2)
21 5:02.034 (4)
22 5:12.255 (3)
6 1:21.635 (10)
20 5:01.663 (7)
21 5:08.595 (6)
21 5:07.279 (5)
20 5:05.763 (9)
20 5:02.476 (8)
22 5:10.147 (1)
22 5:10.724 (2)
21 5:01.653 (4)
21 5:04.703 (9)
21 5:01.131 (3)
21 5:02.590 (5)
21 5:02.736 (6)
20 5:13.286 (10)
21 5:03.563 (7)
21 5:04.224 (8)
22 5:07.708 (2)
22 5:14.264 (4)
22 5:04.311 (1)
22 5:10.569 (3)
21 5:01.399 (5)
21 5:01.623 (6)
21 5:06.581 (7)
21 5:09.938 (8)
20 5:10.465 (10)
20 4:57.487 (9)
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
2
4
5
6
8
11
12
13
16
16
2:1, 1:1 [3:2]
2:2, 1:2 [3:4]
3:1, 2:4 [1:4]
3:3, 1:3 [2:9]
2:3, 3:5 [1:10]
2:5, 3:6 [1:7]
2:6, 1:6 [3:7]
1:5, 3:8 [2:10]
2:7, 1:9 [3:10]
2:8, 1:8 [3:9]
21 5:05.844 (1)
21 5:15.344 (2)
19 5:15.836 (6)
20 5:24.420 (3)
19 5:09.188 (4)
19 5:15.172 (5)
18 5:01.434 (7)
17 5:07.497 (8)
21 5:10.250 (1)
20 5:00.340 (2)
20 5:01.096 (3)
20 5:06.649 (4)
19 5:09.878 (5)
18 5:07.508 (7)
18 5:06.810 (6)
17 5:07.966 (8)
21 5:06.587 (1)
20 5:09.817 (3)
21 5:16.283 (2)
20 5:21.114 (5)
20 5:14.680 (4)
12 3:11.255 (8)
19 5:11.468 (6)
18 5:17.361 (7)
C
C
C
C
C
C
C
C
2
4
5
7
8
12
12
15
1:1, 3:1 [2:1]
1:2, 2:2 [3:3]
3:2, 2:3 [1:6]
1:3, 2:4 [3:5]
3:4, 1:4 [2:5]
1:5, 2:7 [3:8]
3:6, 2:6 [1:7]
3:7, 1:8 [2:8]
Časomíra: Pavel Magda
XRAY WINTER SERIES Morava 2015/2016 Jedovnice - 3.závod
Poradatel:
Datum:
Trat:
Powered by Race Control Management
v2.2.2.123 / 13696
RC Blansko - Czech
19.12.2015
Hala Jedovnice
Hodnocení finále - TC Modified
Pozice Věková skup.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Junior
Žák
Junior
+ 40
Junior
+ 40
+ 40
11 Junior
12
13
14
15
16
12.19.2015 21:23:40
Jezdec
Zeme Club
ŠIMURDA Kuba
VÍTÁMVÁS Michal
HAVRÁNEK Oliver
KRATOCHVÍL Martin
KRATOCHVÍL Karel
LEBÁNEK Ladislav
TÓTH Lacko
JURENKA Miroslav
DOSTÁL Pavel
KÁŇA Jindřich
CZE
CZE
SVK
CZE
CZE
CZE
SVK
CZE
CZE
CZE
RC Valmez Racing
RC AMK HROTOVICE
Author Racing
RC TEAM KRAŤAS HAVÍŘOV
RC TEAM KRAŤAS HAVÍŘOV
RC Zlín
XXL BA
MK Svitavy
Moravia Racing Team Olomouc
BIDOVSKÝ JUN. Aleš
MARGONY Erik
KŘÍŽEK Miroslav
NANČEVSKÝ Vladimír
NANČEVSKÝ JUN. Vladimír
VÍCHA Ondřej
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
Moravia RC Racing Team
RC Blansko
Jk Cars Team
Ředitel závodu: Jaroslav Kopecký
1. jízda
2. jízda
26 5:09.167 (1)
23 5:01.183 (7)
25 5:03.616 (2)
24 5:00.296 (3)
24 5:04.364 (5)
24 5:00.399 (4)
23 5:01.567 (8)
23 5:00.114 (6)
22 5:08.536 (9)
21 5:12.539 (10)
26 5:08.647 (1)
25 5:10.505 (2)
25 5:11.210 (4)
22 5:00.415 (9)
25 5:10.935 (3)
24 5:01.804 (5)
23 5:00.999 (6)
23 5:01.679 (7)
23 5:07.902 (8)
22 5:12.379 (10)
26 5:07.798 (1)
25 5:13.736 (2)
24 5:09.480 (5)
25 5:14.257 (3)
24 5:15.654 (7)
10 2:06.020 (10)
24 5:04.492 (4)
24 5:12.464 (6)
23 5:02.151 (8)
21 5:10.850 (9)
3. jízda Jízda Body Body za jízdu
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
2
4
6
6
8
9
10
12
16
19
3:1, 2:1 [1:1]
2:2, 3:2 [1:7]
1:2, 2:4 [3:5]
3:3, 1:3 [2:9]
2:3, 1:5 [3:7]
1:4, 2:5 [3:10]
3:4, 2:6 [1:8]
3:6, 1:6 [2:7]
3:8, 2:8 [1:9]
3:9, 2:10 [1:10]
22 5:00.678 (1)
22 5:17.494 (2)
21 5:10.286 (3)
18 5:01.549 (5)
19 5:02.757 (4)
7 1:28.311 (6)
23 5:04.052 (1)
22 5:10.689 (2)
21 5:21.288 (3)
18 5:09.680 (6)
20 5:00.908 (4)
19 4:35.264 (5)
17 3:41.538 (4)
23 5:06.612 (1)
21 5:00.451 (2)
20 5:01.976 (3)
14 4:07.131 (6)
14 3:13.500 (5)
B
B
B
B
B
B
2
3
5
8
8
10
2:1, 1:1 [3:4]
3:1, 2:2 [1:2]
3:2, 1:3 [2:3]
3:3, 1:5 [2:6]
2:4, 1:4 [3:6]
2:5, 3:5 [1:6]
Časomíra: Pavel Magda