225005 MAD Kladno,linka č.5: Okrsek O - Aquapark

Transkript

225005 MAD Kladno,linka č.5: Okrsek O - Aquapark
Platí od 14.12.2014
225005 MAD Kladno,linka č.5: Okrsek O - Aquapark
Přepravu zajišťuje: ČSAD MHD Kladno a.s.Železničářů 885,Kladno-Kročehlavy,tel:312825163 fax:312825169
TPZ Tč
1
3
5
7 13 17
15 21 25
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Kladno,Okrsek 0 . . . . . .
Kladno,Wednesbury . . . . .
Kladno,Pražská křiž. . . . . .
Kladno,Okrsek 2 . . . . . . .
Kladno,Holandská . . . . . .
Kladno,Nádraží . . . . . . . .
Kladno,Na kovárně . . . . .
Kladno,Svépomoc . . . . . .
Kladno,U Meisnerů . . . . .
Kladno,Dlouhá . . . . . . . .
Kladno,J.Hory . . . . . . . . .
Kladno,Divadlo . . . . . . . .
Kladno,Autobusové nádraží
Kladno,Nám.Svobody . . .
Kladno,Nemocnice . . . . . .
Kladno,Stadión F.Kloze . . .
Kladno,Aquapark . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. od
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. př
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Pokračování
TPZ Tč
4 32 5 05 5 25 ... 5 31 5 54 6 19
4 33 5 06 5 26 ... 5 32 5 55 6 20
...
4 35 5 08 5 28 ... 5 34 5 58 6 23
4 36 5 09 5 29 ... 5 35 6 00 6 25
4 39 5 12 5 32 ... 5 38 6 03 6 28
4 41 5 14 5 34 ... 5 40 6 05 6 30
4 42 5 15 5 35 ... 5 41 6 06 6 31
4 43 5 17 5 37 ... 5 42 6 08 6 33
4 44 5 18 5 38 ... 5 44 6 09 6 34
4 45 5 20 5 40 ... 5 45 6 11 6 36
4 47 5 22 5 42 ... 5 47 6 13 6 38
4 48 5 23 5 43 ... 5 48 6 15 6 40
4 50 5 25 5 45 ... 5 50 6 17 6 42
4 53 5 28 5 48 ... 5 52 6 20 6 45
4 54 5 29 5 49 ... 5 53 6 21 6 46
4 55 5 30 5 50 ... 5 54 6 22 6 47
49
63
67
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Kladno,Okrsek 0 . . . . . .
Kladno,Wednesbury . . . . .
Kladno,Pražská křiž. . . . . .
Kladno,Okrsek 2 . . . . . . .
Kladno,Holandská . . . . . .
Kladno,Nádraží . . . . . . . .
Kladno,Na kovárně . . . . .
Kladno,Svépomoc . . . . . .
Kladno,U Meisnerů . . . . .
Kladno,Dlouhá . . . . . . . .
Kladno,J.Hory . . . . . . . . .
Kladno,Divadlo . . . . . . . .
Kladno,Autobusové nádraží
Kladno,Nám.Svobody . . .
Kladno,Nemocnice . . . . . .
Kladno,Stadión F.Kloze . . .
Kladno,Aquapark . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. od
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. př
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Pokračování
TPZ Tč
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Kladno,Okrsek 0 . . . . . .
Kladno,Wednesbury . . . . .
Kladno,Pražská křiž. . . . . .
Kladno,Okrsek 2 . . . . . . .
Kladno,Holandská . . . . . .
Kladno,Nádraží . . . . . . . .
Kladno,Na kovárně . . . . .
Kladno,Svépomoc . . . . . .
Kladno,U Meisnerů . . . . .
Kladno,Dlouhá . . . . . . . .
Kladno,J.Hory . . . . . . . . .
Kladno,Divadlo . . . . . . . .
Kladno,Autobusové nádraží
Kladno,Nám.Svobody . . .
Kladno,Nemocnice . . . . . .
Kladno,Stadión F.Kloze . . .
Kladno,Aquapark . . . . . .
71
6
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
59
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. od
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. př
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
73
77
65
33 37 27
6
6 31 6 34 6 56 ... 7 01
6 32 6 35 6 57 ... 7 02
...
6 34 6 38 7 00 ... 7 04
6 36 6 40 7 02 ... 7 06
6 39 6 43 7 05 ... 7 09
6 41 6 45 7 07 ... 7 11
6 42 6 46 7 08 ... 7 12
6 44 6 48 7 10 ... 7 14
6 45 6 49 7 11 ... 7 15
6 47 6 51 7 13 ... 7 17
6 49 6 53 7 15 ... 7 19
6 50 6 55 7 17 ... 7 20
6 52 6 57 7 19 ... 7 22
6 54 7 00 7 22 ... 7 24
6 55 7 01 7 23 ... 7 25
6 56 7 02 7 24 ... 7 26
6
113 117 105 121 109 125
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
6
6
81
69
83
87
6
129 115 133 119 137 141
75
79
93
97
6
57
45
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
9 31
9 32
9 34
9 36
9 39
9 41
9 42
9 44
9 45
9 47
9 49
9 51
9 53
9 55
9 56
9 57
9 36 9 56 ... 10 01 10 16
9 37 9 57 ... 10 02 10 17
...
9 40 10 00 ... 10 04 10 20
9 42 10 02 ... 10 06 10 22
9 45 10 05 ... 10 09 10 25
9 47 10 07 ... 10 11 10 27
9 48 10 08 ... 10 12 10 28
9 50 10 10 ... 10 14 10 30
9 51 10 11 ... 10 15 10 31
9 53 10 13 ... 10 17 10 33
9 55 10 15 ... 10 19 10 35
9 57 10 17 ... 10 21 10 37
9 59 10 19 ... 10 23 10 39
10 02 10 22 ... 10 25 10 42
10 03 10 23 ... 10 26 10 43
10 04 10 24 ... 10 27 10 44
85 101 89 103 107 95
6
6
6
6
6
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
6
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
15 16 15 31 ...
15 17 15 32 ...
...
15 20 15 34 ...
15 22 15 36 ...
15 25 15 39 ...
15 27 15 41 ...
15 28 15 42 ...
15 30 15 44 ...
15 31 15 45 ...
15 33 15 47 ...
15 35 15 49 ...
15 37 15 51 ...
15 39 15 53 ...
15 42 15 55 ...
15 43 15 56 ...
15 44 15 57 ...
165 155
6
18 01 18 26 18 31 18 56 19 01 19 26 ... 19 31 19 56 20 01 20 26 21 01 21 06
18 02 18 27 18 32 18 57 19 02 19 27 ... 19 32 19 57 20 02 20 27 21 02 21 07
...
18 04 18 29 18 34 18 59 19 04 19 29 ... 19 34 19 59 20 04 20 29 21 04 21 09
18 06 18 30 18 36 19 00 19 06 19 30 ... 19 36 20 00 20 06 20 30 21 06 21 10
18 09 18 33 18 39 19 03 19 09 19 33 ... 19 39 20 03 20 09 20 33 21 09 21 13
18 11 18 35 18 41 19 05 19 11 19 35 ... 19 41 20 05 20 11 20 35 21 11 21 15
18 12 18 36 18 42 19 06 19 12 19 36 ... 19 42 20 06 20 12 20 36 21 12 21 16
18 14 18 37 18 44 19 07 19 14 19 37 ... 19 43 20 07 20 13 20 37 21 13 21 17
18 15 18 38 18 45 19 08 19 15 19 38 ... 19 44 20 08 20 14 20 38 21 14 21 18
18 17 18 39 18 47 19 09 19 17 19 39 ... 19 45 20 09 20 15 20 39 21 15 21 19
18 19 18 41 18 49 19 11 19 19 19 41 ... 19 47 20 11 20 17 20 41 21 17 21 21
18 21 18 42 18 51 19 12 19 21 19 42 ... 19 48 20 12 20 18 20 42 21 18 21 22
18 23 18 44 18 53 19 14 19 23 19 44 ... 19 50 20 14 20 20 20 44 21 20 21 24
18 25 18 47 18 55 19 17 19 25 19 47 ... 19 52 20 17 20 22 20 47 21 22 21 27
18 26 18 48 18 56 19 18 19 26 19 48 ... 19 53 20 18 20 23 20 48 21 23 21 28
18 27 18 49 18 57 19 19 19 27 19 49 ... 19 54 20 19 20 24 20 49 21 24 21 29
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
111 99
6
135 159 139 161 147 163
6
61
6
12 56 13 01 13 16 13 31 13 36 13 57 ... 14 01 14 16 14 31 14 36 14 56 15 01
12 57 13 02 13 17 13 32 13 37 13 58 ... 14 02 14 17 14 32 14 37 14 57 15 02
...
13 00 13 04 13 20 13 34 13 40 14 01 ... 14 04 14 20 14 34 14 40 15 00 15 04
13 02 13 06 13 22 13 36 13 42 14 03 ... 14 06 14 22 14 36 14 42 15 02 15 06
13 05 13 09 13 25 13 39 13 45 14 06 ... 14 09 14 25 14 39 14 45 15 05 15 09
13 07 13 11 13 27 13 41 13 47 14 08 ... 14 11 14 27 14 41 14 47 15 07 15 11
13 08 13 12 13 28 13 42 13 48 14 09 ... 14 12 14 28 14 42 14 48 15 08 15 12
13 10 13 14 13 30 13 44 13 50 14 11 ... 14 14 14 30 14 44 14 50 15 10 15 14
13 11 13 15 13 31 13 45 13 51 14 12 ... 14 15 14 31 14 45 14 51 15 11 15 15
13 13 13 17 13 33 13 47 13 53 14 14 ... 14 17 14 33 14 47 14 53 15 13 15 17
13 15 13 19 13 35 13 49 13 55 14 16 ... 14 20 14 35 14 49 14 55 15 15 15 19
13 17 13 21 13 37 13 51 13 57 14 18 ... 14 21 14 37 14 51 14 57 15 17 15 21
13 19 13 23 13 39 13 53 13 59 14 20 ... 14 23 14 39 14 53 14 59 15 19 15 23
13 22 13 25 13 42 13 55 14 02 14 23 ... 14 25 14 42 14 55 15 02 15 22 15 25
13 23 13 26 13 43 13 56 14 03 14 24 ... 14 26 14 43 14 56 15 03 15 23 15 26
13 24 13 27 13 44 13 57 14 04 14 25 ... 14 27 14 44 14 57 15 04 15 24 15 27
6
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
53
6
8 16 8 31 8 36 ... 8 56 9 01 9 16
8 17 8 32 8 37 ... 8 57 9 02 9 17
...
8 20 8 34 8 40 ... 9 00 9 04 9 20
8 22 8 36 8 42 ... 9 02 9 06 9 22
8 25 8 39 8 45 ... 9 05 9 09 9 25
8 27 8 41 8 47 ... 9 07 9 11 9 27
8 28 8 42 8 48 ... 9 08 9 12 9 28
8 30 8 44 8 50 ... 9 10 9 14 9 30
8 31 8 45 8 51 ... 9 11 9 15 9 31
8 33 8 47 8 53 ... 9 13 9 17 9 33
8 35 8 49 8 55 ... 9 15 9 19 9 35
8 37 8 51 8 57 ... 9 17 9 21 9 37
8 39 8 53 8 59 ... 9 19 9 23 9 39
8 42 8 55 9 02 ... 9 22 9 25 9 42
8 43 8 56 9 03 ... 9 23 9 26 9 43
8 44 8 57 9 04 ... 9 24 9 27 9 44
91
39
6
123 145 127 153 131 157
6
15 36 15 56 16 01 16 16 16 31 16 36 ... 16 56 17 01 17 16 17 31 17 36 17 56
15 37 15 57 16 02 16 17 16 32 16 37 ... 16 57 17 02 17 17 17 32 17 37 17 57
...
15 40 16 00 16 04 16 20 16 34 16 40 ... 17 00 17 04 17 20 17 34 17 39 17 59
15 42 16 02 16 06 16 22 16 36 16 42 ... 17 02 17 06 17 22 17 36 17 41 18 01
15 45 16 05 16 09 16 25 16 39 16 45 ... 17 05 17 09 17 25 17 39 17 44 18 04
15 47 16 07 16 11 16 27 16 41 16 47 ... 17 07 17 11 17 27 17 41 17 46 18 06
15 48 16 08 16 12 16 28 16 42 16 48 ... 17 08 17 12 17 28 17 42 17 47 18 07
15 50 16 10 16 14 16 30 16 44 16 50 ... 17 10 17 14 17 30 17 44 17 48 18 08
15 51 16 11 16 15 16 31 16 45 16 51 ... 17 11 17 15 17 31 17 45 17 49 18 09
15 53 16 13 16 17 16 33 16 47 16 53 ... 17 12 17 17 17 32 17 47 17 50 18 10
15 55 16 15 16 19 16 35 16 49 16 55 ... 17 14 17 19 17 34 17 49 17 52 18 12
15 57 16 17 16 21 16 37 16 51 16 57 ... 17 16 17 21 17 35 17 51 17 53 18 13
15 59 16 19 16 23 16 39 16 53 16 59 ... 17 18 17 23 17 37 17 53 17 55 18 15
16 02 16 22 16 25 16 42 16 55 17 02 ... 17 21 17 25 17 40 17 55 17 58 18 18
16 03 16 23 16 26 16 43 16 56 17 03 ... 17 22 17 26 17 41 17 56 17 59 18 19
16 04 16 24 16 27 16 44 16 57 17 04 ... 17 23 17 27 17 42 17 57 18 00 18 20
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
6
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
47 35 51
6
7 16 7 31 ... 7 36 7 56 8 01
7 17 7 32 ... 7 37 7 57 8 02
...
7 20 7 34 ... 7 40 8 00 8 04
7 22 7 36 ... 7 42 8 02 8 06
7 25 7 39 ... 7 45 8 05 8 09
7 27 7 41 ... 7 47 8 07 8 11
7 28 7 42 ... 7 48 8 08 8 12
7 30 7 44 ... 7 50 8 10 8 14
7 31 7 45 ... 7 51 8 11 8 15
7 33 7 47 ... 7 53 8 13 8 17
7 35 7 49 ... 7 55 8 15 8 19
7 37 7 50 ... 7 57 8 17 8 21
7 39 7 52 ... 7 59 8 19 8 23
7 42 7 54 ... 8 02 8 22 8 25
7 43 7 55 ... 8 03 8 23 8 26
7 44 7 56 ... 8 04 8 24 8 27
6
6
41 31 43
6
10 31 10 36 10 56 11 01 11 16 11 31 ... 11 36 11 56 12 01 12 16 12 31 12 36
10 32 10 37 10 57 11 02 11 17 11 32 ... 11 37 11 57 12 02 12 17 12 32 12 37
...
10 34 10 40 11 00 11 04 11 20 11 34 ... 11 40 12 00 12 04 12 20 12 34 12 40
10 36 10 42 11 02 11 06 11 22 11 36 ... 11 42 12 02 12 06 12 22 12 36 12 42
10 39 10 45 11 05 11 09 11 25 11 39 ... 11 45 12 05 12 09 12 25 12 39 12 45
10 41 10 47 11 07 11 11 11 27 11 41 ... 11 47 12 07 12 11 12 27 12 41 12 47
10 42 10 48 11 08 11 12 11 28 11 42 ... 11 48 12 08 12 12 12 28 12 42 12 48
10 44 10 50 11 10 11 14 11 30 11 44 ... 11 50 12 10 12 14 12 30 12 44 12 50
10 45 10 51 11 11 11 15 11 31 11 45 ... 11 51 12 11 12 15 12 31 12 45 12 51
10 47 10 53 11 13 11 17 11 33 11 47 ... 11 53 12 13 12 17 12 33 12 47 12 53
10 49 10 55 11 15 11 19 11 35 11 49 ... 11 55 12 15 12 19 12 35 12 49 12 55
10 51 10 57 11 17 11 21 11 37 11 51 ... 11 57 12 17 12 21 12 37 12 51 12 57
10 53 10 59 11 19 11 23 11 39 11 53 ... 11 59 12 19 12 23 12 39 12 53 12 59
10 55 11 03 11 22 11 25 11 41 11 55 ... 12 02 12 22 12 25 12 42 12 55 13 02
10 56 11 04 11 23 11 26 11 42 11 56 ... 12 03 12 23 12 26 12 43 12 56 13 03
10 57 11 05 11 24 11 27 11 43 11 57 ... 12 04 12 24 12 27 12 44 12 57 13 04
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
55
19 29 23
6
6
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
21 46 22 01 ...
21 47 22 02 ...
...
21 49 22 04 ...
21 50 22 06 ...
21 53 22 09 ...
21 55 22 11 ...
21 56 22 12 ...
21 57 22 13 ...
21 58 22 14 ...
21 59 22 15 ...
22 01 22 17 ...
22 02 22 18 ...
22 04 22 20 ...
22 07 22 22 ...
22 08 22 23 ...
22 09 22 24 ...
Platí od 14.12.2014
225005 MAD Kladno,linka č.5: Okrsek O - Aquapark
Přepravu zajišťuje: ČSAD MHD Kladno a.s.Železničářů 885,Kladno-Kročehlavy,tel:312825163 fax:312825169
Opačný směr
TPZ Tč
2
6
8
10 14 18
16 22 20
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Kladno,Aquapark . . . . . .
Kladno,Stadión F.Kloze . . .
Kladno,Nemocnice . . . . . .
Kladno,Nám.Svobody . . .
Kladno,Autobusové nádraží
Kladno,Divadlo . . . . . . . .
Kladno,J.Hory . . . . . . . . .
Kladno,Dlouhá . . . . . . . .
Kladno,U Meisnerů . . . . .
Kladno,Svépomoc . . . . . .
Kladno,Na kovárně . . . . .
Kladno,Nádraží . . . . . . . .
Kladno,Holandská . . . . . .
Kladno,Okrsek 2 . . . . . . .
Kladno,Pražská křiž. . . . . .
Kladno,Wednesbury . . . . .
Kladno,Okrsek 0 . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. od
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. př
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Opačný směr - pokračování
TPZ Tč
5 13 5 47 6 01
5 14 5 48 6 02
5 15 5 49 6 03
5 18 5 52 6 06
5 20 5 54 6 08
5 21 5 56 6 09
5 23 5 58 6 11
5 24 5 59 6 12
5 25 6 00 6 14
5 26 6 01 6 15
5 28 6 03 6 17
5 30 6 05 6 19
5 32 6 07 6 20
5 33 6 08 6 21
5 35 6 10 6 23
5 37 6 12 6 25
52
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Kladno,Aquapark . . . . . .
Kladno,Stadión F.Kloze . . .
Kladno,Nemocnice . . . . . .
Kladno,Nám.Svobody . . .
Kladno,Autobusové nádraží
Kladno,Divadlo . . . . . . . .
Kladno,J.Hory . . . . . . . . .
Kladno,Dlouhá . . . . . . . .
Kladno,U Meisnerů . . . . .
Kladno,Svépomoc . . . . . .
Kladno,Na kovárně . . . . .
Kladno,Nádraží . . . . . . . .
Kladno,Holandská . . . . . .
Kladno,Okrsek 2 . . . . . . .
Kladno,Pražská křiž. . . . . .
Kladno,Wednesbury . . . . .
Kladno,Okrsek 0 . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. od
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. př
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Opačný směr - pokračování
TPZ Tč
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Kladno,Aquapark . . . . . .
Kladno,Stadión F.Kloze . . .
Kladno,Nemocnice . . . . . .
Kladno,Nám.Svobody . . .
Kladno,Autobusové nádraží
Kladno,Divadlo . . . . . . . .
Kladno,J.Hory . . . . . . . . .
Kladno,Dlouhá . . . . . . . .
Kladno,U Meisnerů . . . . .
Kladno,Svépomoc . . . . . .
Kladno,Na kovárně . . . . .
Kladno,Nádraží . . . . . . . .
Kladno,Holandská . . . . . .
Kladno,Okrsek 2 . . . . . . .
Kladno,Pražská křiž. . . . . .
Kladno,Wednesbury . . . . .
Kladno,Okrsek 0 . . . . . .
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
56
6 13 6 33 6 53
6 14 6 34 6 54
6 15 6 35 6 55
6 18 6 38 6 58
6 20 6 40 7 00
6 22 6 42 7 02
6 24 6 44 7 04
6 25 6 45 7 05
6 27 6 47 7 07
6 28 6 48 7 08
6 30 6 50 7 10
6 32 6 52 7 12
6 34 6 54 7 14
6 35 6 55 7 15
6 37 6 57 7 17
6 39 6 59 7 19
68
70
11 25 11 39 11 55 12 00 12 18
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
102 114 106 118 122
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. od
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. př
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
16 25 16 39 16 55 16 59 17 19
74
66
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
78
7 33 7 53 8 01
7 34 7 54 8 02
7 35 7 55 8 03
7 38 7 58 8 05
7 40 8 00 8 08
7 42 8 02 8 09
7 44 8 04 8 11
7 45 8 05 8 12
7 47 8 07 8 14
7 48 8 08 8 15
7 50 8 10 8 17
7 52 8 12 8 19
7 54 8 14 8 20
7 55 8 15 8 21
7 57 8 17 8 23
7 59 8 19 8 25
80
12 25 12 39 12 55 12 59 13 19
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
6
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
40 32 44
6
6
17 25 17 39 17 55 17 57 18 19
8 13 8 31
8 14 8 32
8 15 8 33
8 18 8 36
8 20 8 38
8 22 8 39
8 24 8 41
8 25 8 42
8 27 8 44
8 28 8 45
8 30 8 47
8 32 8 49
8 34 8 50
8 35 8 51
8 37 8 53
8 33
8 34
8 35
8 38
8 40
8 42
8 44
8 45
8 47
8 48
8 50
8 52
8 54
8 55
8 57
8 39 8 55 8 59
84
76
88
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
9 19 9 25 9 39
90
82
6
13 25 13 39 13 55 13 59 14 19
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
6
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
94
6
13 01 13 13 13 31 13 33 13 53
13 02 13 14 13 32 13 34 13 54
13 03 13 15 13 33 13 35 13 55
13 06 13 18 13 36 13 38 13 58
13 08 13 20 13 38 13 40 14 00
13 09 13 22 13 39 13 42 14 02
13 11 13 24 13 41 13 44 14 04
13 12 13 25 13 42 13 45 14 05
13 14 13 27 13 44 13 47 14 07
13 15 13 28 13 45 13 48 14 08
13 17 13 30 13 47 13 50 14 10
13 19 13 32 13 49 13 52 14 12
13 20 13 34 13 50 13 54 14 14
13 21 13 35 13 51 13 55 14 15
13 23 13 37 13 53 13 57 14 17
6
36 48 50
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
18 25 18 39 18 54 19 09 19 24
9 31 9 33 9 53
9 32 9 34 9 54
9 33 9 35 9 55
9 36 9 38 9 58
9 38 9 40 10 00
9 39 9 42 10 02
9 41 9 44 10 04
9 42 9 45 10 05
9 44 9 47 10 07
9 45 9 48 10 08
9 47 9 50 10 10
9 49 9 52 10 12
9 50 9 54 10 14
9 51 9 55 10 15
9 53 9 57 10 17
9 55 9 59 10 19
86
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
19 39 19 54 20 09 20 34 20 39
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
10 33 10 53
10 34 10 54
10 35 10 55
10 38 10 58
10 40 11 00
10 42 11 02
10 44 11 04
10 45 11 05
10 47 11 07
10 48 11 08
10 50 11 10
10 52 11 12
10 54 11 14
10 55 11 15
10 57 11 17
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
10 59 11 19
6
15 01 15 13 15 31 15 33 15 54
15 02 15 14 15 32 15 34 15 55
15 03 15 15 15 33 15 35 15 56
15 06 15 18 15 36 15 38 15 59
15 08 15 20 15 38 15 40 16 01
15 09 15 22 15 39 15 42 16 03
15 11 15 24 15 41 15 44 16 05
15 12 15 25 15 42 15 45 16 06
15 14 15 27 15 44 15 47 16 08
15 15 15 28 15 45 15 48 16 09
15 17 15 30 15 47 15 50 16 11
15 19 15 32 15 49 15 52 16 13
15 20 15 34 15 50 15 54 16 15
15 21 15 35 15 51 15 55 16 16
15 23 15 37 15 53 15 57 16 18
15 25 15 39 15 55 15 59 16 20
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
140 160 148 164 156
6
19 15 19 31 19 45 20 11 20 15
19 16 19 32 19 46 20 12 20 16
19 17 19 33 19 47 20 13 20 17
19 20 19 36 19 50 20 16 20 20
19 22 19 38 19 52 20 18 20 22
19 23 19 39 19 53 20 19 20 23
19 25 19 41 19 55 20 21 20 25
19 26 19 42 19 56 20 22 20 26
19 27 19 43 19 57 20 23 20 27
19 28 19 44 19 58 20 24 20 28
19 30 19 46 20 00 20 26 20 30
19 32 19 48 20 02 20 28 20 32
19 34 19 49 20 04 20 29 20 34
19 35 19 50 20 05 20 30 20 35
19 37 19 52 20 07 20 32 20 37
60
92 104 96 108 110
6
14 25 14 39 14 55 14 59 15 19
58
6
10 25 10 39 10 55
98 100
14 01 14 13 14 31 14 33 14 53
14 02 14 14 14 32 14 34 14 54
14 03 14 15 14 33 14 35 14 55
14 06 14 18 14 36 14 38 14 58
14 08 14 20 14 38 14 40 15 00
14 09 14 22 14 39 14 42 15 02
14 11 14 24 14 41 14 44 15 04
14 12 14 25 14 42 14 45 15 05
14 14 14 27 14 44 14 47 15 07
14 15 14 28 14 45 14 48 15 08
14 17 14 30 14 47 14 50 15 10
14 19 14 32 14 49 14 52 15 12
14 20 14 34 14 50 14 54 15 14
14 21 14 35 14 51 14 55 15 15
14 23 14 37 14 53 14 57 15 17
46
10 01 10 13 10 31
10 02 10 14 10 32
10 03 10 15 10 33
10 06 10 18 10 36
