225005 MAD Kladno,linka č.5: Okrsek O - Aquapark

Transkript

225005 MAD Kladno,linka č.5: Okrsek O - Aquapark
Platí od 19.9.2016
225005 MAD Kladno,linka č.5: Okrsek O - Aquapark
Přepravu zajišťuje: ČSAD MHD Kladno a.s.Železničářů 885,Kladno-Kročehlavy,tel:312825163 fax:312825169
TPZ Tč
1
3
5
7
13 17 15 21
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Kladno,Okrsek 0 . . . . . .
Kladno,Wednesbury . . . .
Kladno,Pražská křiž. . . . .
Kladno,Okrsek 2 . . . . . .
Kladno,Holandská . . . . .
Kladno,Nádraží . . . . . . .
Kladno,Na kovárně . . . . .
Kladno,Svépomoc . . . . .
Kladno,U Meisnerů . . . . .
Kladno,Dlouhá . . . . . . .
Kladno,J.Hory . . . . . . . .
Kladno,Divadlo . . . . . . .
Kladno,Autobusové nádraží
Kladno,Nám.Svobody . .
Kladno,Nemocnice . . . . .
Kladno,Stadión F.Kloze . .
Kladno,Aquapark . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. MHD od
. MHD
. MHD
. MHD
. MHD
. MHD
. MHD
. MHD
. MHD
. MHD
. MHD
. MHD
. MHD
. MHD
. MHD
. MHD
. MHD př
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Pokračování
TPZ Tč
77
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Kladno,Okrsek 0 . . . . . .
Kladno,Wednesbury . . . .
Kladno,Pražská křiž. . . . .
Kladno,Okrsek 2 . . . . . .
Kladno,Holandská . . . . .
Kladno,Nádraží . . . . . . .
Kladno,Na kovárně . . . . .
Kladno,Svépomoc . . . . .
Kladno,U Meisnerů . . . . .
Kladno,Dlouhá . . . . . . .
Kladno,J.Hory . . . . . . . .
Kladno,Divadlo . . . . . . .
Kladno,Autobusové nádraží
Kladno,Nám.Svobody . .
Kladno,Nemocnice . . . . .
Kladno,Stadión F.Kloze . .
Kladno,Aquapark . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. MHD od
. MHD
. MHD
. MHD
. MHD
. MHD
. MHD
. MHD
. MHD
. MHD
. MHD
. MHD
. MHD
. MHD
. MHD
. MHD
. MHD př
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Pokračování
TPZ Tč
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Kladno,Okrsek 0 . . . . . .
Kladno,Wednesbury . . . .
Kladno,Pražská křiž. . . . .
Kladno,Okrsek 2 . . . . . .
Kladno,Holandská . . . . .
Kladno,Nádraží . . . . . . .
Kladno,Na kovárně . . . . .
Kladno,Svépomoc . . . . .
Kladno,U Meisnerů . . . . .
Kladno,Dlouhá . . . . . . .
Kladno,J.Hory . . . . . . . .
Kladno,Divadlo . . . . . . .
Kladno,Autobusové nádraží
Kladno,Nám.Svobody . .
Kladno,Nemocnice . . . . .
Kladno,Stadión F.Kloze . .
Kladno,Aquapark . . . . .
55
81
6
71
59
73
6
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. MHD od
. MHD
. MHD
. MHD
. MHD
. MHD
. MHD
. MHD
. MHD
. MHD
. MHD
. MHD
. MHD
. MHD
. MHD
. MHD
. MHD př
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
6
65 173 93
6
69
83
6
87
31 43 51 47
35 53 39
6
6 56 7 01 7 16 7 31 ... 7 36 7 46 8 01
6 57 7 02 7 17 7 32 ... 7 37 7 47 8 02
...
7 00 7 04 7 20 7 34 ... 7 40 7 50 8 04
7 02 7 06 7 22 7 36 ... 7 42 7 52 8 06
7 04 7 08 7 24 7 38 ... 7 44 7 54 8 08
7 06 7 10 7 26 7 40 ... 7 46 7 56 8 10
7 07 7 11 7 27 7 41 ... 7 47 7 57 8 11
7 09 7 13 7 29 7 43 ... 7 49 7 59 8 13
7 10 7 14 7 30 7 44 ... 7 50 8 00 8 14
7 12 7 16 7 32 7 46 ... 7 52 8 02 8 16
7 14 7 18 7 34 7 48 ... 7 54 8 04 8 18
7 16 7 19 7 36 7 49 ... 7 56 8 06 8 20
7 18 7 21 7 38 7 51 ... 7 58 8 08 8 22
7 20 7 22 7 40 7 52 ... 8 00 8 10 8 23
7 21 7 23 7 41 7 53 ... 8 01 8 11 8 24
7 22 7 24 7 42 7 54 ... 8 02 8 12 8 25
121 105 125 109 133 129 115 137 119 145
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
33 37 27 41
6
6
8 04 ... 8 31 8 21 8 46 9 00
8 05 ... 8 32 8 22 8 47 9 01
...
8 08 ... 8 34 8 25 8 50 9 04
8 10 ... 8 36 8 27 8 52 9 06
8 12 ... 8 38 8 29 8 54 9 08
8 14 ... 8 40 8 31 8 56 9 10
8 15 ... 8 41 8 32 8 57 9 11
8 17 ... 8 43 8 34 8 59 9 13
8 18 ... 8 44 8 35 9 00 9 14
8 20 ... 8 46 8 37 9 02 9 16
8 22 ... 8 48 8 39 9 04 9 18
8 24 ... 8 50 8 41 9 06 9 20
8 26 ... 8 52 8 43 9 08 9 22
8 28 ... 8 53 8 45 9 10 9 24
8 29 ... 8 54 8 46 9 11 9 25
8 30 ... 8 55 8 47 9 12 9 26
75
6
91 169 79
6
97
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
6
6
6
9 04 9 17 9 34
9 06 9 19 9 36
9 08 9 21 9 38
9 10 9 23 9 40
9 11 9 24 9 41
9 13 9 26 9 43
9 14 9 27 9 44
9 16 9 29 9 46
9 18 9 31 9 48
9 20 9 33 9 50
9 22 9 35 9 52
9 23 9 37 9 53
9 24 9 38 9 54
9 25 9 39 9 55
85 103
6
6
45
67
61
6
9 38 ...
9 39 ...
...
9 42 ...
9 44 ...
9 46 ...
9 48 ...
9 49 ...
9 51 ...
9 52 ...
9 54 ...
9 56 ...
9 58 ...
10 00 ...
10 02 ...
10 03 ...
10 04 ...
6
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
9 54 10 01 10 13 10 27 ...
9 55 10 02 10 14 10 28 ...
...
9 58 10 04 10 17 10 31 ...
10 00 10 06 10 19 10 33 ...
10 02 10 08 10 21 10 35 ...
10 04 10 10 10 23 10 37 ...
10 05 10 11 10 24 10 38 ...
10 07 10 13 10 26 10 40 ...
10 08 10 14 10 27 10 41 ...
10 10 10 16 10 29 10 43 ...
10 12 10 18 10 31 10 45 ...
10 14 10 20 10 33 10 47 ...
10 16 10 22 10 35 10 49 ...
10 19 10 23 10 37 10 51 ...
10 20 10 24 10 38 10 52 ...
10 21 10 25 10 39 10 53 ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
6
6
14 22 14 31 14 45 15 01 15 05 15 28 15 31 15 36 ...
14 23 14 32 14 46 15 02 15 06 15 29 15 32 15 37 ...
...
14 26 14 34 14 49 15 04 15 09 15 32 15 34 15 40 ...
14 28 14 36 14 51 15 06 15 11 15 34 15 36 15 42 ...
14 30 14 38 14 53 15 08 15 13 15 36 15 38 15 44 ...
14 32 14 40 14 55 15 10 15 15 15 38 15 40 15 46 ...
14 33 14 41 14 56 15 11 15 16 15 39 15 41 15 47 ...
14 35 14 43 14 58 15 13 15 18 15 41 15 43 15 49 ...
14 36 14 44 14 59 15 14 15 19 15 42 15 44 15 50 ...
14 38 14 46 15 01 15 16 15 21 15 44 15 46 15 52 ...
14 40 14 48 15 03 15 18 15 23 15 46 15 48 15 54 ...
14 42 14 50 15 05 15 20 15 25 15 48 15 50 15 56 ...
14 44 14 52 15 07 15 22 15 27 15 50 15 52 15 58 ...
14 46 14 53 15 09 15 23 15 29 15 52 15 53 16 00 ...
14 47 14 54 15 10 15 24 15 30 15 53 15 54 16 01 ...
14 48 14 55 15 11 15 25 15 31 15 54 15 55 16 02 ...
159 139 165 163 147 171 155 177
6
15 50 16 01 16 20 16 31 16 44 16 53 17 01 17 10 17 31 17 46 ... 18 00 18 01 18 16 18 31 18 42 18 55 19 01 19 14 19 31 19 36
15 51 16 02 16 21 16 32 16 45 16 54 17 02 17 11 17 32 17 47 ... 18 01 18 02 18 17 18 32 18 43 18 56 19 02 19 15 19 32 19 37
...
15 54 16 04 16 24 16 34 16 48 16 57 17 04 17 13 17 34 17 49 ... 18 03 18 04 18 19 18 34 18 45 18 58 19 04 19 17 19 34 19 39
15 56 16 06 16 26 16 36 16 50 16 59 17 06 17 15 17 36 17 50 ... 18 05 18 06 18 20 18 36 18 46 18 59 19 06 19 18 19 36 19 40
15 58 16 08 16 28 16 38 16 53 17 01 17 08 17 17 17 38 17 52 ... 18 07 18 08 18 22 18 38 18 48 19 01 19 08 19 20 19 38 19 42
16 00 16 10 16 30 16 40 16 55 17 03 17 10 17 19 17 40 17 54 ... 18 09 18 10 18 24 18 40 18 50 19 03 19 10 19 22 19 40 19 44
16 01 16 11 16 31 16 41 16 56 17 04 17 11 17 20 17 41 17 55 ... 18 10 18 11 18 25 18 41 18 51 19 04 19 11 19 23 19 41 19 45
16 03 16 13 16 33 16 43 16 58 17 06 17 13 17 21 17 43 17 56 ... 18 11 18 13 18 26 18 43 18 52 19 05 19 13 19 24 19 42 19 46
16 04 16 14 16 34 16 44 16 59 17 07 17 14 17 22 17 44 17 57 ... 18 12 18 14 18 27 18 44 18 53 19 06 19 14 19 25 19 43 19 47
16 06 16 16 16 36 16 46 17 00 17 08 17 16 17 23 17 46 17 58 ... 18 13 18 16 18 28 18 46 18 54 19 07 19 16 19 26 19 44 19 48
16 08 16 18 16 38 16 48 17 02 17 10 17 18 17 25 17 48 18 00 ... 18 15 18 18 18 30 18 48 18 56 19 09 19 18 19 28 19 46 19 50
16 10 16 20 16 40 16 50 17 03 17 12 17 20 17 26 17 50 18 01 ... 18 16 18 20 18 31 18 50 18 57 19 10 19 20 19 29 19 47 19 51
16 12 16 22 16 42 16 52 17 05 17 14 17 22 17 28 17 52 18 03 ... 18 18 18 22 18 33 18 52 18 59 19 12 19 22 19 31 19 49 19 53
16 14 16 23 16 44 16 53 17 07 17 16 17 23 17 30 17 53 18 05 ... 18 20 18 23 18 35 18 53 19 01 19 14 19 23 19 33 19 50 19 55
16 15 16 24 16 45 16 54 17 08 17 17 17 24 17 31 17 54 18 06 ... 18 21 18 24 18 36 18 54 19 02 19 15 19 24 19 34 19 51 19 56
16 16 16 25 16 46 16 55 17 09 17 18 17 25 17 32 17 55 18 07 ... 18 22 18 25 18 37 18 55 19 03 19 16 19 25 19 35 19 52 19 57
63
101 89 107 95 111 117 99 113
6
141 123 153 127 167 175 131 161 135 157
6
57
6
9 01 9 13 9 31
9 02 9 14 9 32
10 31 11 00 11 01 11 18 11 30 11 31 11 47 12 01 12 05 12 23 ... 12 31 12 36 12 56 13 01 13 07 13 28 13 31 13 57 14 01 14 12
10 32 11 01 11 02 11 19 11 31 11 32 11 48 12 02 12 06 12 24 ... 12 32 12 37 12 57 13 02 13 08 13 29 13 32 13 58 14 02 14 13
...
10 34 11 04 11 04 11 22 11 34 11 34 11 51 12 04 12 09 12 27 ... 12 34 12 40 13 00 13 04 13 11 13 32 13 34 14 01 14 04 14 16
10 36 11 06 11 06 11 24 11 36 11 36 11 53 12 06 12 11 12 29 ... 12 36 12 42 13 02 13 06 13 13 13 34 13 36 14 03 14 06 14 18
10 38 11 08 11 08 11 26 11 38 11 38 11 55 12 08 12 13 12 31 ... 12 38 12 44 13 04 13 08 13 15 13 36 13 38 14 05 14 08 14 20
10 40 11 10 11 10 11 28 11 40 11 40 11 57 12 10 12 15 12 33 ... 12 40 12 46 13 06 13 10 13 17 13 38 13 40 14 07 14 10 14 22
10 41 11 11 11 11 11 29 11 41 11 41 11 58 12 11 12 16 12 34 ... 12 41 12 47 13 07 13 11 13 18 13 39 13 41 14 08 14 11 14 23
10 43 11 13 11 13 11 31 11 43 11 43 12 00 12 13 12 18 12 36 ... 12 43 12 49 13 09 13 13 13 20 13 41 13 43 14 10 14 13 14 25
10 44 11 14 11 14 11 32 11 44 11 44 12 01 12 14 12 19 12 37 ... 12 44 12 50 13 10 13 14 13 21 13 42 13 44 14 11 14 14 14 26
10 46 11 16 11 16 11 34 11 46 11 46 12 03 12 16 12 21 12 39 ... 12 46 12 52 13 12 13 16 13 23 13 44 13 46 14 13 14 16 14 28
10 48 11 18 11 18 11 36 11 48 11 48 12 05 12 18 12 23 12 41 ... 12 48 12 54 13 14 13 18 13 25 13 46 13 48 14 15 14 19 14 30
10 50 11 20 11 20 11 38 11 50 11 50 12 07 12 20 12 25 12 43 ... 12 50 12 56 13 16 13 20 13 27 13 48 13 50 14 17 14 20 14 32
10 52 11 22 11 22 11 40 11 52 11 52 12 09 12 22 12 27 12 45 ... 12 52 12 58 13 18 13 22 13 29 13 50 13 52 14 19 14 22 14 34
10 53 11 24 11 23 11 42 11 53 11 53 12 11 12 23 12 29 12 47 ... 12 53 13 00 13 20 13 23 13 31 13 52 13 53 14 21 14 23 14 36
10 54 11 25 11 24 11 43 11 54 11 54 12 12 12 24 12 30 12 48 ... 12 54 13 01 13 21 13 24 13 32 13 53 13 54 14 22 14 24 14 37
10 55 11 26 11 25 11 44 11 55 11 55 12 13 12 25 12 31 12 49 ... 12 55 13 02 13 22 13 25 13 33 13 54 13 55 14 23 14 25 14 38
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
4 32 5 05 5 25 5 31 ... 5 54 6 10 6 25 6 28
4 33 5 06 5 26 5 32 ... 5 55 6 11 6 26 6 29
...
4 35 5 08 5 28 5 34 ... 5 58 6 14 6 28 6 32
4 36 5 09 5 29 5 35 ... 6 00 6 16 6 30 6 34
4 38 5 11 5 31 5 37 ... 6 02 6 18 6 32 6 36
4 40 5 13 5 33 5 39 ... 6 04 6 20 6 34 6 38
4 41 5 14 5 34 5 40 ... 6 05 6 21 6 35 6 39
4 42 5 16 5 36 5 41 ... 6 07 6 23 6 37 6 41
4 43 5 17 5 37 5 43 ... 6 08 6 24 6 38 6 42
4 44 5 19 5 39 5 44 ... 6 10 6 26 6 40 6 44
4 46 5 21 5 41 5 46 ... 6 12 6 28 6 42 6 46
4 47 5 22 5 42 5 47 ... 6 14 6 30 6 43 6 48
4 49 5 24 5 44 5 49 ... 6 16 6 32 6 45 6 50
4 51 5 26 5 46 5 50 ... 6 18 6 34 6 46 6 52
4 52 5 27 5 47 5 51 ... 6 19 6 35 6 47 6 53
4 53 5 28 5 48 5 52 ... 6 20 6 36 6 48 6 54
49
25 19 29 23
6
6
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
6
6
19 56 20 01 20 13 20 50 21 01 21 35 22 01 22 10 ...
19 57 20 02 20 14 20 51 21 02 21 36 22 02 22 11 ...
...
19 59 20 04 20 16 20 53 21 04 21 38 22 04 22 13 ...
20 00 20 06 20 17 20 54 21 06 21 39 22 06 22 14 ...
20 02 20 08 20 19 20 56 21 08 21 41 22 08 22 16 ...
20 04 20 10 20 21 20 58 21 10 21 43 22 10 22 18 ...
20 05 20 11 20 22 20 59 21 11 21 44 22 11 22 19 ...
20 06 20 12 20 23 21 00 21 12 21 45 22 12 22 20 ...
20 07 20 13 20 24 21 01 21 13 21 46 22 13 22 21 ...
20 08 20 14 20 25 21 02 21 14 21 47 22 14 22 22 ...
20 10 20 16 20 27 21 04 21 16 21 49 22 16 22 24 ...
20 11 20 17 20 28 21 05 21 17 21 50 22 17 22 25 ...
20 13 20 19 20 30 21 07 21 19 21 52 22 19 22 27 ...
20 15 20 20 20 32 21 09 21 20 21 54 22 20 22 29 ...
20 16 20 21 20 33 21 10 21 21 21 55 22 21 22 30 ...
20 17 20 22 20 34 21 11 21 22 21 56 22 22 22 31 ...
Platí od 19.9.2016
225005 MAD Kladno,linka č.5: Okrsek O - Aquapark
Přepravu zajišťuje: ČSAD MHD Kladno a.s.Železničářů 885,Kladno-Kročehlavy,tel:312825163 fax:312825169
Opačný směr
TPZ Tč
2
6
8
10 14 18
16 22 20
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Kladno,Aquapark . . . . .
Kladno,Stadión F.Kloze . .
Kladno,Nemocnice . . . . .
Kladno,Nám.Svobody . .
Kladno,Autobusové nádraží
Kladno,Divadlo . . . . . . .
Kladno,J.Hory . . . . . . . .
Kladno,Dlouhá . . . . . . .
Kladno,U Meisnerů . . . . .
Kladno,Svépomoc . . . . .
Kladno,Na kovárně . . . . .
Kladno,Nádraží . . . . . . .
Kladno,Holandská . . . . .
Kladno,Okrsek 2 . . . . . .
Kladno,Pražská křiž. . . . .
Kladno,Wednesbury . . . .
Kladno,Okrsek 0 . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. MHD od
. MHD
. MHD
. MHD
. MHD
. MHD
. MHD
. MHD
. MHD
. MHD
. MHD
. MHD
. MHD
. MHD
. MHD
. MHD
. MHD př
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Opačný směr - pokračování
TPZ Tč
5 13 5 44 6 01
5 14 5 45 6 02
5 15 5 46 6 03
5 17 5 48 6 05
5 19 5 50 6 07
5 20 5 52 6 08
5 22 5 54 6 10
5 23 5 55 6 11
5 24 5 56 6 13
5 25 5 57 6 14
5 27 5 59 6 16
5 29 6 01 6 18
5 31 6 03 6 19
5 32 6 04 6 20
5 34 6 06 6 22
5 36 6 08 6 24
60
52
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Kladno,Aquapark . . . . .
Kladno,Stadión F.Kloze . .
Kladno,Nemocnice . . . . .
Kladno,Nám.Svobody . .
Kladno,Autobusové nádraží
Kladno,Divadlo . . . . . . .
Kladno,J.Hory . . . . . . . .
Kladno,Dlouhá . . . . . . .
Kladno,U Meisnerů . . . . .
Kladno,Svépomoc . . . . .
Kladno,Na kovárně . . . . .
Kladno,Nádraží . . . . . . .
Kladno,Holandská . . . . .
Kladno,Okrsek 2 . . . . . .
Kladno,Pražská křiž. . . . .
Kladno,Wednesbury . . . .
Kladno,Okrsek 0 . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. MHD od
. MHD
. MHD
. MHD
. MHD
. MHD
. MHD
. MHD
. MHD
. MHD
. MHD
. MHD
. MHD
. MHD
. MHD
. MHD
. MHD př
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Opačný směr - pokračování
TPZ Tč
6
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
6 13 6 33 6 44
6 14 6 34 6 45
6 15 6 35 6 46
6 17 6 37 6 48
6 19 6 39 6 50
6 21 6 41 6 52
6 23 6 43 6 54
6 24 6 44 6 55
6 26 6 46 6 57
6 27 6 47 6 58
6 29 6 49 7 00
6 31 6 51 7 02
6 33 6 53 7 04
6 34 6 54 7 05
6 36 6 56 7 07
6 38 6 58 7 09
56 170 80
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Kladno,Aquapark . . . . .
Kladno,Stadión F.Kloze . .
Kladno,Nemocnice . . . . .
Kladno,Nám.Svobody . .
Kladno,Autobusové nádraží
Kladno,Divadlo . . . . . . .
Kladno,J.Hory . . . . . . . .
Kladno,Dlouhá . . . . . . .
Kladno,U Meisnerů . . . . .
Kladno,Svépomoc . . . . .
Kladno,Na kovárně . . . . .
Kladno,Nádraží . . . . . . .
Kladno,Holandská . . . . .
Kladno,Okrsek 2 . . . . . .
Kladno,Pražská křiž. . . . .
Kladno,Wednesbury . . . .
Kladno,Okrsek 0 . . . . . .
70
6
7 01 7 13 7 31
7 02 7 14 7 32
7 03 7 15 7 33
7 05 7 17 7 35
7 07 7 19 7 37
7 08 7 21 7 38
7 10 7 23 7 40
7 11 7 24 7 41
7 13 7 26 7 43
7 14 7 27 7 44
7 16 7 29 7 46
7 18 7 31 7 48
7 19 7 33 7 49
7 20 7 34 7 50
7 22 7 36 7 52
7 24 7 38 7 54
62
11 03 11 01 11 31 11 33 11 51 12 00 12 01
11 04 11 02 11 32 11 34 11 52 12 01 12 02
11 05 11 03 11 33 11 35 11 53 12 02 12 03
11 07 11 05 11 35 11 37 11 55 12 04 12 05
11 09 11 07 11 37 11 39 11 57 12 06 12 07
11 11 11 08 11 38 11 41 11 59 12 08 12 08
11 13 11 10 11 40 11 43 12 01 12 10 12 10
11 14 11 11 11 41 11 44 12 02 12 11 12 11
11 16 11 13 11 43 11 46 12 04 12 13 12 13
11 17 11 14 11 44 11 47 12 05 12 14 12 14
11 19 11 16 11 46 11 49 12 07 12 16 12 16
11 21 11 18 11 48 11 51 12 09 12 18 12 18
11 23 11 19 11 49 11 53 12 11 12 19 12 19
11 24 11 20 11 50 11 54 12 12 12 20 12 20
11 26 11 22 11 52 11 56 12 14 12 22 12 22
11 28 11 24 11 54 11 58 12 16 12 24 12 24
118 114 122 106 112 126
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. MHD od
. MHD
. MHD
. MHD
. MHD
. MHD
. MHD
. MHD
. MHD
. MHD
. MHD
. MHD
. MHD
. MHD
. MHD
. MHD
. MHD př
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
74
6
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
16 26 16 38 16 48 16 54 17 24 17 30
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
66
7 33 7 53 8 01
7 34 7 54 8 02
7 35 7 55 8 03
7 37 7 57 8 04
7 39 7 59 8 07
7 41 8 01 8 08
7 43 8 03 8 10
7 44 8 04 8 11
7 46 8 06 8 13
7 47 8 07 8 14
7 49 8 09 8 16
7 51 8 11 8 18
7 53 8 13 8 19
7 54 8 14 8 20
7 56 8 16 8 22
7 58 8 18 8 24
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
8 34 8 44 8 54
84
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
88
6
17 44 17 54 18 11 18 24 18 37 18 53
9 03 9 24 9 33
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
90
82
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
9 47 9 54 9 58
94
6
86
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
68
10 54 10 58 11 12
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
100 92 108 96 110 102
6
6
58
10 31 10 33 10 46
10 32 10 34 10 47
10 33 10 35 10 48
10 35 10 37 10 50
10 37 10 39 10 52
10 38 10 41 10 54
10 40 10 43 10 56
10 41 10 44 10 57
10 43 10 46 10 59
10 44 10 47 11 00
10 46 10 49 11 02
10 48 10 51 11 04
10 49 10 53 11 07
10 50 10 54 11 08
10 52 10 56 11 10
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
6
6
6
14 53 15 01 15 18 15 31 15 46 16 01
14 54 15 02 15 19 15 32 15 47 16 02
14 55 15 03 15 20 15 33 15 48 16 03
14 57 15 05 15 22 15 35 15 50 16 05
14 59 15 07 15 24 15 37 15 52 16 07
15 01 15 08 15 26 15 38 15 54 16 08
15 03 15 10 15 28 15 40 15 56 16 10
15 04 15 11 15 29 15 41 15 57 16 11
15 06 15 13 15 31 15 43 15 59 16 13
15 07 15 14 15 32 15 44 16 00 16 14
15 09 15 16 15 34 15 46 16 02 16 16
15 11 15 18 15 36 15 48 16 04 16 18
15 13 15 19 15 38 15 49 16 06 16 19
15 14 15 20 15 39 15 50 16 07 16 20
15 16 15 22 15 41 15 52 16 09 16 22
15 18 15 24 15 43 15 54 16 11 16 24
136 158 140 164 174 148
6
19 07 19 18 19 23 19 38 19 53 20 06
46
6
10 06 10 24 10 50
98 104
13 54 14 05 14 24 14 38 14 54 14 58 15 10
18 44 18 55 19 01 19 15 19 31 19 43
18 45 18 56 19 02 19 16 19 32 19 44
18 46 18 57 19 03 19 17 19 33 19 45
18 48 18 59 19 05 19 19 19 35 19 47
18 50 19 01 19 07 19 21 19 37 19 49
18 51 19 02 19 08 19 22 19 38 19 50
18 53 19 04 19 10 19 24 19 40 19 52
18 54 19 05 19 11 19 25 19 41 19 53
18 55 19 06 19 12 19 26 19 42 19 54
18 56 19 07 19 13 19 27 19 43 19 55
18 58 19 09 19 15 19 29 19 45 19 57
19 00 19 11 19 17 19 31 19 47 19 59
19 02 19 13 19 18 19 33 19 48 20 01
19 03 19 14 19 19 19 34 19 49 20 02
19 05 19 16 19 21 19 36 19 51 20 04
64
9 41 10 01 10 25
9 42 10 02 10 26
9 43 10 03 10 27
9 45 10 05 10 29
9 47 10 07 10 31
9 49 10 08 10 33
9 51 10 10 10 35
9 52 10 11 10 36
9 54 10 13 10 38
9 55 10 14 10 39
9 57 10 16 10 41
9 59 10 18 10 43
10 01 10 19 10 45
10 02 10 20 10 46
10 04 10 22 10 48
6
13 31 13 40 14 01 14 13 14 31 14 33 14 45
13 32 13 41 14 02 14 14 14 32 14 34 14 46
13 33 13 42 14 03 14 15 14 33 14 35 14 47
13 35 13 44 14 05 14 17 14 35 14 37 14 49
13 37 13 46 14 07 14 19 14 37 14 39 14 51
13 38 13 48 14 08 14 21 14 38 14 41 14 53
13 40 13 50 14 10 14 23 14 40 14 43 14 55
13 41 13 51 14 11 14 24 14 41 14 44 14 56
13 43 13 53 14 13 14 26 14 43 14 46 14 58
13 44 13 54 14 14 14 27 14 44 14 47 14 59
13 46 13 56 14 16 14 29 14 46 14 49 15 01
13 48 13 58 14 18 14 31 14 48 14 51 15 03
13 49 14 00 14 19 14 33 14 49 14 53 15 05
13 50 14 01 14 20 14 34 14 50 14 54 15 06
13 52 14 03 14 22 14 36 14 52 14 56 15 08
6
42
6
9 22 9 31 9 33
