22. mateřská škola Plzeň, Z. Wintra 19, příspěvková

Transkript

22. mateřská škola Plzeň, Z. Wintra 19, příspěvková
22. mateřská škola Plzeň, Z. Wintra 19, příspěvková organizace
Čj.: 22MS/190/2015
Seznam přijatých dětí
do 22. mateřské školy Plzeň, Z. Wintra 19, příspěvkové organizace
k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2015/2016
Pořadí ID dítěte
Obdržené Adresa poskytování
body
vzdělávání
3872700163 1 882.00 Náměstí Míru 4
6732711328 1 881.32 Z. Wintra 19
9656802561 1 880.86 Z. Wintra 19
6764871552 1 847.12 Mánesova 67
3066541444 1 846.62 Mánesova 67
8041761287 1 846.20 Mánesova 67
6634769664 1 845.64 Náměstí Míru 4
6103505408 1 843.78 Mánesova 67
5810437928 1 843.40 Náměstí Míru 4
9853409792 1 843.38 Z. Wintra 19
2661832969 1 843.16 Mánesova 67
7860564224 1 842.18 Náměstí Míru 4
9897026528 1 841.82 Náměstí Míru 4
5030310912 1 841.66 Náměstí Míru 4
6060077056 1 840.72 Mánesova 67
8314072448 1 840.02 Náměstí Míru 4
7613757792 1 566.86 Náměstí Míru 4
4142493184 1 566.28 Mánesova 67
1844954112 1 565.56 Náměstí Míru 4
7996363008 1 564.70 Náměstí Míru 4
5882451968 1 563.76 Mánesova 67
4526018563 1 563.58 Mánesova 67
5199416324 1 563.28 Z. Wintra 19
9277747456 1 561.52 Z. Wintra 19
6187599872 1 561.30 Z. Wintra 19
2435143367 1 561.16 Náměstí Míru 4
9167224704 1 560.92 Náměstí Míru 4
2306916544 1 560.32 Mánesova 67
Pořadí ID dítěte
Obdržené Adresa poskytování
body
vzdělávání
8751162885 1 545.96 Náměstí Míru 4
8075239687 1 544.86 Mánesova 67
2213981184 1 544.34 Náměstí Míru 4
3721645056 1 544.20 Z. Wintra 19
8667600128 1 542.72 Náměstí Míru 4
5602731648 1 542.72 Z. Wintra 19
7156087682 1 542.72 Z. Wintra 19
4562204672 1 541.22 Náměstí Míru 4
7275723526 1 527.18 Náměstí Míru 4
7348754112 1 526.92 Mánesova 67
6950911488 1 526.64 Z. Wintra 19
9841695232 1 526.34 Mánesova 67
8009436167 1 526.26 Mánesova 67
2390535936 1 526.22 Náměstí Míru 4
9402632192 1 525.42 Z. Wintra 19
5055523328 1 525.40 Mánesova 67
8449086208 1 525.14 Mánesova 67
8631557121 1 524.68 Náměstí Míru 4
8049761289 1 524.44 Mánesova 67
1937182464 1 524.40 Mánesova 67
5877598016 1 524.34 Z. Wintra 19
7725421056 1 524.16 Náměstí Míru 4
5050711808 1 524.16 Náměstí Míru 4
5311204608 1 524.12 Mánesova 67
5180512256 1 524.02 Mánesova 67
5022337616 1 523.92 Mánesova 67
3107832832 1 523.86 Z. Wintra 19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
Bc. Monika Ženíšková
ředitelka 22. mateřské školy Plzeň,
Z. Wintra 19, příspěvkové organizace
Zveřejněno od - do: 22. dubna – 8. května 2015

Podobné dokumenty

RC systém FrSky 2.4GHz Návod k použití pro řadu V8

RC systém FrSky 2.4GHz Návod k použití pro řadu V8 Před každým létáním je důležité zkontrolovat dosah signálu! 3. Zapojení a provoz: 3.1 Instalace modulu vysílače: a) vyjměte původní modul vysílače b) nasaďte modul vysílače FrSky 2.4GHz do portu ve...

Více

Mateřská škola Vsetín, Jasenka 757, příspěvková organizace

Mateřská škola Vsetín, Jasenka 757, příspěvková organizace Mateřská škola Vsetín, Jasenka 757, příspěvková organizace

Více

Verze pro tisk - Plzeňské městské dopravní podniky as

Verze pro tisk - Plzeňské městské dopravní podniky as 05 10MP 16P 26P 34P 42P 50P 58P 06 05P 11P 19P 27P 35P 43P 51P 07 01P 11P 21P 31P 41P 51P 08 06P 21P 36P 51P 09 06P 21P 36P 51P 10 06P 21P 36P 51P 11 06P 21P 36P 51P 12 06P 21P 36P 51P 13 06P 20P 2...

Více

Informace k zápisu dětí do mateřské školy na rok 2015/16

Informace k zápisu dětí do mateřské školy na rok 2015/16 dítěte (přednostně budou přijímány děti dříve narozené) a místo trvalého pobytu dítěte, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 S...

Více