U9+11 - Chlapci - TJ SOKOL Osík

Transkript

U9+11 - Chlapci - TJ SOKOL Osík
Výsledky turnaje
null null null
1.Grund Michal Pce,
8:0
(121:65)
8 b.
2.Ehm Adam Pce,
6:2
(115:72)
6 b.
3.Blažek Jan LA,
6:2
(115:81)
6 b.
4.Janoušek Petr Pce,
5:3
(110:70)
5 b.
5.Neškrabal Filip HK,
5:3
(112:94)
5 b.
6.Prek Šimon Brno,
4:4
(90:76)
4 b.
7.Kočí Roman Osík,
4:4
(87:69)
4 b.
8.Slíva David Klim,
3:5
(77:103)
3 b.
9.Lichý Jan Pce,
3:5
(84:94)
3 b.
10.Metz Lukáš Klim,
2:6
(61:93)
2 b.
11.Novák Dominik Osík,
2:6
(48:96)
2 b.
12.Brisuda Jakub Osík,
0:8
(13:120)
0 b.
(1) Metz Lukáš Klim 2:0 (2:0/15:5 | 15:2); (2) Janoušek Petr Pce 2:0 (2:0/15:13 | 15:6); (3) Prek
Šimon Brno 2:0 (2:0/15:5 | 15:7); (4) Neškrabal Filip HK 2:0 (2:0/15:13 | 16:14);
(1) Neškrabal Filip HK 0:2 (0:2/13:15 | 12:15); (2) Lichý Jan Pce 2:0 (2:0/15:5 | 15:13); (3)
Novák Dominik Osík 2:0 (2:0/15:1 | 15:5); (4) Prek Šimon Brno 2:0 (2:0/15:6 | 15:12);
(1) Lichý Jan Pce 2:0 (2:0/15:8 | 15:6); (2) Neškrabal Filip HK 1:1 (1:1/11:15 | 15:10); (3)
Janoušek Petr Pce 1:1 (1:1/18:16 | 11:15); (4) Slíva David Klim 2:0 (2:0/15:5 | 15:6);
(1) Slíva David Klim 2:0 (2:0/15:4 | 15:4); (2) Grund Michal Pce 0:2 (0:2/13:15 | 6:15); (3)
Blažek Jan LA 1:1 (1:1/16:18 | 15:11); (4) Metz Lukáš Klim 2:0 (2:0/15:1 | 15:2);
(1) Ehm Adam Pce 2:0 (2:0/15:13 | 15:12); (2) Blažek Jan LA 1:1 (1:1/15:11 | 10:15); (3) Kočí
Roman Osík 2:0 (2:0/15:5 | 15:7); (4) Grund Michal Pce 0:2 (0:2/13:15 | 14:16);
(1) Brisuda Jakub Osík 2:0 (2:0/15:0 | 15:1); (2) Kočí Roman Osík 2:0 (2:0/15:11 | 15:4); (3)
Grund Michal Pce 0:2 (0:2/5:15 | 7:15); (4) Ehm Adam Pce 0:2 (0:2/6:15 | 12:15);
(1) Novák Dominik Osík 2:0 (2:0/15:4 | 15:2); (2) Prek Šimon Brno 0:2 (0:2/11:15 | 4:15); (3)
Neškrabal Filip HK 0:2 (0:2/5:15 | 7:15); (4) Brisuda Jakub Osík 2:0 (2:0/15:2 | 15:1);
(1) Janoušek Petr Pce 0:2 (0:2/4:15 | 4:15); (2) Metz Lukáš Klim 2:0 (2:0/15:13 | 15:8); (3)
Lichý Jan Pce 1:1 (1:1/15:7 | 13:15); (4) Blažek Jan LA 0:2 (0:2/5:15 | 6:15);
(1) Blažek Jan LA 0:2 (0:2/8:15 | 6:15); (2) Ehm Adam Pce 0:2 (0:2/5:15 | 13:15); (3) Slíva
David Klim 1:1 (1:1/7:15 | 15:13); (4) Novák Dominik Osík 2:0 (2:0/15:2 | 15:4);
(1) Grund Michal Pce 0:2 (0:2/5:15 | 2:15); (2) Slíva David Klim 0:2 (0:2/13:15 | 8:15); (3)
Brisuda Jakub Osík 2:0 (2:0/15:0 | 15:3); (4) Janoušek Petr Pce 0:2 (0:2/1:15 | 2:15);
(1) Kočí Roman Osík 0:2 (0:2/4:15 | 2:15); (2) Brisuda Jakub Osík 2:0 (2:0/15:3 | 15:3); (3) Ehm
Adam Pce 0:2 (0:2/1:15 | 5:15); (4) Lichý Jan Pce 0:2 (0:2/2:15 | 4:15);
(1) Prek Šimon Brno 0:2 (0:2/0:15 | 1:15); (2) Novák Dominik Osík 0:2 (0:2/3:15 | 3:15); (3)
Metz Lukáš Klim 0:2 (0:2/0:15 | 3:15); (4) Kočí Roman Osík 0:2 (0:2/2:15 | 1:15);
Generováno aplikací Losovací program Švýcar 1.1 (http://www.losovani.wz.cz)
Vlastník licence: TJ Sokol Osik (lic. 027)

Podobné dokumenty

výsledky_vranovice_2010

výsledky_vranovice_2010 (1) SEDLÁČEK Kamil - KOCMÁNEK Karel 2:4 (0:2/10:15 | 11:15); (2) IVIČIČ Jaroslav - NEVESELÝ Jaroslav 3:3 (1:1/13:15 | 15:12); (3) PATAKI Patrik - ZABLOUDIL Roman 4:2 (1:1/15:7 | 14:15); (4) SLANÁ I...

Více

Rozlosování KSM v LH 2013

Rozlosování KSM v LH 2013 Telč - Křižanov V. Bíteš B - Bulldogs HHK V. Meziříčí B - Zastávka Šerkovice - V. Bítýška RH Centrum - Náměšť

Více

Sezemický podzim 2016

Sezemický podzim 2016 Hospodaf souteze: M o h o u t J a n Tajemnik souteze: A d a m o v a J a n a Nejedleho 6 0 0 533 04 Sezemice mob.: 739106744 Hlavni rozhodci: Straka Jan I tf. A 0 9 4 9 PHK: A d a m o v a J a n a II...

Více

Výsledky voleb do zastupitelstva obce

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Výsledky voleb do zastupitelstva obce :

Více

Advent - losovací hra

Advent - losovací hra zažehnutou svící se přibližujeme spásné události narození Ježíše. „On byl Světlo a světlo ve tmě svítilo.“ - 5 bodů) 3. Která významná starozákonní postava se nám přibližuje v bohoslužbě slova při ...

Více

Oznámení o zahájení řízení o pozastavení

Oznámení o zahájení řízení o pozastavení − Marek Roučka, Bořice 54, 344 01 Domažlice − Václav Roučka, Plzeňská 95, 345 61 Staňkov − Marie Volfová, Trnkova 181, 345 61 Staňkov − Joe Wilhelm, Georgian Bay Drive, Morganville, New Jersey 0775...

Více

Městský úřad Horšovský Týn

Městský úřad Horšovský Týn − Marek Roučka, Bořice 54, 344 01 Domažlice − Václav Roučka, Plzeňská 95, 345 61 Staňkov − Marie Volfová, Trnkova 181, 345 61 Staňkov − Joe Wilhelm, Georgian Bay Drive, Morganville, New Jersey 0775...

Více